Le nombre de chômeurs en zone euro progresse à nouveau pour atteindre 17,4 millions de personnes en mars 2012 au sens du BIT (aucune activité, y compris réduite). Sur le mois de mars, la zone euro a enregistré 169 000 chômeurs de plus (février : + 142 000 revu à la baisse par rapport à la première estimation 162 000). En une année, l’augmentation atteint 1,7 millions de personnes. Comme le montre le graphique ci-contre, la gravité de la crise sur le marché du travail n’atteint celle de 2008-2009 (Grande Récession) mais est désormais plus importante que celle de 2001-2002 ou de 1995.
Ceci porte le taux de chômage en zone euro à 10,9 % en mars (10,8 % en février), soit un retour 25 ans en arrière. Les deux récessions (2008-2009 et celle en cours) ont effacé plus de 2 décennie de lente amélioration sur le front du chômage. Depuis mi-2011, le taux de chômage s’est envolé alors que la stabilité avait prévalu depuis fin 2009.
Retrouvez tous les taux de chômage et nombre de chômeurs par pays européens dans le tableau ci-dessous.
Pour l’ensemble de l’Europe (UE 27), le nombre de chômeurs est de 24,77 millions (+193 000 sur le mois) et le taux de chômage est à 10,2 % (stable).
En mars, l’Espagne comptabilise le plus de chômeurs au sens du BIT (plus de 5,5 millions) suivit par la France (2,9 millions) puis l’Italie (2,5) qui passe devant l’Allemagne (2,4 millions) pour la première fois depuis que les statistiques européennes existent.
Sur le dernier mois, Italie, Espagne et Portugal génèrent 82 % de l’augmentation générale.
A retenir :
La récession actuelle en zone euro, même « douce », impacte toujours fortement les pays périphériques. Les perspectives à court terme ne laissent pas envisager une amélioration.
Compte tenu des taux de chômage observés dans les pays déjà en grandes difficultés (PIGS mais Italie rentre peu à peu dans la danse) il paraît très difficile de demander plus en termes d’austérité, sans alimenter le cercle vicieux récession-déficit.
Ceci porte le taux de chômage en zone euro à 10,9 % en mars (10,8 % en février), soit un retour 25 ans en arrière. Les deux récessions (2008-2009 et celle en cours) ont effacé plus de 2 décennie de lente amélioration sur le front du chômage. Depuis mi-2011, le taux de chômage s’est envolé alors que la stabilité avait prévalu depuis fin 2009.
Retrouvez tous les taux de chômage et nombre de chômeurs par pays européens dans le tableau ci-dessous.
Pour l’ensemble de l’Europe (UE 27), le nombre de chômeurs est de 24,77 millions (+193 000 sur le mois) et le taux de chômage est à 10,2 % (stable).
En mars, l’Espagne comptabilise le plus de chômeurs au sens du BIT (plus de 5,5 millions) suivit par la France (2,9 millions) puis l’Italie (2,5) qui passe devant l’Allemagne (2,4 millions) pour la première fois depuis que les statistiques européennes existent.
Sur le dernier mois, Italie, Espagne et Portugal génèrent 82 % de l’augmentation générale.
A retenir :
La récession actuelle en zone euro, même « douce », impacte toujours fortement les pays périphériques. Les perspectives à court terme ne laissent pas envisager une amélioration.
Compte tenu des taux de chômage observés dans les pays déjà en grandes difficultés (PIGS mais Italie rentre peu à peu dans la danse) il paraît très difficile de demander plus en termes d’austérité, sans alimenter le cercle vicieux récession-déficit.
© www.gecodia.fr | Chômage (définition Eurostat) | ||||||||
Taux de chômage | Chômeurs (millier) | ||||||||
Zones économiques | oct | nov | déc | janv | févr | mars | janv | févr | mars |
Zone euro | 10.4% | 10.6% | 10.6% | 10.8% | 10.8% | 10.9% | 17 056 | 17 196 | 17 365 |
Union européenne (27 pays) | 9.9% | 10.0% | 10.0% | 10.1% | 10.2% | 10.2% | 24 437 | 24 579 | 24 772 |
USA (indice harmonisé Eurostat) | 8.9% | 8.7% | 8.5% | 8.3% | 8.3% | 8.2% | 12 727 | 12 800 | 12 614 |
Japon | 4.4% | 4.4% | 4.5% | 4.7% | 4.5% | : | 3 060 | 2 990 | : |
G5 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | janv | févr | mars |
Allemagne | 5.7% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 5.6% | 2 359 | 2 366 | 2 382 |
France | 9.8% | 9.8% | 9.9% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 2 914 | 2 926 | 2 940 |
Royaume-Uni | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.2% | - | - | 2 588 | : | : |
Italie | 8.8% | 9.2% | 9.3% | 9.5% | 9.6% | 9.8% | 2 399 | 2 440 | 2 506 |
Espagne | 22.7% | 23.0% | 23.2% | 23.5% | 23.8% | 24.1% | 5 406 | 5 485 | 5 540 |
Europe de l'Ouest | oct | nov | déc | janv | févr | mars | janv | févr | mars |
Pays-Bas | 4.8% | 4.9% | 4.9% | 5.0% | 4.9% | 5.0% | 440 | 433 | 441 |
Belgique | 7.2% | 7.2% | 7.1% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 351 | 351 | 353 |
Irlande | 14.7% | 14.8% | 14.7% | 14.7% | 14.7% | 14.5% | 311 | 310 | 307 |
Portugal | 13.6% | 14.0% | 14.6% | 14.8% | 15.0% | 15.3% | 802 | 811 | 829 |
Autriche | 4.3% | 4.4% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 4.0% | 177 | 178 | 176 |
Malte | 6.4% | 6.5% | 6.7% | 6.8% | 6.8% | 6.8% | 12 | 12 | 12 |
Luxembourg | 4.9% | 4.9% | 5.1% | 5.1% | 5.2% | 5.2% | 12 | 12 | 12 |
Europe de l'Est | oct | nov | déc | janv | févr | mars | janv | févr | mars |
Pologne | 9.9% | 10.0% | 10.0% | 10.1% | 10.1% | 10.1% | 1 820 | 1 828 | 1 821 |
République Tchèque | 6.5% | 6.6% | 6.7% | 6.7% | 6.8% | 6.7% | 352 | 356 | 352 |
Hongrie | 10.9% | 10.9% | 11.0% | 11.3% | 11.1% | 11.2% | 492 | 482 | 485 |
Slovaquie | 13.9% | 14.0% | 14.1% | 14.0% | 14.0% | 13.9% | 384 | 383 | 382 |
Bulgarie | 11.3% | 11.6% | 11.8% | 12.2% | 12.5% | 12.6% | 407 | 417 | 423 |
Roumanie | 7.3% | 7.6% | 7.5% | 7.2% | 7.1% | 7.5% | 714 | 706 | 735 |
Europe du Sud-Est | oct | nov | déc | janv | févr | mars | janv | févr | mars |
Grèce | 19.7% | 20.6% | 21.2% | 21.7% | - | - | 1079 | : | : |
Slovénie | 8.6% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.7% | 8.5% | 88 | 87 | 85 |
Chypre | 9.0% | 9.3% | 9.5% | 9.6% | 9.8% | 10.0% | 39 | 39 | 40 |
Scandinavie | oct | nov | déc | janv | févr | mars | janv | févr | mars |
Suède | 7.5% | 7.4% | 7.5% | 7.6% | 7.5% | 7.3% | 378 | 376 | 371 |
Norvège | 3.4% | 3.4% | 3.3% | 3.2% | - | - | 86 | : | : |
Danemark | 7.7% | 7.8% | 7.8% | 7.9% | 7.9% | 8.1% | 231 | 231 | 237 |
Finlande | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 202 | 202 | 203 |
Islande | 7.7% | 5.6% | 6.2% | 6.6% | 7.1% | 7.5% | 12 | 13 | 14 |
Baltique | oct | nov | déc | janv | févr | mars | janv | févr | mars |
Estonie | 11.7% | 11.7% | 11.7% | - | - | - | : | : | : |
Lettonie | 14.6% | 14.6% | 14.6% | - | - | - | : | : | : |
Lituanie | 14.3% | 14.3% | 14.3% | - | - | - | : | : | : |
Sources : Eurostat, gecodia.fr |