Le RSA et les minima sociaux en France et dans les régions au troisième trimestre 2011


Au troisième trimestre 2011, le nombre de personnes touchant au moins un minima social en France s’est quasiment stabilisé, reflet de l’amélioration observée sur le premier semestre sur le marché de l’emploi.



Le RSA et les minima sociaux en France et dans les régions au troisième trimestre 2011
Le nombre de personnes en situation de forte précarité a progressé en France au troisième trimestre 2011. Le nombre d’allocataires des minima sociaux continue sa progression, en hausse de 0,3 % sur le trimestre, à 2 472 398 personnes. Ceci comptabilise les personnes touchant au moins une des prestations suivantes : RSA socle, RSO, AAH, API, RMI.

Depuis début 2009, le nombre de personnes concernées ne cesse de progresser et la hausse sur un an est de 4,1 % sur le T3 2011.

Alors que le RMI et l’API sont désormais définitivement supprimés, sauf quelques cas particuliers, le RSA (et RSO dans les DOM) est devenu la prestation la plus importante. Elle concerne 2 013 148 personnes. Sur le T3, on note un recul pour l’ensemble de la France (-0,5 %). Il s’agit de la première baisse depuis la mise en place du dispositif mi-2009. Sur les trimestres précédents, la progression était de +1 % par trimestre en moyenne.

Pour plus de détails sur les régions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Economie & Régions. Pour plus de détails sur l’économie française.

Cette statistique est le reflet de celle du chômage de longue durée en France et surtout de l’arrivée en fin de droits (chômeurs depuis plus de 2 ans). La stabilisation observée sur le troisième trimestre reflète l’accalmie temporaire qui avait été observée sur le front du chômage sur le premier semestre. Bien évidemment, ceci sera temporaire car la dégradation de la seconde moitié de l’année a été violente.

Au niveau des régions françaises, le RSA progresse toujours vivement dans les DOM (+13 % sur un an y compris RSO), notamment à la Réunion et en Guyane. Les statistiques ont été corrigées sur les trimestres précédents (« lancement » du RSA).

En métropole, la hausse sur un an est modérée (+3,2 %). Les régions Midi-Pyrénées (+4,1 %) et Centre (+4,0 %) sont les plus mal placées. La région qui s’en sort le mieux est la Franche-Comté (+0,5 %). Le trio de tête est complété par la Lorraine (+1,8 %) et la Corse (+1,9 %).

© www.gecodia.fr  Minimas sociaux en France
  Nombre d'allocataires (RMI+API puis RSA)
  En nombre   En nombre     Var. annuelle  
  2008 2009 2010 12-10 03-11 06-11 09-11 juin sept Poids**
France entière 1 320 027 169 095 170 426 1 968 140 2 036 442 2 053 694 2 043 730 6.2% 5.7% 100.0%
France métropolitaine 1 142 261 -10 084 -12 998 1 784 716 1 809 447 1 821 453 1 807 838 3.9% 3.2% 88.5%
France hors IDF & DOM 909 867 -330 830 -349 694 1 448 020 1 468 131 1 477 431 1 465 568 3.9% 3.1% 71.7%
DOM 177 766 179 179 183 424 183 424 226 995 232 241 235 892 29.1% 29.9% 11.5%
Nord et Est  2008 2009 2010 12-10 03-11 06-11 09-11 juin sept Poids
Alsace  29 499 44 752 48 492 48 492 48 736 49 312 49 076 3.9% 2.6% 2.4%
Champagne-Ardenne  48 093 73 002 77 280 77 280 78 546 78 307 77 557 4.0% 3.1% 3.8%
Franche-Comté  17 020 27 617 28 385 28 385 28 511 28 568 28 370 0.3% 0.5% 1.4%
Lorraine  43 877 65 404 69 806 69 806 70 563 70 904 70 111 2.9% 1.8% 3.4%
Picardie  34 829 55 819 58 700 58 700 59 636 59 906 59 415 2.9% 2.6% 2.9%
Nord-Pas-de-Calais  130 550 184 606 192 458 192 458 193 931 195 470 193 645 2.7% 2.0% 9.5%
Centre  2008 2009 2010 12-10 03-11 06-11 09-11 juin sept Poids
Bourgogne  22 772 36 197 38 840 38 840 38 984 39 640 39 323 3.9% 3.1% 1.9%
Centre  37 542 57 328 60 620 60 620 61 685 62 350 61 813 4.6% 4.0% 3.0%
Île-de-France  232 394 320 746 336 696 336 696 341 316 344 022 342 270 3.8% 3.4% 16.7%
Limousin  10 326 16 783 17 897 17 897 18 202 18 432 18 219 4.5% 3.6% 0.9%
Ouest  2008 2009 2010 12-10 03-11 06-11 09-11 juin sept Poids
Bretagne  36 606 58 014 61 931 61 931 62 581 62 898 62 733 4.3% 3.8% 3.1%
Basse-Normandie  20 500 32 144 34 039 34 039 34 515 34 910 34 650 4.4% 3.6% 1.7%
Haute-Normandie  36 363 52 956 56 571 56 571 57 220 57 677 57 457 3.6% 2.6% 2.8%
Pays de la Loire  44 158 71 069 75 821 75 821 76 454 77 006 76 377 4.1% 3.3% 3.7%
Poitou-Charentes  29 762 46 731 49 967 49 967 50 672 50 602 50 364 3.8% 3.0% 2.5%
Sud-Ouest  2008 2009 2010 12-10 03-11 06-11 09-11 juin sept Poids
Aquitaine  53 402 81 150 85 851 85 851 87 259 86 962 86 155 4.0% 3.2% 4.2%
Languedoc-Roussillon  82 803 111 462 117 009 117 009 119 010 119 499 118 571 4.1% 3.2% 5.8%
Midi-Pyrénées  48 817 72 574 78 112 78 112 79 365 79 848 79 257 5.1% 4.1% 3.9%
Sud-Est  2008 2009 2010 12-10 03-11 06-11 09-11 juin sept Poids
Auvergne  20 357 31 590 32 918 32 918 33 333 33 702 33 624 2.5% 3.6% 1.6%
Corse  5 348 6 924 7 159 7 159 7 358 7 237 6 998 2.8% 1.9% 0.3%
PACA  115 883 162 334 172 579 172 579 174 942 176 333 175 179 4.6% 3.6% 8.6%
Rhône-Alpes  77 140 125 802 133 622 133 622 135 209 135 488 133 924 3.2% 2.1% 6.6%
DOM* 2008 2009 2010 12-10 03-11 06-11 09-11 juin sept Poids
Guadeloupe  38 069 39 586 40 860 40 860 47 615 48 780 49 300 20.7% 21.3% 2.4%
Martinique  35 781 36 092 36 179 36 179 42 973 44 263 44 871 22.9% 24.1% 2.2%
Guyane  16 479 16 881 17 192 17 192 22 948 23 499 23 700 39.9% 40.2% 1.2%
Réunion  87 437 86 620 89 193 89 193 113 459 115 699 118 021 33.4% 34.2% 5.8%
Sources : cnaf, gecodia.fr API : Allocation Parent Isolé * Inclut le RSO      

Équipe Gecodia.fr

Mercredi 18 Janvier 2012



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales