Tableau de bord pour les matières premières (commodities). Retrouvez les cours des principales matières premières mis à jour chaque semaine. Matières premières énergétiques (cours du pétrole WTI et brent, gaz naturel). Métaux précieux (cours de l'or, de l'argent, paladium, platinium) et métaux industriels (cuivre). Matières premières agricoles (cours du blé, du maïs, soja, riz) et des dérivés (sucre, café, cacao).
© www.gecodia.fr | Matières premières | ||||||||||
Spot | Variation * | ||||||||||
Principaux cours | mars | juin | sept | déc | 27/01 | 03/02 | 10/02 | Hebdo | Sept | 1 Jan | 1 an |
Pétrole WTI | 106.7 | 95.4 | 79.2 | 99.1 | 99.8 | 97.8 | 99.1 | 1.3% | 25.1% | 0.0% | 14.2% |
Pétrole Brent | 115.2 | 110.8 | 104.8 | 107.2 | 111.3 | 114.7 | 117.7 | 2.6% | 12.2% | 9.7% | 17.7% |
Or | 1433.3 | 1500.0 | 1622.9 | 1567.0 | 1737.6 | 1725.1 | 1717.2 | -0.5% | 5.8% | 9.6% | 26.0% |
Argent | 37.8 | 34.6 | 30.3 | 27.9 | 34.0 | 33.6 | 33.6 | -0.2% | 10.8% | 20.4% | 12.1% |
GSCI | 725.6 | 668.9 | 591.0 | 644.9 | 666.6 | 666.4 | 671.3 | 0.7% | 13.6% | 4.1% | 2.5% |
Pétrole | mars | juin | sept | déc | 27/01 | 03/02 | 10/02 | Hebdo | Sept | 1 Jan | 1 an |
WTI ($/b) | 106.7 | 95.4 | 79.2 | 99.1 | 99.8 | 97.8 | 99.1 | 1.3% | 25.1% | 0.0% | 14.2% |
Brent ($/b) | 115.2 | 110.8 | 104.8 | 107.2 | 111.3 | 114.7 | 117.7 | 2.6% | 12.2% | 9.7% | 17.7% |
Métaux | mars | juin | sept | déc | 27/01 | 03/02 | 10/02 | Hebdo | Sept | 1 Jan | 1 an |
Or ($/oz) | 1433.3 | 1500.0 | 1622.9 | 1567.0 | 1737.6 | 1725.1 | 1717.2 | -0.5% | 5.8% | 9.6% | 26.0% |
Argent ($/oz) | 37.8 | 34.6 | 30.3 | 27.9 | 34.0 | 33.6 | 33.6 | -0.2% | 10.8% | 20.4% | 12.1% |
Palladium ($/oz) | 757.0 | 750.0 | 604.0 | 655.8 | 690.4 | 706.4 | 703.5 | -0.4% | 16.5% | 7.3% | -14.7% |
Platine ($/oz) | 1780.0 | 1725.0 | 1517.0 | 1395.1 | 1624.8 | 1623.8 | 1660.6 | 2.3% | 9.5% | 19.0% | -9.5% |
Cuivre ($c/lb) | 430.0 | 427.2 | 314.5 | 343.0 | 389.2 | 390.6 | 386.2 | -1.1% | 22.8% | 12.6% | -14.9% |
Production agricoles | mars | juin | sept | déc | 27/01 | 03/02 | 10/02 | Hebdo | Sept | 1 Jan | 1 an |
Maïs ($c/bu) | 693.3 | 629.0 | 592.5 | 647.3 | 642.0 | 643.5 | 630.3 | -2.1% | 6.4% | -2.6% | -9.8% |
Blé ($c/bu) | 763.3 | 584.8 | 609.3 | 653.3 | 647.3 | 660.3 | 629.3 | -4.7% | 3.3% | -3.7% | -27.1% |
Soja ($c/cwt) | 1410.3 | 1306.3 | 1179.0 | 1202.5 | 1217.8 | 1233.0 | 1228.5 | -0.4% | 4.2% | 2.2% | -14.3% |
Café C (c/lb) | 264.2 | 265.4 | 228.9 | 226.5 | 217.6 | 215.0 | 216.6 | 0.7% | -5.4% | -4.4% | -15.3% |
Suce # 11 ($c/lb) | 27.1 | 28.4 | 26.3 | 23.3 | 24.2 | 23.9 | 24.7 | 3.1% | -6.4% | 5.7% | -23.1% |
Indices | mars | juin | sept | déc | 27/01 | 03/02 | 10/02 | Hebdo | Sept | 1 Jan | 1 an |
CRB | 359.6 | 338.2 | 298.3 | 305.3 | 317.8 | 314.2 | 312.1 | -0.7% | 4.6% | 2.2% | -8.2% |
GSCI | 725.6 | 668.9 | 591.0 | 644.9 | 666.6 | 666.4 | 671.3 | 0.7% | 13.6% | 4.1% | 2.5% |
GSCI energy | 363.4 | 336.5 | 292.2 | 330.2 | 338.6 | 338.2 | 345.2 | 2.1% | 18.1% | 4.5% | 11.3% |
GSCI petroleum | 397.6 | 367.1 | 319.3 | 365.2 | 375.6 | 376.1 | 383.6 | 2.0% | 20.2% | 5.0% | 13.4% |
GSCI non energy | 501.6 | 457.6 | 420.1 | 423.5 | 445.9 | 446.8 | 440.9 | -1.3% | 5.0% | 4.1% | -13.1% |
GSCI industrial metals | 477.7 | 466.2 | 363.6 | 371.6 | 419.9 | 417.5 | 412.8 | -1.1% | 13.5% | 11.1% | -15.1% |
GSCI precious metals | 2079.6 | 2124.0 | 2218.8 | 2131.7 | 2390.5 | 2395.9 | 2377.2 | -0.8% | 7.1% | 11.5% | 24.4% |
GSCI agriculture | 532.9 | 459.5 | 425.3 | 434.4 | 436.1 | 438.7 | 430.7 | -1.8% | 1.3% | -0.8% | -23.1% |
GSCI livestock | 314.8 | 286.8 | 300.3 | 296.0 | 310.5 | 310.7 | 309.4 | -0.4% | 3.0% | 4.5% | 6.8% |
GSCI grains | 518.4 | 449.3 | 412.6 | 429.7 | 427.4 | 432.2 | 420.6 | -2.7% | 2.0% | -2.1% | -24.2% |
Sources : various Cours fin de journée (GMT) |