© www.gecodia.fr | Niveau fin de période | Variation | |||||||||
Commodities | 2007 | 2008 | 2009 | mars | juin | 15/10/10 | 22/10/10 | 29/10/10 | 1er jan. | Fin juin | Hebdo |
Energie | |||||||||||
Cours du pétrole (WTI, $/b) | 99.11 | 48.30 | 81.61 | 84.86 | 78.48 | 81.25 | 81.19 | 81.43 | -0.2% | 3.8% | 0.3% |
Cours du pétrole (Brent, $/b) | 97.08 | 34.68 | 77.56 | 80.51 | 74.94 | 84.10 | 81.75 | 83.14 | 7.2% | 10.9% | 1.7% |
Cours du gaz naturel ($/cub) | 7.47 | 5.62 | 5.81 | 3.84 | 4.56 | 3.43 | 3.17 | 3.34 | -42.5% | -26.8% | 5.2% |
Métaux | |||||||||||
Cours de l'or ($/oz) | 833.8 | 869.8 | 1 100.5 | 1 115.5 | 1 244.0 | 1367.5 | 1322.5 | 1346.8 | 22.4% | 8.3% | 1.8% |
Cours de l'argent ($/oz) | 14.72 | 11.02 | 16.92 | 17.58 | 18.61 | 24.32 | 23.13 | 24.24 | 43.2% | 30.2% | 4.8% |
Cours du cuivre ($c/lb) | 303.1 | 139.5 | 332.8 | 354.6 | 293.6 | 383.5 | 379.2 | 373.2 | 12.2% | 27.1% | -1.6% |
Cours de l'acier ($/10 Tons) | 5 572 | 2 120 | 2 600 | 3 600 | 3 350 | 3 200 | 3 200 | 3 500 | 34.6% | 4.5% | 9.4% |
Cours du Paladium ($/oz) | 470 | 285 | 507 | 480 | 444 | 589 | 591 | 645 | 27.2% | 45.2% | 9.1% |
Cours du Platinium ($/oze) | 1 628 | 1 012 | 1 575 | 1 640 | 1 531 | 1 695 | 1 675 | 1 707 | 8.4% | 11.5% | 1.9% |
Production agricoles | |||||||||||
Cours du Blé ($c/bu) | 807.50 | 480.25 | 476.00 | 450.50 | 464.75 | 704.50 | 670.75 | 717.25 | 50.7% | 54.3% | 6.9% |
Cours du Mais ($c/bu) | 425.50 | 376.75 | 377.00 | 345.00 | 354.25 | 563.00 | 560.00 | 582.00 | 54.4% | 64.3% | 3.9% |
Cours du Soja ($c/bu) | 1166.5 | 959.8 | 1017.3 | 38.3 | 36.3 | 47.8 | 48.3 | 49.3 | -95.2% | 35.9% | 2.1% |
Cours du Riz ($/cwt) | 13.55 | 15.34 | 14.57 | 12.22 | 9.43 | 13.59 | 14.24 | 14.43 | -1.0% | 53.0% | 1.3% |
Autres | |||||||||||
Cours du Sucre ($c/lb) | 13.02 | 12.75 | 27.45 | 20.34 | 21.88 | 35.22 | 36.36 | 36.73 | 33.8% | 67.9% | 1.0% |
Cours du Cacao ($/Metric ton) | 2 414 | 2 924 | 3 722 | 2 969 | 2 894 | 2 805 | 2 846 | 2 797 | -24.9% | -3.4% | -1.7% |
Cours du Café (Col., $c/lb) | 1.41 | 1.31 | 1.92 | 2.09 | 2.36 | 2.29 | 2.39 | 2.36 | 22.6% | -0.2% | -1.2% |
Commodities : point hebdo sur les cours des matières premières – 1 novembre 2010Equipe Gecodia
Lundi 1 Novembre 2010
|
Mises à jour
31/03/2016
Allocataires du RSA à la fin 2015
15/02/2016
Parc de logements sociaux
01/02/2016
Activité de construction de logements.
01/02/2016
Activité de construction de locaux. |