Le cours du maïs a reculé de 0.3% hier, pour finir à 587.75 US$c/bu.
Durant la séance d'hier, le maïs à Chicago est passé par un plus haut à 591.25 US$c/bu et par un plus bas à 585.5 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du maïs à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du maïs et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance d'hier, le maïs à Chicago est passé par un plus haut à 591.25 US$c/bu et par un plus bas à 585.5 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du maïs à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du maïs et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du maïs | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du mais (CBOT) | jeudi | vendredi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 590.0 | 587.8 | -2.3 | -0.4% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du mais (CBOT) | jeudi | vendredi | |||
MM5 jours | 581.2 | 582.4 | |||
MM10 jours | 576.2 | 579.0 | |||
MM20 jours | 568.3 | 571.3 | |||
MM50 jours | 516.8 | 520.2 | |||
Points pivots | |||||
dim 07/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 596.6 | 593.9 | ||
R1 | 593.9 | 591.7 | |||
R1 | 590.8 | 590.4 | |||
Pivot | P | 588.2 | 588.2 | ||
Supports | S1 | 585.1 | 586.0 | ||
S2 | 582.4 | 584.6 | |||
S3 | 579.3 | 582.4 | |||
Bande de Bollinger | |||||
dim 07/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 593.7 | 548.8 | |||
MACD | |||||
dim 07/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 20.2 | 21.5 |
"
Auto-resizing chart
You need to upgrade your Flash Player
"