Euro : une dépréciation modérée alors que les taux d’intérêt s’envolent


L’euro baisse encore mercredi 9 novembre face aux grandes monnaies mondiales. La dépréciation de l’euro reste graduelle et modérée. Ce mouvement est bienvenu pour la zone euro.



Euro : une dépréciation modérée alors que les taux d’intérêt s’envolent
Mercredi 9 novembre, l’indice euro recule de 0,5 % au fixing de la BCE (14h15). Sur une semaine, l’euro perd 0,7 % face aux 20 grandes monnaies internationales. L’euro se déprécie face aux monnaies des partenaires commerciaux de la zone euro mais cela n’a rien d’un effondrement.

Retrouvez le cours de l’euro face aux principales monnaies mondiales dans le tableau ci-dessous.

Bien que le crise de la dette s’aggrave, avec des taux italiens qui ne cessent de s’élever ainsi que des taux français qui s’écartent continûment des taux allemands (cf. articles sur le marché obligataire), la défiance ne touche pas la monnaie unique. La dépréciation reste graduelle, signe que les marchés ne croient pas à une explosion de la zone euro (en tout cas à court terme).

Le recul de l’euro est notable face au dollar et au yen. Livre sterling et franc suisse mises à part, l’euro est en hausse face à la grande majorité des devises européennes, surtout d’Europe de l’Est.

Le repli de l’euro persistera à court terme, les fondamentaux étant négatifs au plan macroéconomique (récession, relâchement de la politique monétaire de la BCE) et au plan financier (crise de la dette).

Cette dépréciation est bienvenue, elle permet de limiter le risque de déflation lié aux politiques actuelles d’apurement des passifs et de donner un peu d’air à l’économie européenne au niveau de l’export.

© www.gecodia.fr    Taux de change de l'euro (fixing BCE 14h15 CET) 
     Spot            Variation *    
Indice Euro ** déc mars juin sept 08/11 09/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
EER 20 monnaies 102.70 106.34 106.66 103.45 104.17 103.59 -0.5% -0.7% -2.9% 0.9% -1.9%
Principales devises déc mars juin sept 08/11 09/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.379 1.363 -1.1% -1.3% -5.7% 2.0% -2.2%
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 107.51 105.96 -1.4% -1.7% -8.9% -2.5% -5.8%
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.858 0.854 -0.5% -0.9% -5.4% -0.8% -1.0%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.238 1.232 -0.5% 1.3% 2.1% -1.5% -8.2%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.751 8.632 -1.4% -1.7% -7.6% -2.2% -6.8%
Europe déc mars juin sept 08/11 09/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.858 0.854 -0.5% -0.9% -5.4% -0.8% -1.0%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.238 1.232 -0.5% 1.3% 2.1% -1.5% -8.2%
SEK  Swedish krona  8.966 8.933 9.174 9.258 9.036 9.075 0.4% 0.0% -1.1% 1.2% -2.5%
NOK  Norwegian krone  7.800 7.833 7.788 7.888 7.725 7.765 0.5% 0.1% -0.3% -0.5% -3.9%
RUB  Russian rouble  40.820 40.285 40.400 43.350 41.647 41.562 -0.2% -1.4% 2.9% 1.8% -2.7%
PLN  Polish zloty  3.975 4.011 3.990 4.405 4.355 4.397 1.0% 0.6% 10.2% 10.6% 12.1%
HUF  Hungarian forint  277.95 265.72 266.11 292.55 307.36 310.50 1.0% 1.7% 16.7% 11.7% 13.3%
CZK  Czech koruna  25.061 24.543 24.345 24.754 25.172 25.452 1.1% 1.2% 4.5% 1.6% 3.5%
DKK  Danish krone  7.454 7.457 7.459 7.442 7.445 7.445 0.0% 0.0% -0.2% -0.1% -0.1%
Autres Europe déc mars juin sept 08/11 09/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
TRY  Turkish lira  2.069 2.195 2.350 2.510 2.449 2.443 -0.3% -0.4% 3.9% 18.0% 24.5%
BGN  Bulgarian lev  1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RON  New Romanian leu 4.262 4.122 4.244 4.358 4.357 4.355 0.0% 0.2% 2.6% 2.2% 1.6%
LTL  Lithuanian litas  3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVL  Latvian lats  0.709 0.710 0.709 0.709 0.703 0.703 0.0% -0.1% -1.0% -1.0% -0.9%
HRK  Croatian kuna  7.383 7.378 7.402 7.500 7.491 7.492 0.0% -0.1% 1.2% 1.5% 1.9%
Asie   déc mars juin sept 08/11 09/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 107.51 105.96 -1.4% -1.7% -8.9% -2.5% -5.8%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.751 8.632 -1.4% -1.7% -7.6% -2.2% -6.8%
AUD  Australian dollar  1.314 1.374 1.349 1.387 1.334 1.333 -0.1% 0.2% -1.1% 1.5% -2.9%
KRW  South Korean won  1499.1 1554.5 1543.2 1594.9 1539.1 1528.7 -0.7% -1.2% -0.9% 2.0% -1.5%
HKD  Hong Kong dollar  10.386 11.056 11.248 10.521 10.713 10.596 -1.1% -1.3% -5.8% 2.0% -2.0%
INR  Indian rupee  59.758 63.345 64.562 66.119 68.223 68.390 0.2% 0.7% 5.9% 14.4% 10.6%
MYR  Malaysian ringgit  4.095 4.298 4.363 4.311 4.307 4.262 -1.0% -1.5% -2.3% 4.1% -1.3%
NZD  New Zealand dollar  1.720 1.860 1.747 1.766 1.735 1.734 -0.1% -0.3% -0.7% 0.8% -1.9%
PHP  Philippine peso  58.300 61.559 62.619 59.039 59.435 58.797 -1.1% -0.5% -6.1% 0.9% -2.4%
SGD  Singapore dollar  1.714 1.790 1.776 1.759 1.752 1.751 -0.1% -0.4% -1.4% 2.2% -2.2%
THB  Thai baht  40.170 42.976 44.380 42.048 42.315 41.881 -1.0% -1.5% -5.6% 4.3% 1.8%
Amériques déc mars juin sept 08/11 09/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.379 1.363 -1.1% -1.3% -5.7% 2.0% -2.2%
CAD  Canadian dollar  1.332 1.379 1.395 1.411 1.397 1.391 -0.5% -0.5% -0.3% 4.4% -0.2%
BRL  Brasilian real  2.218 2.306 2.260 2.507 2.405 2.386 -0.8% -0.6% 5.6% 7.6% 1.0%
MXN  Mexican peso  16.548 16.928 16.977 18.594 18.448 18.452 0.0% -1.1% 8.7% 11.5% 8.7%
Afrique déc mars juin sept 08/11 09/11 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
ZAR  South African rand  8.863 9.651 9.857 10.909 10.886 10.887 0.0% -1.2% 10.5% 22.8% 14.7%
* l'euro s'apprécie si la variation est positive ** Taux de change effectif nominal contre 20 principales devises    

Équipe Gecodia.fr

Mercredi 9 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales