Forex / EUR : l’indice euro au plus bas depuis avril 2003


L’euro se déprécie à nouveau nettement face aux devises de ses principaux partenaires commerciaux. L’indice agrégé revient à un niveau inédit depuis le printemps 2003.



Forex / EUR : l’indice euro au plus bas depuis avril 2003
L'euro a annulé tous les gains d’hier et retrouve les plus bas touchés lundi face au dollar au yen. L’euro-dollar (EUR/USD) est en baisse de 0,7 % au fixing de la Banque centrale européenne (BCE), tombant à 1,272 dollars pour 1 euro (cf. tableau ci-dessous).

Globalement, face aux devises de ces 20 principaux partenaires commerciaux, l'indice euro perd 0,4 % et touche un plus bas depuis le mois d’avril 2003. La dépréciation de l’euro donne de l’air à l’économie européenne, permettant aux produits européens de gagner en compétitivité-prix. Ceci participe à alléger les conditions monétaires et financières et complète par conséquence les mesures d’assouplissement décidées par la BCE fin 2011 (50 pb de baisse pour le taux refi, liquidité encore plus ample dans la zone).

Le recul de l'euro est aussi notable vis-à-vis du yen et du yuan chinois. La parité euro-livre est plus légère en baisse (-0,3 %). La monnaie unique reste dans un flux vendeur les inquiétudes restant fortes à propos de la santé économique de la zone euro (cf. contraction du PIB allemand fin 2011) et alors que des échéances importantes sont prévues pour demain avec des émissions obligataires en Espagne et en Italie et de la décision de politique monétaire de la BCE.

La BCE ne devrait pas modifier sa politique, les commentaires du Mario Draghi concernant la crise de la dette ainsi que le jugement porté sur les derniers développements autour du pacte de stabilité budgétaire (remise en cause du rôle de la Commission, alignement progressif du mode de sanctions sur celui existant déjà actuellement) seront intéressants à suivre.

L'once d'or a terminé à 1.641 dollars au fixing du matin contre 1.637 dollars mardi soir.

© www.gecodia.fr    Taux de change de l'euro (fixing BCE 14h15 CET) 
     Spot            Variation *    
Indice Euro ** déc mars juin sept 10/01 11/01 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
EER 20 monnaies 102.70 106.34 106.66 103.45 99.60 99.23 -0.4% -1.1% -7.0% -3.4% -1.2%
Principales devises déc mars juin sept 10/01 11/01 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.281 1.272 -0.7% -1.8% -12.0% -4.8% -1.8%
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 98.39 97.87 -0.5% -1.6% -15.8% -9.9% -9.1%
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.828 0.826 -0.3% -0.6% -8.5% -4.0% -0.7%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.214 1.212 -0.1% -0.6% 0.4% -3.1% -3.3%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.086 8.030 -0.7% -1.5% -14.0% -9.0% -6.3%
Europe déc mars juin sept 10/01 11/01 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.828 0.826 -0.3% -0.6% -8.5% -4.0% -0.7%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.214 1.212 -0.1% -0.6% 0.4% -3.1% -3.3%
SEK  Swedish krona  8.966 8.933 9.174 9.258 8.812 8.809 0.0% -1.0% -4.0% -1.7% -0.7%
NOK  Norwegian krone  7.800 7.833 7.788 7.888 7.656 7.651 -0.1% -0.6% -1.8% -1.9% -1.0%
RUB  Russian rouble  40.820 40.285 40.400 43.350 40.390 40.338 -0.1% -2.1% -0.2% -1.2% 1.9%
PLN  Polish zloty  3.975 4.011 3.990 4.405 4.463 4.461 0.0% -0.6% 11.8% 12.2% 14.7%
HUF  Hungarian forint  277.95 265.72 266.11 292.55 312.31 311.93 -0.1% -2.5% 17.2% 12.2% 11.7%
CZK  Czech koruna  25.061 24.543 24.345 24.754 25.785 25.821 0.1% 0.2% 6.1% 3.0% 5.2%
DKK  Danish krone  7.454 7.457 7.459 7.442 7.436 7.436 0.0% 0.0% -0.3% -0.2% -0.2%
Autres Europe déc mars juin sept 10/01 11/01 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
TRY  Turkish lira  2.069 2.195 2.350 2.510 2.392 2.367 -1.0% -2.5% 0.7% 14.4% 15.7%
BGN  Bulgarian lev  1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RON  New Romanian leu 4.262 4.122 4.244 4.358 4.362 4.367 0.1% 1.1% 2.9% 2.5% 2.6%
LTL  Lithuanian litas  3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVL  Latvian lats  0.709 0.710 0.709 0.709 0.698 0.698 0.0% -0.1% -1.6% -1.6% -0.4%
HRK  Croatian kuna  7.383 7.378 7.402 7.500 7.533 7.539 0.1% -0.1% 1.9% 2.1% 1.8%
Asie   déc mars juin sept 10/01 11/01 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 98.39 97.87 -0.5% -1.6% -15.8% -9.9% -9.1%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.086 8.030 -0.7% -1.5% -14.0% -9.0% -6.3%
AUD  Australian dollar  1.314 1.374 1.349 1.387 1.238 1.236 -0.1% -1.5% -8.3% -5.9% -5.9%
KRW  South Korean won  1499.1 1554.5 1543.2 1594.9 1478.5 1476.8 -0.1% -0.9% -4.3% -1.5% 1.4%
HKD  Hong Kong dollar  10.386 11.056 11.248 10.521 9.947 9.879 -0.7% -1.8% -12.2% -4.9% -1.9%
INR  Indian rupee  59.758 63.345 64.562 66.119 66.339 65.962 -0.6% -3.8% 2.2% 10.4% 12.8%
MYR  Malaysian ringgit  4.095 4.298 4.363 4.311 4.013 3.994 -0.5% -1.7% -8.5% -2.5% 0.5%
NZD  New Zealand dollar  1.720 1.860 1.747 1.766 1.610 1.602 -0.5% -2.7% -8.3% -6.9% -6.1%
PHP  Philippine peso  58.300 61.559 62.619 59.039 56.335 55.881 -0.8% -1.6% -10.8% -4.1% -2.3%
SGD  Singapore dollar  1.714 1.790 1.776 1.759 1.651 1.644 -0.4% -1.5% -7.4% -4.1% -2.0%
THB  Thai baht  40.170 42.976 44.380 42.048 40.512 40.469 -0.1% -0.9% -8.8% 0.7% 2.4%
Amériques déc mars juin sept 10/01 11/01 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.281 1.272 -0.7% -1.8% -12.0% -4.8% -1.8%
CAD  Canadian dollar  1.332 1.379 1.395 1.411 1.302 1.293 -0.7% -1.7% -7.3% -3.0% 0.7%
BRL  Brasilian real  2.218 2.306 2.260 2.507 2.303 2.294 -0.4% -3.2% 1.5% 3.4% 4.9%
MXN  Mexican peso  16.548 16.928 16.977 18.594 17.381 17.373 0.0% -2.4% 2.3% 5.0% 10.0%
Afrique déc mars juin sept 10/01 11/01 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
ZAR  South African rand  8.863 9.651 9.857 10.909 10.339 10.348 0.1% -1.7% 5.0% 16.8% 16.6%
* l'euro s'apprécie si la variation est positive   ** Taux de change effectif nominal contre 20 principales devises

Équipe Gecodia.fr

Vendredi 13 Janvier 2012



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales