© www.gecodia.fr | Niveau fin de période | Variation** | |||||||||
Forex (pour un USD sauf si *) | 2007 | 2008 | 2009 | mars | juin | 15/10/10 | 22/10/10 | 29/10/10 | 1er jan. | Fin juin | Hebdo |
Principales devises | |||||||||||
EUR/USD (euro)* | 1.46 | 1.39 | 1.43 | 1.35 | 1.23 | 1.403 | 1.392 | 1.391 | -2.9% | 13.2% | 0.0% |
GBP/USD (Pound)* | 1.98 | 1.46 | 1.62 | 1.52 | 1.49 | 1.605 | 1.567 | 1.601 | -1.0% | 7.1% | 2.1% |
USD/JPY (Yen) | 111.7 | 90.8 | 93.1 | 93.40 | 88.49 | 81.275 | 81.445 | 80.475 | -13.5% | -9.1% | -1.2% |
USD/AUD (Dollar australien)* | 0.88 | 0.70 | 0.90 | 0.92 | 0.85 | 0.991 | 0.979 | 0.981 | 9.3% | 15.7% | 0.2% |
CAD/USD (Dollar canadien) | 0.99 | 1.22 | 1.05 | 1.02 | 1.06 | 1.009 | 1.026 | 1.019 | -2.6% | -3.9% | -0.6% |
CHF/USD (Franc suisse) | 1.13 | 1.07 | 1.04 | 1.05 | 1.08 | 0.956 | 0.977 | 0.983 | -5.1% | -8.8% | 0.7% |
Autres pays développés | |||||||||||
NZD/USD (Dollar néo-zélandais)* | 0.77 | 0.58 | 0.73 | 0.71 | 0.69 | 0.757 | 0.745 | 0.764 | 5.3% | 10.7% | 2.5% |
NOK/USD (Couronne norvégienne) | 5.43 | 6.98 | 5.79 | 5.94 | 6.48 | 5.779 | 5.812 | 5.881 | 1.6% | -9.3% | 1.2% |
SEK/USD (Couronne suédoise) | 6.46 | 7.88 | 7.15 | 7.20 | 7.75 | 6.598 | 6.634 | 6.705 | -6.3% | -13.5% | 1.1% |
KRW/USD (Won coréen) | 936 | 1 262 | 1 164 | 1 131.2 | 1 220.9 | 1 110.4 | 1 126.2 | 1 125.0 | -3.3% | -7.9% | -0.1% |
Principaux pays émergents | |||||||||||
USD/CNY (Yuan chinois ou Reminbi) | 7.29 | 6.82 | 6.83 | 6.83 | 6.78 | 6.643 | 6.662 | 6.674 | -2.2% | -1.6% | 0.2% |
USD/MXN (Peso mexicain) | 10.92 | 13.83 | 13.06 | 12.30 | 12.83 | 12.40 | 12.39 | 12.34 | -5.5% | -3.8% | -0.4% |
USD/BRL (Real brésilien) | 1.78 | 2.31 | 1.74 | 1.78 | 1.79 | 1.662 | 1.694 | 1.698 | -2.5% | -5.3% | 0.3% |
USD/INR (Roupie indienne) | 39.41 | 48.58 | 46.40 | 44.95 | 46.41 | 44.14 | 44.55 | 44.43 | -4.2% | -4.3% | -0.3% |
USD/RUB (Rouble russe) | 24.49 | 29.54 | 30.12 | 29.44 | 31.20 | 30.28 | 30.38 | 30.85 | 2.4% | -1.1% | 1.5% |
Indice dollar (MAJ le mardi) | 2007 | 2008 | 2009 | mars | juin | 10/09/10 | 17/09/10 | 24/09/10 | 1er jan. | Fin juin | Hebdo |
Contre toutes les monnaies | 98.8 | 107.4 | 102.4 | 102.7 | 105.1 | 98.78 | 98.31 | 98.98 | -3.3% | -5.8% | 0.7% |
Contres principales monnaies seulement | 73.3 | 79.4 | 74.8 | 76.1 | 78.8 | 72.15 | 71.81 | 72.50 | -3.0% | -8.0% | 1.0% |
Contre autres partenaires commerciaux | 126.6 | 137.8 | 132.9 | 131.3 | 132.6 | 127.87 | 127.26 | 127.81 | -3.8% | -3.6% | 0.4% |
** USD s'apprécie si var + sauf pour EUR, | GBP, AUD et NZD |
Forex : point hebdo sur le marché des changes – 01 novembre 2010Equipe Gecodia
Lundi 1 Novembre 2010
|
Mises à jour
31/03/2016
Allocataires du RSA à la fin 2015
15/02/2016
Parc de logements sociaux
01/02/2016
Activité de construction de logements.
01/02/2016
Activité de construction de locaux. |