La reprise l’emploi salarié par région est installée dans les régions françaises au premier trimestre 2011 mais les performances restent très variables d’une région à l’autre autour de la moyenne nationale (+0,6 % sur le trimestre au T1 2011). Parmi les grandes régions, Les performances sont entre +0,6 % sur le trimestre et +0,8 % pour Rhône-Alpes, Pays de la Loire, Bretagne, Nord-Pas-de-Calais. L’Île-de-France (+0,5 %) et surtout Paca (+0,3 %) sont un ton en dessous.
Plus largement, les régions du Sud (de l’Aquitaine à la Corse) sont certes en créations d’emploi mais le rythme est globalement faible. C’est dans l’Ouest que la performance est la meilleure si l’on prend l’ensemble des régions de cette zone. Suivent les régions du Nord et de l’Est (dont un +0,9 % en Franche-Comté).
Le tableau ci-dessous donne les évolutions pour l’ensemble des régions métropolitaines.
Ces données sont publiées par l’Acoss et diffèrent des données Insee (champ plus large pour l’Acoss). Les variations ne sont pas égales mais les tendances sont globalement identiques.
Pour plus de détails sur les régions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Economie & Régions
Plus largement, les régions du Sud (de l’Aquitaine à la Corse) sont certes en créations d’emploi mais le rythme est globalement faible. C’est dans l’Ouest que la performance est la meilleure si l’on prend l’ensemble des régions de cette zone. Suivent les régions du Nord et de l’Est (dont un +0,9 % en Franche-Comté).
Le tableau ci-dessous donne les évolutions pour l’ensemble des régions métropolitaines.
Ces données sont publiées par l’Acoss et diffèrent des données Insee (champ plus large pour l’Acoss). Les variations ne sont pas égales mais les tendances sont globalement identiques.
Pour plus de détails sur les régions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Economie & Régions
Variation de l’emploi salarié (source : Acoss) par région
Emploi © www.gecodia.fr | Emploi salarié (variation annuelle et variation trimestrielle) | |||||||||
France | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 12-09 | 03-10 | 06-10 | 09-10 | 12-10 | 03-11 |
France métropolitaine | 1.7% | 0.5% | -2.4% | 0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.6% |
Nord et Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 12-09 | 03-10 | 06-10 | 09-10 | 12-10 | 03-11 |
Alsace | 1.0% | 0.0% | -3.2% | -0.1% | 0.2% | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.3% | 0.5% |
Champagne-Ardennes | 0.6% | -0.9% | -3.7% | -0.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 0.5% |
Franche-Comté | 0.3% | -1.0% | -4.3% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.9% |
Lorraine | 0.8% | -0.6% | -3.8% | -0.7% | -0.1% | -0.3% | 0.4% | 0.1% | 0.0% | 0.3% |
Picardie | 0.8% | -0.3% | -4.1% | -0.4% | 0.0% | -0.1% | 0.5% | 0.1% | 0.0% | 0.4% |
Nord-Pas-de-Calais | 1.3% | 0.2% | -2.5% | -0.3% | -0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.3% | 0.6% |
Centre | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 12-09 | 03-10 | 06-10 | 09-10 | 12-10 | 03-11 |
Bourgogne | 1.1% | -0.2% | -3.5% | -0.5% | -0.1% | 0.0% | -0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.4% |
Centre | 1.3% | -0.3% | -3.3% | -0.3% | -0.1% | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.6% |
Île-de-France | 1.8% | 0.9% | -1.7% | -0.1% | -0.1% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.5% |
Limousin | 0.7% | -0.4% | -3.3% | -0.2% | 0.1% | -0.1% | 0.2% | 0.3% | -0.1% | 0.1% |
Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 12-09 | 03-10 | 06-10 | 09-10 | 12-10 | 03-11 |
Bretagne | 1.8% | 0.5% | -2.2% | 0.3% | 0.3% | 0.2% | 0.3% | 0.1% | 0.2% | 0.7% |
Basse-Normandie | 1.4% | 0.1% | -2.6% | -0.1% | 0.2% | -0.2% | 0.2% | 0.3% | 0.0% | 0.3% |
Haute-Normandie | 1.3% | -0.2% | -3.5% | -0.9% | -0.1% | 0.0% | -0.1% | 0.0% | -0.1% | 0.7% |
Pays de la Loire | 2.2% | 1.0% | -2.6% | 0.2% | -0.1% | 0.1% | 0.5% | 0.1% | 0.7% | 0.8% |
Poitou-Charentes | 2.1% | -0.1% | -3.3% | -0.1% | -0.1% | 0.1% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.6% |
Sud-Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 12-09 | 03-10 | 06-10 | 09-10 | 12-10 | 03-11 |
Aquitaine | 2.1% | 0.9% | -1.6% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.4% | 0.0% | 0.3% |
Languedoc-Roussillon | 2.3% | 1.1% | -1.7% | 0.9% | 0.3% | 0.3% | 0.7% | 0.3% | 0.2% | 0.2% |
Midi-Pyrénées | 2.1% | 1.2% | -1.2% | 0.6% | 0.0% | 0.3% | 0.4% | 0.4% | 0.2% | 0.2% |
Sud-Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 12-09 | 03-10 | 06-10 | 09-10 | 12-10 | 03-11 |
Auvergne | 0.8% | -0.4% | -2.9% | -0.3% | 0.2% | -0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.5% |
Corse | 3.1% | 3.0% | 2.0% | 2.0% | 0.5% | 0.5% | 1.1% | 0.5% | 0.2% | 0.1% |
PACA | 2.2% | 1.1% | -1.2% | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 0.3% |
Rhône-Alpes | 1.7% | 0.6% | -3.2% | 0.5% | 0.0% | 0.3% | 0.6% | 0.5% | 0.3% | 0.7% |
Source : Acoss (données corrigées des variations saisonnières) |