L’euro chute lourdement face au dollar et aux devises asiatiques


L’euro tombe au plus bas depuis début 2011 face au dollar. La dépréciation est aussi notable face aux monnaies asiatiques.



euro dollar / indice euro
euro dollar / indice euro
Le taux de change euro-dollar s’enfonce sous les 1,30 dollars pour un euro, pour la première fois depuis janvier, l’EUR/USD tombant à 1,299 aujourd’hui (-1,4 % sur la journée). Depuis juin dernier, la monnaie unique s’est dépréciée de 10,1 % face au dollar. La crise des dettes publiques en zone euro reste dans toutes les têtes. Le sommet européen de la semaine dernière n’a pas réussi à modifier en profondeur le pessimisme ambiant.

Plus largement, face aux monnaies de ces 20 principaux partenaires commerciaux, l’indice euro recule lui de 1,7 % sur une semaine et de 5,4 % depuis juin. En effet, au-delà de la parité EUR/USD, la devise européenne est aussi en net repli face aux grandes devises asiatiques. Ainsi, l’euro a perdu 12,7 % face au yen (EUR/JPY : 101,44) et 11,5 % face au yuan (EUR/CNY : 8,266).

En revanche, les devises d’Europe de l’Est ont vu leur parité évoluer à la hausse, tout comme celles du Brésil et de l’Inde.

Le repli de l’euro reste encore limité. L’euro dollar (ou l’indice) reste largement au-dessus des plus bas de 2010 (cf. graphique). La moyenne de longue période (1,21 $/€ depuis 1990 en données reconstituées), l’euro dollar paraît toujours surévalué.

La faiblesse de l’euro devrait s’accentuer à court terme, à la fois du fait de la dégradation des fondamentaux économiques (récession, relâchement de la politique monétaire de la BCE) mais aussi avec la persistance du risque financier (crise de la dette).

De plus, la pression spéculative joue aussi en défaveur de la monnaie unique, avec des positions des Hedge Funds américains pariant très largement sur une poursuite du mouvement de baisse.

© www.gecodia.fr    Taux de change de l'euro (fixing BCE 14h15 CET) 
     Spot            Variation *    
Indice Euro ** déc mars juin sept 13/12 14/12 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
EER 20 monnaies 102.70 106.34 106.66 103.45 102.02 100.89 -1.1% -1.7% -5.4% -1.8% -2.5%
Principales devises déc mars juin sept 13/12 14/12 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.318 1.299 -1.4% -2.9% -10.1% -2.8% -3.3%
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 102.60 101.44 -1.1% -2.5% -12.7% -6.6% -9.1%
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.846 0.839 -0.9% -2.2% -7.0% -2.5% -1.1%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.235 1.232 -0.2% -0.8% 2.0% -1.5% -4.6%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.388 8.266 -1.5% -2.6% -11.5% -6.3% -7.6%
Europe déc mars juin sept 13/12 14/12 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.846 0.839 -0.9% -2.2% -7.0% -2.5% -1.1%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.235 1.232 -0.2% -0.8% 2.0% -1.5% -4.6%
SEK  Swedish krona  8.966 8.933 9.174 9.258 9.061 9.085 0.3% 0.8% -1.0% 1.3% -0.5%
NOK  Norwegian krone  7.800 7.833 7.788 7.888 7.711 7.766 0.7% 0.9% -0.3% -0.4% -1.6%
RUB  Russian rouble  40.820 40.285 40.400 43.350 41.712 41.310 -1.0% -1.2% 2.3% 1.2% 0.2%
PLN  Polish zloty  3.975 4.011 3.990 4.405 4.561 4.561 0.0% 2.0% 14.3% 14.7% 14.3%
HUF  Hungarian forint  277.95 265.72 266.11 292.55 304.39 304.65 0.1% 1.5% 14.5% 9.6% 9.9%
CZK  Czech koruna  25.061 24.543 24.345 24.754 25.633 25.649 0.1% 1.3% 5.4% 2.3% 1.9%
DKK  Danish krone  7.454 7.457 7.459 7.442 7.437 7.433 -0.1% 0.0% -0.3% -0.3% -0.3%
Autres Europe déc mars juin sept 13/12 14/12 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
TRY  Turkish lira  2.069 2.195 2.350 2.510 2.464 2.447 -0.7% -0.3% 4.1% 18.2% 21.1%
BGN  Bulgarian lev  1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RON  New Romanian leu 4.262 4.122 4.244 4.358 4.349 4.345 -0.1% 0.0% 2.4% 1.9% 1.2%
LTL  Lithuanian litas  3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVL  Latvian lats  0.709 0.710 0.709 0.709 0.697 0.697 0.0% -0.1% -1.7% -1.7% -1.7%
HRK  Croatian kuna  7.383 7.378 7.402 7.500 7.499 7.503 0.1% -0.1% 1.4% 1.6% 1.3%
Asie   déc mars juin sept 13/12 14/12 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 102.60 101.44 -1.1% -2.5% -12.7% -6.6% -9.1%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.388 8.266 -1.5% -2.6% -11.5% -6.3% -7.6%
AUD  Australian dollar  1.314 1.374 1.349 1.387 1.302 1.302 0.1% -0.2% -3.4% -0.9% -3.1%
KRW  South Korean won  1499.1 1554.5 1543.2 1594.9 1519.5 1505.6 -0.9% -0.5% -2.4% 0.4% -1.7%
HKD  Hong Kong dollar  10.386 11.056 11.248 10.521 10.255 10.113 -1.4% -2.8% -10.1% -2.6% -3.2%
INR  Indian rupee  59.758 63.345 64.562 66.119 70.110 70.078 0.0% 1.3% 8.5% 17.3% 16.2%
MYR  Malaysian ringgit  4.095 4.298 4.363 4.311 4.185 4.142 -1.0% -1.0% -5.1% 1.1% -1.4%
NZD  New Zealand dollar  1.720 1.860 1.747 1.766 1.722 1.725 0.2% 0.4% -1.2% 0.3% -3.0%
PHP  Philippine peso  58.300 61.559 62.619 59.039 57.795 57.435 -0.6% -0.9% -8.3% -1.5% -2.2%
SGD  Singapore dollar  1.714 1.790 1.776 1.759 1.716 1.698 -1.1% -1.4% -4.4% -0.9% -2.8%
THB  Thai baht  40.170 42.976 44.380 42.048 41.138 40.642 -1.2% -1.5% -8.4% 1.2% 0.8%
Amériques déc mars juin sept 13/12 14/12 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.318 1.299 -1.4% -2.9% -10.1% -2.8% -3.3%
CAD  Canadian dollar  1.332 1.379 1.395 1.411 1.353 1.348 -0.4% -0.3% -3.4% 1.1% -0.4%
BRL  Brasilian real  2.218 2.306 2.260 2.507 2.429 2.428 -0.1% 1.1% 7.4% 9.5% 6.5%
MXN  Mexican peso  16.548 16.928 16.977 18.594 18.165 18.048 -0.6% -0.2% 6.3% 9.1% 8.4%
Afrique déc mars juin sept 13/12 14/12 Jour Hebdo Juin 1 Jan 1 an
ZAR  South African rand  8.863 9.651 9.857 10.909 10.880 10.857 -0.2% 0.4% 10.1% 22.5% 18.4%
* l'euro s'apprécie si la variation est positive   ** Taux de change effectif nominal contre 20 principales devises

Équipe Gecodia.fr

Mercredi 14 Décembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales