L’euro continue de se déprécier à pas lent face aux grandes monnaies


Lundi 7 novembre, l'euro se déprécie un peu plus face aux grandes monnaies mondiales. Toutefois, les mouvements sur le forex restent de faibles ampleurs comparés à ceux du marché obligataire.



L’euro continue de se déprécier à pas lent face aux grandes monnaies
Lundi, l’euro se déprécie légèrement face aux monnaies des partenaires commerciaux de la zone euro. Le taux de change agrégé face aux devises de 20 plus gros partenaires est en recul, l’indice Euro perd 0,1 % lundi 7 novembre au fixing de la BCE (14h). Sur une semaine, l’euro perd 1 %.

Retrouvez le cours de l’euro face aux principales monnaies mondiales dans le tableau ci-dessous.

La crise de la dette qui s’est encore aggravée ces derniers jours, avec une contagion encore plus nette à l’Italie et une contamination de la France de plus en plus évidente (cf. articles sur le marché obligataire) ne provoque pas une sortie massive de l’euro.

La monnaie unique résiste très bien dans un contexte très difficile, ce qui montre que les marchés ne croient pas à une explosion de la zone euro. On note d’ailleurs que les positions spéculatives sur l’EUR/USD sont certes négatives pour l’euro mais pas dans des proportions exceptionnelles (le record de mi-2010 tient toujours).

Parmi les principales devises, l’euro face au dollar US et au yen perd 0,2 % sur la journée. Le repli est plus marquée avec la livre sterling (-0,5 %) ou la couronne suédoise (-0,3 %). En revanche, l’euro s’apprécie face au franc suisse (EUR/CHF : +1 %).

© www.gecodia.fr    Taux de change de l'euro (fixing BCE 14h15 CET) 
                Variation *  
    déc mars juin sept 06/11 07/11 Jour Hebdo 1 Jan 1 an
Indice Euro **                    
EER 20 monnaies 102.70 106.34 106.66 103.45 104.06 103.98 -0.1% -1.0% 1.2% -2.2%
Principales devises                    
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.377 1.374 -0.2% -1.8% 2.8% -2.4%
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 107.55 107.30 -0.2% -1.8% -1.2% -6.2%
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.861 0.857 -0.5% -1.9% -0.5% -1.3%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.222 1.234 1.0% 1.2% -1.3% -8.9%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.732 8.728 -0.1% -1.9% -1.1% -6.9%
SEK  Swedish krona  8.966 8.933 9.174 9.258 9.111 9.085 -0.3% 0.8% 1.3% -2.2%
PLN  Polish zloty  3.975 4.011 3.990 4.405 4.361 4.363 0.1% 0.4% 9.8% 11.5%
Europe                    
GBP  Pound sterling  0.861 0.884 0.903 0.867 0.861 0.857 -0.5% -1.9% -0.5% -1.3%
CHF  Swiss franc  1.250 1.301 1.207 1.217 1.222 1.234 1.0% 1.2% -1.3% -8.9%
SEK  Swedish krona  8.966 8.933 9.174 9.258 9.111 9.085 -0.3% 0.8% 1.3% -2.2%
NOK  Norwegian krone  7.800 7.833 7.788 7.888 7.764 7.748 -0.2% 0.6% -0.7% -4.6%
RUB  Russian rouble  40.820 40.285 40.400 43.350 42.112 42.079 -0.1% -0.3% 3.1% -2.8%
PLN  Polish zloty  3.975 4.011 3.990 4.405 4.361 4.363 0.1% 0.4% 9.8% 11.5%
HUF  Hungarian forint  277.95 265.72 266.11 292.55 304.05 306.71 0.9% 1.0% 10.3% 12.1%
CZK  Czech koruna  25.061 24.543 24.345 24.754 24.992 24.996 0.0% 0.8% -0.3% 1.7%
DKK  Danish krone  7.454 7.457 7.459 7.442 7.443 7.444 0.0% 0.0% -0.1% -0.1%
Autres Europe                    
TRY  Turkish lira  2.069 2.195 2.350 2.510 2.423 2.448 1.0% -0.4% 18.3% 24.4%
BGN  Bulgarian lev  1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 1.956 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RON  New Romanian leu 4.262 4.122 4.244 4.358 4.357 4.352 -0.1% 0.4% 2.1% 1.4%
LTL  Lithuanian litas  3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 3.453 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
LVL  Latvian lats  0.709 0.710 0.709 0.709 0.703 0.703 0.0% -0.2% -0.9% -1.0%
HRK  Croatian kuna  7.383 7.378 7.402 7.500 7.495 7.498 0.0% 0.0% 1.6% 1.9%
Asie                      
JPY  Japanese yen  108.65 117.61 116.25 103.79 107.55 107.30 -0.2% -1.8% -1.2% -6.2%
CNY  China yuan renminbi  8.822 9.304 9.342 8.621 8.732 8.728 -0.1% -1.9% -1.1% -6.9%
AUD  Australian dollar  1.314 1.374 1.349 1.387 1.328 1.330 0.1% 0.5% 1.2% -4.1%
KRW  South Korean won  1499.1 1554.5 1543.2 1594.9 1530.7 1538.5 0.5% -0.9% 2.6% -1.4%
HKD  Hong Kong dollar  10.386 11.056 11.248 10.521 10.700 10.678 -0.2% -1.8% 2.8% -2.2%
INR  Indian rupee  59.758 63.345 64.562 66.119 67.632 67.489 -0.2% -1.0% 12.9% 8.9%
MYR  Malaysian ringgit  4.095 4.298 4.363 4.311 4.302 4.291 -0.3% -0.3% 4.8% -1.2%
NZD  New Zealand dollar  1.720 1.860 1.747 1.766 1.740 1.728 -0.7% 0.3% 0.5% -2.6%
PHP  Philippine peso  58.300 61.559 62.619 59.039 59.064 58.924 -0.2% -1.4% 1.1% -1.9%
SGD  Singapore dollar  1.714 1.790 1.776 1.759 1.746 1.746 0.0% -0.2% 1.9% -3.6%
THB  Thai baht  40.170 42.976 44.380 42.048 42.228 42.174 -0.1% -1.7% 5.0% 1.0%
Amériques                    
USD  US dollar  1.336 1.421 1.445 1.350 1.377 1.374 -0.2% -1.8% 2.8% -2.4%
CAD  Canadian dollar  1.332 1.379 1.395 1.411 1.404 1.398 -0.4% 0.4% 4.9% -0.8%
BRL  Brasilian real  2.218 2.306 2.260 2.507 2.396 2.402 0.3% 1.6% 8.3% 1.7%
MXN  Mexican peso  16.548 16.928 16.977 18.594 18.432 18.552 0.7% 0.9% 12.1% 7.8%
Afrique                    
ZAR  South African rand  8.863 9.651 9.857 10.909 10.834 10.943 1.0% 0.2% 23.5% 14.1%
* l'euro s'apprécie si la variation est positive ** Taux de change effectif nominal contre 20 principales devises  

Équipe Gecodia.fr

Lundi 7 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales