La croissance mondiale se stabilise au T3 2011


L’économie mondiale reste sur son rythme au troisième trimestre 2011. En revanche, alors que les pays émergents avaient compensé la faiblesse des pays développés sur la première partie de 2011, c’est l’inverse qui s’est produit sur le troisième trimestre 2011.



La croissance mondiale se stabilise au T3 2011
Au troisième trimestre 2011, la croissance économique mondiale est stable. En variation trimestrielle, le PIB mondial progresse de 1,1 %, un niveau inchangé pour la troisième fois consécutive. Le T2 2011 a été revu à la hausse à +1,1 % contre +0,9 % en première estimation. Attention, les variations sont non annualisées (cf. tableau ci-dessous).

Sur un an, le PIB mondial est en hausse de +4,5 % contre +5 % début 2011. Le ralentissement entamé à la fin de l’année dernière se confirme mais il n’y a pas de décrochage sur l’été.

Au T3 2011, la croissance dans les pays émergents enregistre un coup de frein qui est compensé par un léger rebond dans les pays développés. Dans l’OCDE, la croissance revient à +0,6 % sur l’été contre +0,3 % au trimestre précédent. Le ralentissement entamé fin 2010 a donc été stoppé principalement grâce à une croissance plus soutenue aux USA mais aussi au Japon, respectivement première et quatrième économies mondiales (2 : zone euro ; 3 : Chine). Sur un an, la croissance atteint 1,8 %. Au niveau des pays développés, le PIB a cru le plus rapidement en Islande, en Suède, en Norvège et au Japon, qui sort la tête de l’eau après trois trimestres de contraction.

En revanche, le Danemark, les Pays-Bas et la Belgique sont dans le rouge, avec des reculs de la richesse produite sur le trimestre.

Les pays émergents restent sur la pente descendante, même si la croissance y est encore très forte. Sur le troisième trimestre 2011, le PIB de cette zone progresse de +1,6 % en variation trimestrielle et le T2 est revu fortement à la hausse (+1,8 %). Sur un an, la croissance atteint +7,4 %. La Chine (+2,3 % sur le trimestre, données désaisonnalisées) reste le pays le plus dynamique. L’Inde, la Russie, le Mexique et l’Indonésie sont dans un mouchoir de poche (autour de +1,3 %). La contre-performance du Brésil est une surprise (croissance nulle sur le T3 2011).

Alors que sur la première partie de l’année, l’économie mondiale a du affronter des chocs multiples (inflation, catastrophes au Japon, crise de la dette), le résultat du T3 ne doit pas masquer que les perspectives à court terme sont sombres.

La récession en zone euro (cf. indicateurs avancés ou enquêtes PMI) et une crise financière qui dure vont peser sur l’ensemble de la planète, via le commerce mondiale et le système financier mondial (cf. intervention concertée des banques centrales).

Toutefois, l’impact sera atténué par un relâchement des politiques monétaires dans les pays émergents mais aussi un reflux de l’inflation (sauf nouveau choc pétrolier). Une crise comparable à celle de fin 2008 semble encore peu probable même si elle ne peut pas être complètement exclue.

Pour plus de détails, cliquez sur ce lien : les taux de croissance par pays.

© www.gecodia.fr  Croissance du PIB   
   Variation annuelle     Variation trimestrielle simple   VA*** 
Zones économiques 2006 2007 2008 2009 2010 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T3-11
OCDE 3.2% 2.7% 0.2% -3.9% 3.0% 1.0% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.6% 1.8%
Grands emergents * 8.7% 9.2% 6.5% 2.5% 7.8% 2.4% 1.4% 2.0% 1.8% 1.8% 1.6% 7.4%
Monde * 5.0% 5.1% 2.5% -1.3% 5.0% 1.7% 1.0% 1.2% 1.1% 1.1% 1.1% 4.5%
Principauax pays développés 2006 2007 2008 2009 2010 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T3-11
Etats-Unis 2.7% 1.9% -0.3% -3.5% 3.0% 0.9% 0.6% 0.6% 0.1% 0.3% 0.5% 1.5%
Zone euro 3.3% 3.0% 0.3% -4.2% 1.7% 0.9% 0.4% 0.3% 0.8% 0.2% 0.2% 1.4%
Japon 2.0% 2.4% -1.2% -6.3% 4.0% 0.0% 0.7% -0.7% -0.7% -0.3% 1.5% -0.2%
Royaume-Uni 2.8% 2.7% -0.1% -4.9% 1.4% 1.1% 0.6% -0.5% 0.4% 0.1% 0.5% 0.5%
Suisse 3.6% 3.6% 2.1% -1.9% 2.7% 0.7% 0.9% 0.4% 0.4% 0.5% 0.2% 1.5%
Zone euro - G4 2006 2007 2008 2009 2010 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T3-11
Allemagne 3.7% 3.3% 1.1% -5.1% 3.7% 1.9% 0.8% 0.5% 1.3% 0.3% 0.5% 2.6%
France 2.5% 2.3% -0.1% -2.7% 1.5% 0.5% 0.4% 0.3% 0.9% -0.1% 0.4% 1.6%
Italie 2.0% 1.5% -1.3% -5.2% 1.3% 0.5% 0.3% 0.1% 0.1% 0.3% - 0.8%
Espagne 4.0% 3.6% 0.9% -3.7% -0.1% 0.3% 0.1% 0.2% 0.4% 0.2% 0.0% 0.8%
Zone euro - Autres 2006 2007 2008 2009 2010 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T3-11
Pays-Bas 3.4% 3.9% 1.8% -3.5% 1.7% 0.6% 0.3% 0.6% 0.7% 0.2% -0.3% 1.3%
Belgique 2.7% 2.9% 1.0% -2.8% 2.2% 1.1% 0.4% 0.5% 0.9% 0.4% -0.1% 1.7%
Grèce 5.2% 4.3% 1.0% -2.3% -4.4% -1.3% -1.6% -2.8% 0.2% - - -7.3%
Irlande 5.3% 5.2% -3.0% -7.0% -0.4% -0.4% 0.2% -1.4% 1.9% 1.6% - 2.3%
Portugal 1.4% 2.4% 0.0% -2.5% 1.3% 0.4% 0.3% -0.5% -0.6% -0.1% -0.4% -1.6%
Scandinavie 2006 2007 2008 2009 2010 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T3-11
Suède 4.3% 3.3% -0.6% -5.2% 5.6% 2.0% 1.9% 1.2% 0.7% 1.0% 1.6% 4.6%
Norvège 2.3% 2.7% 0.7% -1.7% 0.3% 0.3% -1.7% 2.2% -0.5% 0.5% 1.4% 3.7%
Danemark 3.4% 1.6% -1.1% -5.2% 1.7% 1.4% 1.3% -0.5% -0.1% 1.2% -0.8% -0.3%
Islande 4.7% 6.0% 1.3% -6.7% -4.0% -1.9% 1.7% 1.3% 2.8% -3.6% 4.7% 5.1%
Autres pays développés 2006 2007 2008 2009 2010 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T3-11
Canada 2.8% 2.2% 0.7% -2.8% 3.2% 0.6% 0.6% 0.8% 0.9% -0.1% 0.9% 2.4%
Australie 2.5% 4.7% 2.4% 1.5% 2.5% 0.6% 0.3% 0.8% -0.7% 1.4% 1.0% 2.5%
Corée-du-Sud 5.2% 5.1% 2.3% 0.3% 6.2% 1.4% 0.6% 0.5% 1.3% 0.9% 0.8% 3.6%
Nouvelle Zélande 1.0% 2.9% -0.1% -2.0% 1.6% 0.2% -0.1% 0.6% 0.9% 0.1% - 1.5%
Europe de l'Est 2006 2007 2008 2009 2010 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T3-11
Pologne 6.2% 6.8% 5.1% 1.6% 3.8% 1.0% 1.4% 0.9% 1.0% 1.2% 1.0% 4.2%
République Tchèque 6.8% 6.1% 2.5% -4.1% 2.3% 0.6% 0.8% 0.5% 0.9% 0.1% 0.0% 1.5%
Hongrie 3.6% 0.8% 0.8% -6.7% 1.2% 0.4% 0.7% 0.2% 0.5% 0.2% 0.5% 1.4%
Grands émergents 2006 2007 2008 2009 2010 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T3-11
Chine** 11.7% 13.1% 9.2% 8.4% 10.4% 2.4% 2.3% 2.1% 2.0% 2.4% 2.3% 9.1%
Inde 9.6% 9.7% 7.5% 7.0% 8.9% 4.0% 0.5% 2.1% 2.6% 2.2% 1.4% 8.6%
Brésil 4.0% 6.1% 5.2% -0.6% 7.5% 1.8% 1.0% 0.7% 0.8% 0.7% 0.0% 2.2%
Russie 8.2% 8.5% 5.2% -7.8% 4.0% 0.5% 0.0% 2.3% 1.0% 0.2% 1.3% 4.8%
Mexique 5.2% 3.3% 1.2% -6.1% 5.4% 2.0% 0.5% 1.2% 0.6% 1.3% 1.3% 4.4%
Turquie 6.9% 4.7% 0.7% -4.8% 9.0% 3.7% 1.3% 3.6% 1.7% 1.3% - 8.1%
Argentine 8.5% 8.6% 6.8% 0.8% 9.2% 2.9% 0.6% 3.0% 3.1% 2.5% - 9.5%
Indonésie 5.5% 6.3% 6.0% 4.6% 6.1% 1.6% 1.3% 2.5% 1.0% 1.6% 1.3% 6.6%
Afrique du Sud 5.6% 5.6% 3.6% -1.7% 2.8% 0.7% 0.7% 1.1% 1.1% 0.3% 0.4% 2.9%

Équipe Gecodia.fr

Jeudi 8 Décembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales