La zone euro reste en croissance au T3 2011, tirée par l’Allemagne et la France


La zone euro reste en croissance au troisième trimestre 2011. La zone a été « sauvée » par les bonnes performances de la France et de l’Allemagne. Toutefois, une convergence vers le bas est à attendre à court terme.



La zone euro reste en croissance au T3 2011, tirée par l’Allemagne et la France
Au troisième trimestre 2011, la croissance économique en zone euro est restée positive, avec +0,2 % sur le trimestre (T2 2011 : +0,2 %). Le PIB de la zone euro est donc toujours en croissance sur l’été 2011 mais elle est faible, inférieure à la fois au potentiel de l’économie européenne (autour de +0,4 %) et en deçà de celle des USA (+0,6 % sur le T3 en rythme non annualisé).

Sur un an, le PIB de la zone euro progresse de +1,5 %. Le niveau reste inférieur de 1,7 % à ce qu’il fût au premier trimestre 2008. Les cicatrices de la Grande Récession sont toujours visibles.

La France et l’Allemagne ont tiré l’ensemble de la zone euro. Les deux plus grosses économies de la zone (respectivement 27 % et 21 % du total) enregistrent encore des performances solides (cf. tableau ci-dessous) mais ce n’est pas du tout le cas des autres pays.

En effet, sur les 17 pays membres, 5 sont soit en stagnation (Espagne, Belgique) soit en contraction (Pays-Bas, Portugal, Chypre) sur le trimestre. Et encore, on n’a pas tous les résultats ! Il est très probable que l’Italie et la Grèce soient aussi dans le rouge.

Les divergences entres pays sont donc fortes sur le trimestre. La crise de la dette plombe les économies périphériques mais la croissance flanche aussi dans les économies plus centrales (Pays-Bas, Belgique).

A court terme, il devrait y avoir une convergence, mais dans le mauvais sens. Les perspectives économiques de la France et de l’Allemagne sont sombres et une entrée en récession pour l’économie française au tournant de 2011 a une probabilité très forte. 2 ans après la sorite de récession, le double dip s’approche.

© www.gecodia.fr  PIB (définition Eurostat) 
  Taux de croissance (trim. ; PIB volume) PIB en valeur*
Zones économiques 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 06-11
Zone euro 0.9% 0.4% 0.3% 0.8% 0.2% 0.2% 2 355.6
Union européenne (27 pays) 1.0% 0.5% 0.2% 0.7% 0.2% 0.2% 3 153.3
USA (non annualisé) 0.9% 0.6% 0.6% 0.1% 0.3% 0.6% 2 608.0
Japon (non annualisé) 0.0% 0.7% -0.7% -0.7% -0.3% 1.5% 986.3
G5 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 06-11
Allemagne 1.9% 0.8% 0.5% 1.3% 0.3% 0.5% 639.2
France 0.5% 0.4% 0.3% 0.9% -0.1% 0.4% 496.6
Royaume-Uni 1.1% 0.6% -0.5% 0.4% 0.1% 0.5% 424.1
Italie 0.5% 0.3% 0.1% 0.1% 0.3% - 393.6
Espagne 0.3% 0.0% 0.2% 0.4% 0.2% 0.0% 272.0
Europe de l'Ouest 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 06-11
Pays-Bas 0.7% 0.1% 0.7% 0.8% 0.2% -0.3% 151.2
Belgique 1.1% 0.4% 0.5% 0.9% 0.4% 0.0% 92.4
Irlande -0.4% 0.2% -1.4% 1.9% 1.6% - 39.6
Portugal 0.4% 0.3% -0.5% -0.6% 0.0% -0.4% 43.0
Autriche 1.4% 1.4% 0.6% 0.8% 0.7% 0.3% 74.9
Malte -0.3% 0.6% 1.8% 0.0% 0.4% - 1.6
Luxembourg 1.2% 0.4% 1.0% 0.2% 0.3% - 10.6
Europe de l'Est 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 06-11
Pologne 1.1% 1.3% 0.9% 1.1% 1.1% - 95.1
République Tchèque 0.6% 0.8% 0.5% 0.9% 0.1% 0.0% 38.3
Hongrie 0.4% 0.8% 0.2% 0.3% 0.2% 0.5% 26.3
Slovaquie 0.9% 0.8% 0.8% 0.9% 0.9% 0.7% 17.2
Bulgarie 1.6% 0.7% 0.5% 0.5% 0.3% 0.0% 9.8
Roumanie 0.1% -0.2% 0.4% 0.5% 0.2% 1.9% 33.3
Europe du Sud-Est 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 06-11
Grèce -1.3% -1.6% -2.8% 0.2% - - 55.5
Slovénie 1.3% 0.3% 0.5% 0.1% 0.1% - 8.9
Chypre 0.7% 0.5% 0.3% 0.0% 0.2% -0.7% 4.5
Scandinavie 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 06-11
Suède 2.0% 2.0% 1.2% 0.8% 0.9% - -
Norvège 0.0% -1.7% 2.3% -0.6% 0.4% - 84.3
Danemark 0.7% 1.4% -0.4% -0.3% 1.0% - 59.8
Finlande 2.7% 0.3% 1.6% 0.3% 0.6% 0.3% 48.2
Baltique 06-10 09-10 12-10 03-11 06-11 09-11 06-11
Estonie 2.7% 1.4% 2.0% 3.1% 1.7% 0.8% 4.00
Lettonie 0.0% 1.0% 0.9% 1.1% 2.0% 1.3% 4.91
Lituanie 0.7% 0.7% 1.8% 2.1% 1.8% 1.3% 7.72
Sources : Eurostat, gecodia.fr   * Milliards € courants      

Équipe Gecodia.fr

Mardi 15 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales