Dans les régions françaises, le nombre de chômeurs (cat. ABC) progresse partout en décembre 2011. Les écarts restent importants entre régions, à la fois en termes d’évolution du chômage ou bien de variations des offres d’emplois durables (plus de 6 mois).
Concernant le chômage, le nombre de chômeurs de catégories ABC progresse le plus faiblement en Franche-Comté (+1,5 % sur un an, par la suite tous les % sont exprimés sont des variations sur un an). Toutes les autres régions enregistrent des hausses supérieures à 3 %. Les régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Champagne-Ardenne sont les plus mal placées (cf. tableau ci-dessous). En France, le nombre de chômeurs progresse de 5,6 %.
Retrouver les évolutions régions par régions dans les tableaux ci-dessous.
Pour plus de détails sur les régions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Economie & Régions. Pour plus de détails sur l’économie française.
Au niveau des macro-régions, Sud-Est et le Sud-Ouest sont toujours les plus mal placée tandis que les DOM sortent dune phase de poussée et connaissent une (relative) accalmie.
Au niveau des offres d’emploi durables, les écarts se sont réduits mais reste très conséquent. Hormis en Guadeloupe (-46 %) et dans le Limousin (-23 %), de nombreuses régions qui connaissaient de fortes contraction connaissent une nette amélioration (Martinique, Corse, Languedoc-Roussillon).
Concernant le chômage, le nombre de chômeurs de catégories ABC progresse le plus faiblement en Franche-Comté (+1,5 % sur un an, par la suite tous les % sont exprimés sont des variations sur un an). Toutes les autres régions enregistrent des hausses supérieures à 3 %. Les régions Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées et Champagne-Ardenne sont les plus mal placées (cf. tableau ci-dessous). En France, le nombre de chômeurs progresse de 5,6 %.
Retrouver les évolutions régions par régions dans les tableaux ci-dessous.
Pour plus de détails sur les régions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Economie & Régions. Pour plus de détails sur l’économie française.
Au niveau des macro-régions, Sud-Est et le Sud-Ouest sont toujours les plus mal placée tandis que les DOM sortent dune phase de poussée et connaissent une (relative) accalmie.
Au niveau des offres d’emploi durables, les écarts se sont réduits mais reste très conséquent. Hormis en Guadeloupe (-46 %) et dans le Limousin (-23 %), de nombreuses régions qui connaissaient de fortes contraction connaissent une nette amélioration (Martinique, Corse, Languedoc-Roussillon).
© www.gecodia.fr | Statistiques du chômage | |||||||||||
Nombre de chômeurs cat. ABC (variation sur un an*) | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids** | |
France entière | -9.1% | -3.0% | 16.6% | 9.0% | 4.6% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 5.0% | 5.4% | 5.3% | 100.0% |
France métropolitaine | -9.4% | -3.2% | 16.9% | 8.9% | 4.4% | 4.3% | 4.3% | 4.4% | 4.9% | 5.4% | 5.3% | 94.2% |
France hors IDF & DOM | -9.3% | -2.6% | 17.6% | 8.8% | 4.6% | 4.5% | 4.6% | 4.6% | 5.2% | 5.7% | 5.6% | 77.7% |
DOM | -4.5% | 0.7% | 12.1% | 11.7% | 7.6% | 7.7% | 7.2% | 6.6% | 7.0% | 5.8% | 5.2% | 5.8% |
Nord et Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Alsace | -11.4% | -4.3% | 23.1% | 10.5% | 2.8% | 2.5% | 2.7% | 2.2% | 3.1% | 3.5% | 4.1% | 2.5% |
Champagne-Ardenne | -11.9% | -1.7% | 14.3% | 6.2% | 6.9% | 8.1% | 7.1% | 8.2% | 7.7% | 8.5% | 7.8% | 2.1% |
Franche-Comté | -11.4% | -3.7% | 23.6% | 7.2% | -0.4% | -0.3% | -0.3% | 0.3% | 0.7% | 1.8% | 1.5% | 1.6% |
Lorraine | -10.4% | -2.6% | 22.8% | 9.3% | 3.7% | 3.1% | 2.9% | 3.2% | 3.9% | 4.5% | 4.1% | 3.3% |
Picardie | -8.5% | -0.8% | 16.3% | 8.8% | 4.4% | 2.6% | 3.4% | 3.9% | 4.7% | 5.6% | 5.4% | 3.2% |
Nord-Pas-de-Calais | -7.5% | -1.4% | 14.2% | 7.7% | 4.3% | 4.8% | 4.4% | 4.2% | 4.0% | 4.5% | 3.7% | 7.3% |
Centre | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Bourgogne | -10.3% | -4.4% | 18.2% | 9.8% | 4.8% | 4.7% | 4.8% | 5.9% | 5.6% | 5.7% | 5.2% | 2.3% |
Centre | -10.7% | -2.3% | 19.1% | 9.1% | 2.9% | 3.2% | 3.6% | 3.9% | 4.9% | 6.1% | 5.7% | 3.6% |
Île-de-France | -9.7% | -5.8% | 13.5% | 9.0% | 3.5% | 3.5% | 3.1% | 3.1% | 3.6% | 4.2% | 4.3% | 16.5% |
Limousin | -7.8% | -2.1% | 16.0% | 8.8% | 6.9% | 7.1% | 5.9% | 7.1% | 6.3% | 6.7% | 6.0% | 1.0% |
Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Bretagne | -9.5% | -4.1% | 17.8% | 9.3% | 4.0% | 4.3% | 4.8% | 3.8% | 4.8% | 5.4% | 5.9% | 4.4% |
Basse-Normandie | -11.0% | -3.4% | 18.7% | 7.1% | 3.7% | 3.5% | 3.6% | 3.0% | 3.4% | 3.7% | 3.7% | 2.1% |
Haute-Normandie | -9.4% | -2.6% | 17.0% | 8.9% | 4.8% | 4.5% | 4.4% | 4.5% | 5.2% | 5.8% | 5.9% | 3.1% |
Pays de la Loire | -10.1% | -3.3% | 22.2% | 9.3% | 2.4% | 1.6% | 1.7% | 2.3% | 2.9% | 3.5% | 3.7% | 5.2% |
Poitou-Charentes | -10.4% | -3.5% | 15.8% | 8.9% | 4.3% | 3.6% | 4.2% | 4.0% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 2.6% |
Sud-Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Aquitaine | -10.1% | -2.3% | 15.3% | 10.4% | 5.0% | 4.6% | 4.9% | 4.8% | 5.9% | 6.1% | 6.7% | 5.0% |
Languedoc-Roussillon | -8.9% | -0.8% | 14.7% | 8.8% | 6.9% | 6.9% | 7.2% | 7.7% | 8.4% | 8.5% | 8.3% | 4.9% |
Midi-Pyrénées | -9.2% | -1.8% | 15.2% | 10.0% | 6.6% | 6.1% | 6.7% | 6.9% | 7.4% | 8.1% | 8.1% | 4.6% |
Sud-Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Auvergne | -7.5% | -1.5% | 14.3% | 6.6% | 4.6% | 5.0% | 5.0% | 4.9% | 5.4% | 5.4% | 5.6% | 1.8% |
Corse | -9.6% | -3.0% | 11.3% | 13.4% | 7.7% | 7.2% | 8.7% | 7.9% | 8.7% | 7.9% | 6.5% | 0.4% |
PACA | -7.1% | -4.1% | 14.6% | 9.0% | 6.6% | 6.7% | 6.7% | 6.2% | 6.9% | 7.0% | 6.7% | 8.2% |
Rhône-Alpes | -8.9% | -2.4% | 22.9% | 8.3% | 4.2% | 4.4% | 4.2% | 4.4% | 5.1% | 5.3% | 5.5% | 8.6% |
DOM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Guadeloupe | -2.2% | -1.7% | 5.9% | 7.6% | 7.0% | 7.9% | 7.6% | 6.7% | 8.3% | 6.6% | 6.4% | 1.4% |
Martinique | -4.4% | 0.3% | 6.7% | 6.8% | 5.1% | 4.0% | 3.9% | 3.6% | 7.3% | 5.8% | 4.5% | 1.1% |
Guyane | -4.8% | 4.4% | 11.2% | 9.5% | 8.7% | 8.2% | 8.0% | 6.6% | 6.1% | 5.0% | 3.9% | 0.4% |
Réunion | -5.9% | 1.8% | 18.1% | 16.2% | 8.8% | 8.8% | 8.3% | 7.9% | 6.6% | 5.4% | 5.3% | 3.0% |
Sources : Dares, gecodia.fr * Données annuelles : moyenne sur l'année ** en % du total France entière | ||||||||||||
© www.gecodia.fr | Statistiques du chômage | |||||||||||
Offres d'emploi durables* (variation sur un an**) | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids*** | |
France entière | 4.3% | -0.4% | -22.0% | 9.6% | 2.0% | 0.7% | 1.9% | 3.4% | 4.7% | 3.8% | 6.3% | 100.0% |
France métropolitaine | 4.6% | -0.1% | -22.2% | 9.8% | 2.4% | 1.1% | 2.5% | 3.9% | 5.3% | 4.4% | 6.8% | 97.8% |
France hors IDF & DOM | 5.0% | -0.4% | -20.4% | 11.2% | 0.5% | -1.2% | 0.5% | 2.9% | 4.0% | 3.6% | 6.8% | 73.4% |
DOM | -2.9% | -9.5% | -13.1% | 2.1% | -14.2% | -17.8% | -20.2% | -18.7% | -17.2% | -16.8% | -13.7% | 2.2% |
Nord et Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Alsace | 13.9% | -4.1% | -32.0% | 13.8% | 9.9% | 5.2% | 9.0% | 13.0% | 12.0% | 8.3% | 10.8% | 3.0% |
Champagne-Ardenne | 2.1% | 1.2% | -15.0% | 5.6% | -6.7% | -7.5% | -2.8% | 1.4% | -0.7% | -2.4% | 2.7% | 1.6% |
Franche-Comté | 3.5% | -2.4% | -29.0% | 11.0% | 16.6% | 21.3% | 20.2% | 20.8% | 22.9% | 18.1% | 16.9% | 1.5% |
Lorraine | 1.9% | -1.6% | -19.3% | 9.2% | -5.7% | -8.3% | -6.0% | -2.8% | -2.0% | 1.7% | 7.5% | 3.0% |
Picardie | 3.5% | 4.8% | -19.9% | 9.6% | -4.3% | -6.2% | -6.1% | -4.1% | -3.4% | -6.9% | -2.3% | 1.8% |
Nord-Pas-de-Calais | -2.4% | -7.0% | -16.6% | 5.1% | -10.0% | -11.5% | -7.1% | -3.0% | 0.9% | 4.5% | 8.7% | 4.4% |
Centre | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Bourgogne | 3.9% | -2.4% | -23.7% | 11.5% | 1.4% | 2.0% | 1.4% | 1.3% | 3.4% | 1.4% | 4.5% | 2.0% |
Centre | 6.8% | 5.3% | -21.2% | 13.1% | 8.2% | 9.9% | 9.9% | 7.0% | 4.0% | 2.4% | 1.5% | 3.9% |
Île-de-France | 3.2% | 0.6% | -27.5% | 5.2% | 8.9% | 9.5% | 9.6% | 7.6% | 9.4% | 6.8% | 7.1% | 24.4% |
Limousin | 9.4% | -4.7% | -31.2% | 28.1% | -11.2% | -18.3% | -19.4% | -19.4% | -18.6% | -22.1% | -23.1% | 0.7% |
Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Bretagne | 7.2% | -0.2% | -18.1% | 13.8% | 0.8% | 0.0% | 0.3% | 2.2% | 2.2% | 0.6% | 2.8% | 4.1% |
Basse-Normandie | -0.7% | -5.5% | -21.0% | 13.9% | -3.3% | -4.5% | -2.3% | 0.0% | 1.7% | 2.6% | 5.6% | 1.6% |
Haute-Normandie | 6.5% | 0.9% | -23.7% | 11.8% | -8.7% | -18.2% | -17.4% | -9.7% | -3.0% | 2.1% | 9.2% | 2.7% |
Pays de la Loire | 15.3% | -3.3% | -29.2% | 18.4% | 15.6% | 15.1% | 14.6% | 16.4% | 15.5% | 13.5% | 15.4% | 5.3% |
Poitou-Charentes | 2.7% | 7.2% | -24.9% | 7.2% | 3.0% | 5.3% | 8.8% | 10.1% | 11.7% | 9.8% | 11.1% | 2.1% |
Sud-Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Aquitaine | 4.6% | -1.2% | -12.9% | 14.2% | -1.7% | -1.0% | -1.0% | -2.1% | -1.8% | -3.2% | -0.3% | 4.8% |
Languedoc-Roussillon | 5.9% | -2.2% | -11.6% | 6.5% | -13.4% | -15.0% | -11.9% | -8.8% | -8.0% | -8.0% | -4.2% | 3.5% |
Midi-Pyrénées | 5.0% | 0.6% | -17.9% | 14.1% | 5.3% | 4.3% | 6.8% | 9.3% | 11.6% | 12.4% | 14.5% | 5.2% |
Sud-Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Auvergne | 0.9% | 5.4% | -25.3% | 12.8% | -2.3% | -1.6% | -2.3% | -1.5% | -0.8% | -6.3% | -2.6% | 1.6% |
Corse | 0.7% | 7.4% | -10.6% | 14.1% | -21.3% | -22.0% | -23.1% | -22.9% | -15.6% | -12.9% | -3.6% | 0.4% |
PACA | -1.5% | -2.4% | -17.6% | 9.4% | 0.0% | -3.3% | 1.0% | 5.5% | 10.2% | 10.5% | 12.4% | 8.6% |
Rhône-Alpes | 10.2% | 3.2% | -21.5% | 10.6% | 5.3% | 2.7% | 3.1% | 5.7% | 4.9% | 3.9% | 8.6% | 11.5% |
DOM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | juil | août | sept | oct | nov | déc | Poids |
Guadeloupe | 10.8% | 2.3% | -17.6% | 11.6% | -14.2% | -4.7% | -13.3% | -21.3% | -33.3% | -40.7% | -46.2% | 0.4% |
Martinique | -14.2% | -8.5% | -6.5% | -4.6% | -27.8% | -41.2% | -41.2% | -25.8% | -18.8% | -12.9% | 14.3% | 0.4% |
Guyane | -3.4% | 0.6% | -1.2% | 20.1% | -19.7% | -27.8% | -31.6% | -22.2% | -11.1% | -5.9% | 0.0% | 0.2% |
Réunion | -4.4% | -16.1% | -13.8% | -3.5% | -8.5% | -11.8% | -12.8% | -14.0% | -9.4% | -7.8% | -7.0% | 1.1% |
Sources : Dares, gecodia.fr * Contrat de + d'1 mois, cumul 6 mois ** Données annu. : moyenne sur l'année *** % du total |