Le chômage dans les régions françaises en novembre 2011


En novembre 2011, le chômage dans les régions est en hausse partout. Le Sud-Est, le Sud-Ouest ainsi que les DOM sont les plus touchés.



Le chômage dans les régions françaises en novembre 2011
Dans les régions françaises, le nombre de chômeurs (cat. ABC) progresse partout en novembre 2011.

Bien que les écarts restent notables entre régions, avec une progression de seulement 1,8 % sur un an en Franche-Comté (par la suite tous les % exprimés sont des variations sur un an) contre +8,5 % dans le Languedoc-Roussillon ou en Champagne-Ardenne. La moyenne nationale est de 5,4 %.

Retrouvez les évolutions régions par régions dans les tableaux ci-dessous.

Pour plus de détails sur les régions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Economie & Régions. Pour plus de détails sur l’économie française.

La hausse du chômage reste largement au-dessus de la moyenne nationale dans les régions Languedoc-Roussillon, Champagne-Ardenne, Midi-Pyrénées, Corse et Paca avec une hausse supérieure à 7 %. La Guadeloupe, la Martinique, le Centre et l’Aquitaine sont aussi dans une situation difficile (entre +6 % et +7 %).

Parmi les grandes régions de France métropolitaine, L’Île-de-France ou les Pays de la Loire sont toujours mieux positionnées par rapport à la moyenne mais ne sont pas épargnées. Les régions Nord-Pas-de-Calais, Bretagne et Rhône-Alpes ont des évolutions très proches de la moyenne nationale.

Au niveau des macro-régions, les DOM s’en sortent un peu mieux (en relatif) tandis que le Sud-Est et le Sud-Ouest sont actuellement les plus en difficultés.

Au niveau des offres d’emploi durables, les écarts se sont réduits. Hormis en Guadeloupe (-41 %) et dans le Limousin (-23 %), les régions jusqu’ici fortement dans le rouge (Martinique, Corse, Languedoc-Roussillon) s’en sortent un peu mieux.

© www.gecodia.fr  Statistiques du chômage
  Nombre de chômeurs cat. ABC (variation sur un an*)
  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids**
France entière -7.7% -9.1% -3.0% 16.6% 9.0% 4.3% 4.5% 4.5% 4.5% 5.0% 5.4% 100.0%
France métropolitaine -7.9% -9.4% -3.2% 16.9% 8.9% 4.1% 4.3% 4.3% 4.3% 4.9% 5.4% 94.2%
France hors IDF & DOM -7.3% -9.3% -2.6% 17.6% 8.8% 4.2% 4.5% 4.6% 4.6% 5.2% 5.7% 77.6%
DOM -3.9% -4.5% 0.7% 12.1% 11.7% 8.1% 7.7% 7.3% 6.7% 7.0% 5.8% 5.8%
Nord et Est  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Alsace  -5.5% -11.4% -4.3% 23.2% 10.5% 2.1% 2.5% 2.8% 2.2% 3.1% 3.6% 2.5%
Champagne-Ardenne  -6.0% -11.9% -1.6% 14.3% 6.2% 7.9% 8.2% 7.1% 8.2% 7.6% 8.5% 2.0%
Franche-Comté  -4.3% -11.4% -3.7% 23.6% 7.2% -1.4% -0.4% -0.3% 0.3% 0.6% 1.8% 1.6%
Lorraine  -7.0% -10.4% -2.6% 22.9% 9.3% 2.6% 3.1% 2.9% 3.2% 3.9% 4.5% 3.3%
Picardie  -7.1% -8.5% -0.8% 16.3% 8.7% 3.8% 2.7% 3.4% 3.9% 4.8% 5.7% 3.2%
Nord-Pas-de-Calais  -5.6% -7.5% -1.4% 14.2% 7.7% 4.8% 4.8% 4.4% 4.1% 4.0% 4.5% 7.3%
Centre  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Bourgogne  -8.0% -10.3% -4.4% 18.2% 9.8% 4.4% 4.7% 4.9% 5.9% 5.7% 5.7% 2.3%
Centre  -8.0% -10.7% -2.3% 19.1% 9.1% 2.1% 3.2% 3.5% 3.9% 5.0% 6.1% 3.6%
Île-de-France  -10.3% -9.7% -5.8% 13.5% 9.0% 3.4% 3.5% 3.1% 3.1% 3.6% 4.2% 16.5%
Limousin  -5.8% -7.8% -2.1% 16.0% 8.8% 7.2% 7.2% 6.0% 7.0% 6.2% 6.6% 1.0%
Ouest  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Bretagne  -6.8% -9.5% -4.1% 17.8% 9.3% 4.1% 4.3% 4.8% 3.8% 4.8% 5.4% 4.3%
Basse-Normandie  -9.3% -11.0% -3.4% 18.7% 7.1% 3.6% 3.5% 3.5% 3.0% 3.5% 3.8% 2.1%
Haute-Normandie  -9.3% -9.4% -2.6% 17.0% 8.9% 4.8% 4.5% 4.4% 4.5% 5.2% 5.8% 3.0%
Pays de la Loire  -6.2% -10.1% -3.3% 22.2% 9.3% 1.5% 1.6% 1.7% 2.3% 2.9% 3.5% 5.2%
Poitou-Charentes  -7.1% -10.4% -3.6% 15.9% 8.9% 3.8% 3.6% 4.2% 4.0% 4.5% 4.5% 2.6%
Sud-Ouest  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Aquitaine  -9.5% -10.1% -2.3% 15.3% 10.4% 4.0% 4.6% 4.9% 4.8% 5.9% 6.1% 4.9%
Languedoc-Roussillon  -7.5% -8.9% -0.8% 14.7% 8.8% 6.1% 6.9% 7.2% 7.7% 8.4% 8.5% 4.9%
Midi-Pyrénées  -6.5% -9.2% -1.8% 15.2% 10.0% 5.9% 6.1% 6.7% 6.9% 7.4% 8.1% 4.6%
Sud-Est  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Auvergne  -7.0% -7.5% -1.6% 14.3% 6.5% 4.4% 5.1% 5.1% 5.0% 5.4% 5.3% 1.8%
Corse  -8.0% -9.7% -2.9% 11.2% 13.2% 7.2% 8.1% 8.4% 8.5% 8.2% 7.9% 0.4%
PACA  -6.9% -7.1% -4.1% 14.6% 9.0% 6.8% 6.7% 6.7% 6.2% 6.9% 7.0% 8.2%
Rhône-Alpes  -9.0% -8.9% -2.4% 22.9% 8.3% 3.7% 4.4% 4.2% 4.4% 5.1% 5.3% 8.7%
DOM  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Guadeloupe  -0.8% -2.2% -1.7% 5.9% 7.6% 7.5% 7.9% 7.6% 6.7% 8.1% 6.7% 1.4%
Martinique  -1.7% -4.4% 0.3% 6.7% 6.7% 5.5% 4.0% 3.8% 3.5% 7.3% 6.0% 1.1%
Guyane  -4.6% -4.8% 4.3% 11.2% 9.5% 8.5% 8.3% 7.9% 6.6% 6.1% 5.2% 0.4%
Réunion  -6.4% -5.9% 1.8% 18.1% 16.2% 9.3% 8.8% 8.3% 7.9% 6.5% 5.4% 3.0%
Sources : Dares, gecodia.fr * Données annuelles : moyenne sur l'année  ** en % du total France entière  
                         
© www.gecodia.fr  Statistiques du chômage  
  Offres d'emploi durables* (variation sur un an**)
  2006 2007 2008 2009 2010 mai juin juil août sept oct Poids***
France entière 14.3% 4.3% -0.4% -22.0% 9.6% 1.6% 0.7% 1.9% 3.3% 4.7% 3.8% 100.0%
France métropolitaine 13.7% 4.6% -0.1% -22.2% 9.8% 2.1% 1.2% 2.5% 3.9% 5.3% 4.4% 97.9%
France hors IDF & DOM 14.7% 5.1% -0.4% -20.4% 11.2% -0.4% -1.2% 0.5% 2.9% 4.0% 3.6% 73.8%
DOM 38.9% -3.1% -9.3% -13.2% 3.3% -16.4% -18.7% -21.0% -19.9% -18.6% -18.1% 2.1%
Nord et Est  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Alsace  16.2% 14.3% -4.0% -32.1% 13.3% 6.6% 5.2% 8.8% 12.6% 12.1% 8.6% 3.0%
Champagne-Ardenne  8.5% 2.5% 1.3% -15.5% 5.9% -9.6% -7.7% -2.3% 1.6% 0.0% -1.8% 1.7%
Franche-Comté  13.2% 3.8% -2.2% -28.8% 10.7% 22.8% 21.1% 20.0% 19.5% 22.5% 18.6% 1.5%
Lorraine  16.7% 2.0% -1.3% -19.5% 9.7% -9.7% -8.7% -6.8% -3.6% -2.7% 0.9% 3.1%
Picardie  15.8% 4.2% 4.1% -19.8% 9.1% -5.4% -5.5% -4.7% -3.3% -2.5% -5.6% 1.8%
Nord-Pas-de-Calais  13.9% -2.6% -7.0% -16.5% 5.2% -12.6% -11.5% -7.3% -3.3% 0.7% 4.1% 4.4%
Centre  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Bourgogne  8.1% 4.0% -1.9% -23.3% 10.7% 5.4% 2.2% 1.9% 1.9% 3.4% 2.2% 2.0%
Centre  10.5% 7.4% 4.9% -21.2% 13.0% 10.3% 9.9% 10.0% 6.9% 4.1% 2.3% 4.0%
Île-de-France  11.0% 3.2% 0.6% -27.6% 5.3% 10.6% 9.4% 9.5% 7.6% 9.4% 6.8% 24.1%
Limousin  9.2% 9.5% -4.7% -30.9% 26.2% -7.0% -16.9% -18.8% -19.9% -19.3% -22.7% 0.7%
Ouest  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Bretagne  6.5% 7.3% -0.1% -18.1% 13.6% 2.6% 0.0% 0.1% 2.0% 1.7% 0.2% 4.2%
Basse-Normandie  9.6% -0.1% -5.7% -21.2% 14.0% -5.3% -5.1% -2.9% -1.1% 0.7% 1.6% 1.6%
Haute-Normandie  9.1% 5.9% 0.9% -23.9% 12.9% -16.5% -18.8% -18.3% -10.2% -3.3% 2.0% 2.6%
Pays de la Loire  15.3% 15.0% -3.2% -29.2% 18.5% 16.2% 14.9% 14.2% 15.9% 14.8% 12.8% 5.3%
Poitou-Charentes  29.5% 2.4% 7.1% -24.4% 7.2% 5.7% 5.7% 8.9% 10.2% 11.9% 10.2% 2.1%
Sud-Ouest  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Aquitaine  21.2% 4.4% -0.9% -13.1% 14.3% 0.3% -1.1% -0.9% -1.7% -1.4% -3.0% 4.9%
Languedoc-Roussillon  13.3% 5.8% -1.9% -11.8% 6.6% -14.8% -15.2% -12.4% -8.8% -7.9% -7.8% 3.6%
Midi-Pyrénées  22.1% 5.0% 0.4% -17.8% 14.1% 2.5% 4.1% 6.6% 9.2% 11.5% 12.5% 5.2%
Sud-Est  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Auvergne  13.6% 0.6% 5.4% -24.8% 12.4% -1.4% -2.0% -2.3% -1.3% -0.9% -6.0% 1.6%
Corse  9.6% -0.4% 7.2% -9.8% 11.6% -20.5% -19.8% -20.3% -19.3% -12.6% -10.6% 0.4%
PACA  16.7% -1.5% -2.4% -17.5% 9.3% -4.5% -3.4% 0.9% 5.4% 10.1% 10.5% 8.7%
Rhône-Alpes  14.9% 10.2% 3.3% -21.4% 10.5% 5.9% 2.6% 3.0% 5.6% 4.8% 3.8% 11.5%
DOM  2006 2007 2008 2009 2010 juin juil août sept oct nov Poids
Guadeloupe  31.9% 10.3% 1.1% -17.1% 12.3% -3.8% -6.3% -14.0% -22.6% -33.9% -41.2% 0.4%
Martinique  23.9% -11.4% -8.7% -10.0% -0.5% -42.0% -45.6% -45.7% -33.3% -22.9% -14.3% 0.4%
Guyane  26.8% -3.2% 1.7% 0.5% 14.7% -12.0% -16.4% -18.2% -11.3% -4.0% -3.0% 0.2%
Réunion  50.1% -4.9% -15.1% -14.3% -1.3% -13.4% -14.4% -15.3% -15.2% -10.8% -8.4% 1.1%
Sources : Dares, gecodia.fr * Contrat de + d'1 mois, cumul 6 mois ** Données annu. : moyenne sur l'année  *** % du total France  

Équipe Gecodia.fr

Lundi 2 Janvier 2012



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales