En mars 2012, le nombre de chômeurs de catégories ABC en région est partout en hausse. La Franche-Comté s'en sort le mieux tandis que les régions Corse, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées sont les plus touchées (cf. tableau ci-dessous).
Retrouver les évolutions régions par régions du chômage (y compris longue durée) et des offres d'emploi durable dans les tableaux ci-dessous.
Pour plus de détails sur les régions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Economie & Régions. Pour plus de détails sur l’économie française.
Au niveau des macro-régions, Sud-Est et le Sud-Ouest sont toujours les plus mal placée tandis que les DOM sont actuellement dans une phase de stabilisation (relative).
Au niveau des offres d’emploi durables, les écarts restent importants entre régions. Si la Guadeloupe connaît un effondrement spectaculaire (-55 %), 12 autres régions sont dans le rouge ou en stagnation signe que le poussée du chômage s'installe plus fortement dans ces zones.
Retrouver les évolutions régions par régions du chômage (y compris longue durée) et des offres d'emploi durable dans les tableaux ci-dessous.
Pour plus de détails sur les régions, n’hésitez pas à consulter notre rubrique Economie & Régions. Pour plus de détails sur l’économie française.
Au niveau des macro-régions, Sud-Est et le Sud-Ouest sont toujours les plus mal placée tandis que les DOM sont actuellement dans une phase de stabilisation (relative).
Au niveau des offres d’emploi durables, les écarts restent importants entre régions. Si la Guadeloupe connaît un effondrement spectaculaire (-55 %), 12 autres régions sont dans le rouge ou en stagnation signe que le poussée du chômage s'installe plus fortement dans ces zones.
© www.gecodia.fr | Statistiques du chômage | |||||||||||
Nombre de chômeurs cat. ABC (variation sur un an*) | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids** | |
France entière | -9.1% | -3.0% | 16.6% | 9.0% | 4.6% | 5.0% | 5.4% | 5.3% | 5.4% | 5.7% | 6.2% | 100.0% |
France métropolitaine | -9.4% | -3.2% | 16.9% | 8.9% | 4.4% | 4.9% | 5.4% | 5.3% | 5.5% | 5.8% | 6.3% | 94.1% |
France hors IDF & DOM | -9.3% | -2.6% | 17.6% | 8.8% | 4.6% | 5.2% | 5.7% | 5.6% | 5.7% | 6.1% | 6.5% | 77.5% |
DOM | -4.5% | 0.7% | 12.1% | 11.7% | 7.6% | 7.0% | 5.8% | 5.2% | 3.9% | 3.7% | 4.6% | 5.9% |
Nord et Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Alsace | -11.4% | -4.3% | 23.1% | 10.5% | 2.8% | 3.1% | 3.5% | 4.1% | 5.0% | 5.3% | 6.1% | 2.6% |
Champagne-Ardenne | -11.9% | -1.7% | 14.3% | 6.2% | 6.9% | 7.7% | 8.5% | 7.8% | 7.5% | 7.8% | 7.4% | 2.1% |
Franche-Comté | -11.4% | -3.7% | 23.6% | 7.2% | -0.4% | 0.7% | 1.8% | 1.5% | 2.1% | 2.5% | 3.2% | 1.6% |
Lorraine | -10.4% | -2.6% | 22.8% | 9.3% | 3.7% | 3.9% | 4.5% | 4.1% | 4.3% | 5.3% | 5.7% | 3.4% |
Picardie | -8.5% | -0.8% | 16.3% | 8.8% | 4.4% | 4.7% | 5.6% | 5.4% | 5.6% | 5.9% | 6.5% | 3.3% |
Nord-Pas-de-Calais | -7.5% | -1.4% | 14.2% | 7.7% | 4.3% | 4.0% | 4.5% | 3.7% | 4.7% | 4.9% | 5.4% | 7.3% |
Centre | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Bourgogne | -10.3% | -4.4% | 18.2% | 9.8% | 4.8% | 5.6% | 5.7% | 5.2% | 5.4% | 5.8% | 6.5% | 2.3% |
Centre | -10.7% | -2.3% | 19.1% | 9.1% | 2.9% | 4.9% | 6.1% | 5.7% | 5.7% | 6.2% | 7.2% | 3.6% |
Île-de-France | -9.7% | -5.8% | 13.5% | 9.0% | 3.5% | 3.6% | 4.2% | 4.3% | 4.7% | 4.6% | 4.9% | 16.5% |
Limousin | -7.8% | -2.1% | 16.0% | 8.8% | 6.9% | 6.3% | 6.7% | 6.0% | 5.1% | 6.1% | 6.4% | 1.0% |
Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Bretagne | -9.5% | -4.1% | 17.8% | 9.3% | 4.0% | 4.8% | 5.4% | 5.9% | 6.0% | 7.2% | 7.4% | 4.3% |
Basse-Normandie | -11.0% | -3.4% | 18.7% | 7.1% | 3.7% | 3.4% | 3.7% | 3.7% | 3.4% | 3.9% | 4.0% | 2.0% |
Haute-Normandie | -9.4% | -2.6% | 17.0% | 8.9% | 4.8% | 5.2% | 5.8% | 5.9% | 6.7% | 6.6% | 7.2% | 3.1% |
Pays de la Loire | -10.1% | -3.3% | 22.2% | 9.3% | 2.4% | 2.9% | 3.5% | 3.7% | 4.4% | 5.1% | 5.7% | 5.1% |
Poitou-Charentes | -10.4% | -3.5% | 15.8% | 8.9% | 4.3% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 4.1% | 4.8% | 5.8% | 2.6% |
Sud-Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Aquitaine | -10.1% | -2.3% | 15.3% | 10.4% | 5.0% | 5.9% | 6.1% | 6.7% | 7.0% | 7.1% | 7.4% | 4.9% |
Languedoc-Roussillon | -8.9% | -0.8% | 14.7% | 8.8% | 6.9% | 8.4% | 8.5% | 8.3% | 8.0% | 8.4% | 8.6% | 4.9% |
Midi-Pyrénées | -9.2% | -1.8% | 15.2% | 10.0% | 6.6% | 7.4% | 8.1% | 8.1% | 7.4% | 7.7% | 8.1% | 4.6% |
Sud-Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Auvergne | -7.5% | -1.5% | 14.3% | 6.6% | 4.6% | 5.4% | 5.4% | 5.6% | 5.6% | 6.0% | 6.3% | 1.8% |
Corse | -9.6% | -3.0% | 11.3% | 13.4% | 7.7% | 8.7% | 7.9% | 6.5% | 5.8% | 6.5% | 8.1% | 0.4% |
PACA | -7.1% | -4.1% | 14.6% | 9.0% | 6.6% | 6.9% | 7.0% | 6.7% | 6.3% | 6.2% | 6.4% | 8.1% |
Rhône-Alpes | -8.9% | -2.4% | 22.9% | 8.3% | 4.2% | 5.1% | 5.3% | 5.5% | 5.7% | 6.2% | 6.6% | 8.5% |
DOM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Guadeloupe | -2.2% | -1.7% | 5.9% | 7.6% | 7.0% | 8.3% | 6.6% | 6.4% | 5.3% | 4.6% | 4.8% | 1.4% |
Martinique | -4.4% | 0.3% | 6.7% | 6.8% | 5.1% | 7.3% | 5.8% | 4.5% | 2.9% | 3.6% | 3.1% | 1.1% |
Guyane | -4.8% | 4.4% | 11.2% | 9.5% | 8.7% | 6.1% | 5.0% | 3.9% | 2.7% | 4.3% | 5.3% | 0.4% |
Réunion | -5.9% | 1.8% | 18.1% | 16.2% | 8.8% | 6.6% | 5.4% | 5.3% | 3.9% | 3.4% | 4.8% | 3.0% |
Sources : Dares, gecodia.fr * Données annuelles : moyenne sur l'année ** en % du total France entière | ||||||||||||
© www.gecodia.fr | Statistiques du chômage | |||||||||||
Offres d'emploi durables* (variation sur un an**) | ||||||||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids*** | |
France entière | 4.3% | -0.4% | -22.0% | 9.6% | 2.0% | 4.7% | 3.8% | 6.3% | 7.4% | 4.3% | 0.4% | 100.0% |
France métropolitaine | 4.6% | -0.1% | -22.2% | 9.8% | 2.4% | 5.3% | 4.4% | 6.8% | 7.8% | 4.7% | 0.7% | 97.8% |
France hors IDF & DOM | 5.0% | -0.4% | -20.4% | 11.2% | 0.5% | 4.0% | 3.6% | 6.8% | 8.2% | 5.2% | 1.2% | 73.2% |
DOM | -2.9% | -9.5% | -13.1% | 2.1% | -14.2% | -17.2% | -16.8% | -13.7% | -10.4% | -10.6% | -9.2% | 2.2% |
Nord et Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Alsace | 13.9% | -4.1% | -32.0% | 13.8% | 9.9% | 12.0% | 8.3% | 10.8% | 13.6% | 6.7% | -1.0% | 2.9% |
Champagne-Ardenne | 2.1% | 1.2% | -15.0% | 5.6% | -6.7% | -0.7% | -2.4% | 2.7% | 6.4% | 4.6% | -1.8% | 1.6% |
Franche-Comté | 3.5% | -2.4% | -29.0% | 11.0% | 16.6% | 22.9% | 18.1% | 16.9% | 18.2% | 10.9% | 4.3% | 1.4% |
Lorraine | 1.9% | -1.6% | -19.3% | 9.2% | -5.7% | -2.0% | 1.7% | 7.5% | 7.3% | 4.2% | 0.5% | 2.8% |
Picardie | 3.5% | 4.8% | -19.9% | 9.6% | -4.3% | -3.4% | -6.9% | -2.3% | -1.5% | -3.0% | -3.9% | 1.8% |
Nord-Pas-de-Calais | -2.4% | -7.0% | -16.6% | 5.1% | -10.0% | 0.9% | 4.5% | 8.7% | 12.5% | 8.6% | 4.5% | 4.5% |
Centre | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Bourgogne | 3.9% | -2.4% | -23.7% | 11.5% | 1.4% | 3.4% | 1.4% | 4.5% | 4.5% | 3.0% | -3.8% | 1.9% |
Centre | 6.8% | 5.3% | -21.2% | 13.1% | 8.2% | 4.0% | 2.4% | 1.5% | -0.4% | 0.4% | -4.0% | 4.0% |
Île-de-France | 3.2% | 0.6% | -27.5% | 5.2% | 8.9% | 9.4% | 6.8% | 7.1% | 6.8% | 3.2% | -0.8% | 24.6% |
Limousin | 9.4% | -4.7% | -31.2% | 28.1% | -11.2% | -18.6% | -22.1% | -23.1% | -19.4% | -16.7% | -23.3% | 0.7% |
Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Bretagne | 7.2% | -0.2% | -18.1% | 13.8% | 0.8% | 2.2% | 0.6% | 2.8% | 3.5% | -0.7% | -2.7% | 4.2% |
Basse-Normandie | -0.7% | -5.5% | -21.0% | 13.9% | -3.3% | 1.7% | 2.6% | 5.6% | 7.6% | 4.7% | 0.9% | 1.6% |
Haute-Normandie | 6.5% | 0.9% | -23.7% | 11.8% | -8.7% | -3.0% | 2.1% | 9.2% | 17.0% | 18.0% | 7.3% | 2.6% |
Pays de la Loire | 15.3% | -3.3% | -29.2% | 18.4% | 15.6% | 15.5% | 13.5% | 15.4% | 13.8% | 6.4% | 0.9% | 5.2% |
Poitou-Charentes | 2.7% | 7.2% | -24.9% | 7.2% | 3.0% | 11.7% | 9.8% | 11.1% | 10.1% | 6.3% | 1.4% | 2.1% |
Sud-Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Aquitaine | 4.6% | -1.2% | -12.9% | 14.2% | -1.7% | -1.8% | -3.2% | -0.3% | 1.5% | 1.2% | -2.3% | 5.0% |
Languedoc-Roussillon | 5.9% | -2.2% | -11.6% | 6.5% | -13.4% | -8.0% | -8.0% | -4.2% | -1.6% | -2.0% | 0.0% | 3.6% |
Midi-Pyrénées | 5.0% | 0.6% | -17.9% | 14.1% | 5.3% | 11.6% | 12.4% | 14.5% | 18.2% | 12.5% | 8.5% | 5.1% |
Sud-Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Auvergne | 0.9% | 5.4% | -25.3% | 12.8% | -2.3% | -0.8% | -6.3% | -2.6% | -4.5% | -8.0% | -5.5% | 1.5% |
Corse | 0.7% | 7.4% | -10.6% | 14.1% | -21.3% | -15.6% | -12.9% | -3.6% | 3.4% | 3.2% | 0.0% | 0.5% |
PACA | -1.5% | -2.4% | -17.6% | 9.4% | 0.0% | 10.2% | 10.5% | 12.4% | 12.8% | 10.2% | 5.9% | 8.6% |
Rhône-Alpes | 10.2% | 3.2% | -21.5% | 10.6% | 5.3% | 4.9% | 3.9% | 8.6% | 10.2% | 7.0% | 3.4% | 11.4% |
DOM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Guadeloupe | 10.8% | 2.3% | -17.6% | 11.6% | -14.2% | -33.3% | -40.7% | -46.2% | -48.0% | -54.9% | -55.1% | 0.3% |
Martinique | -14.2% | -8.5% | -6.5% | -4.6% | -27.8% | -18.8% | -12.9% | 14.3% | 26.9% | 28.0% | 30.4% | 0.4% |
Guyane | -3.4% | 0.6% | -1.2% | 20.1% | -19.7% | -11.1% | -5.9% | 0.0% | 7.1% | 15.4% | 25.0% | 0.2% |
Réunion | -4.4% | -16.1% | -13.8% | -3.5% | -8.5% | -9.4% | -7.8% | -7.0% | -4.8% | -1.2% | 2.5% | 1.2% |
Sources : Dares, gecodia.fr * Contrat de + d'1 mois, cumul 6 mois ** Données annu. : moyenne sur l'année *** % du total | ||||||||||||
© www.gecodia.fr | Statistiques du chômage | |||||||||||
Chômeurs de longue durée (cat. ABC, variation sur un an*) | ||||||||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | mai | juin | juil | août | sept | oct | Poids** | |
France entière | -16.8% | -10.0% | 13.8% | 26.1% | 10.3% | 7.2% | 6.9% | 6.7% | 6.8% | 7.1% | 7.4% | 100.0% |
France métropolitaine | -17.7% | -10.3% | 14.0% | 26.7% | 9.9% | 6.6% | 6.4% | 6.2% | 6.5% | 6.7% | 7.2% | 92.2% |
France hors IDF & DOM | -18.3% | -10.5% | 15.9% | 28.5% | 10.0% | 6.4% | 6.2% | 6.0% | 6.3% | 6.7% | 7.1% | 75.8% |
DOM | -3.7% | -5.5% | 11.3% | 18.6% | 15.6% | 14.3% | 13.3% | 13.2% | 11.2% | 11.1% | 10.7% | 7.8% |
Nord et Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Alsace | -21.5% | -16.7% | 23.6% | 47.3% | 9.7% | 1.7% | 0.9% | 0.9% | 1.2% | 0.9% | 1.9% | 2.4% |
Champagne-Ardenne | -21.5% | -11.8% | 16.1% | 22.6% | 12.5% | 11.8% | 12.0% | 11.9% | 12.1% | 12.0% | 12.0% | 2.1% |
Franche-Comté | -19.4% | -15.5% | 21.9% | 37.5% | 3.4% | -0.4% | 0.0% | -0.7% | 0.0% | 0.7% | 1.1% | 1.6% |
Lorraine | -20.4% | -12.5% | 20.6% | 42.3% | 10.9% | 4.4% | 4.0% | 3.8% | 3.9% | 4.7% | 4.8% | 3.3% |
Picardie | -18.4% | -7.6% | 15.9% | 23.2% | 11.1% | 10.5% | 10.6% | 9.7% | 9.8% | 9.6% | 9.3% | 3.5% |
Nord-Pas-de-Calais | -13.2% | -7.5% | 13.9% | 21.4% | 10.3% | 7.6% | 7.2% | 5.9% | 5.5% | 5.2% | 5.5% | 8.0% |
Centre | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Bourgogne | -18.7% | -14.0% | 14.4% | 32.5% | 12.0% | 9.8% | 9.4% | 8.8% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 2.4% |
Centre | -19.1% | -11.1% | 20.0% | 30.1% | 0.2% | -0.2% | 1.0% | 1.4% | 2.4% | 3.1% | 4.7% | 3.4% |
Île-de-France | -15.3% | -9.6% | 6.3% | 19.0% | 9.8% | 7.4% | 7.3% | 7.1% | 7.0% | 7.1% | 7.6% | 16.4% |
Limousin | -12.3% | -9.1% | 11.6% | 26.3% | 10.5% | 7.8% | 9.0% | 9.0% | 8.9% | 9.5% | 10.7% | 1.0% |
Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Bretagne | -18.8% | -11.3% | 13.2% | 30.5% | 9.3% | 4.3% | 4.7% | 5.0% | 5.4% | 6.6% | 6.8% | 4.1% |
Basse-Normandie | -22.8% | -14.5% | 20.6% | 31.3% | 8.6% | 4.5% | 3.2% | 3.2% | 3.5% | 4.1% | 4.4% | 2.0% |
Haute-Normandie | -18.8% | -8.3% | 15.8% | 28.7% | 11.7% | 7.9% | 7.8% | 8.1% | 8.2% | 7.7% | 7.8% | 3.3% |
Pays de la Loire | -19.1% | -10.7% | 16.7% | 34.5% | 7.3% | 2.0% | 1.7% | 1.3% | 1.6% | 2.5% | 3.1% | 5.1% |
Poitou-Charentes | -19.2% | -16.0% | 17.0% | 25.3% | 9.7% | 6.7% | 5.5% | 4.5% | 4.7% | 5.4% | 6.4% | 2.6% |
Sud-Ouest | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Aquitaine | -22.4% | -10.8% | 14.9% | 26.9% | 7.7% | 1.3% | 1.0% | 1.4% | 2.8% | 3.5% | 4.6% | 4.5% |
Languedoc-Roussillon | -19.7% | -10.6% | 15.3% | 24.0% | 11.1% | 8.0% | 8.4% | 9.5% | 9.9% | 10.6% | 11.3% | 4.6% |
Midi-Pyrénées | -18.9% | -8.0% | 15.1% | 23.6% | 11.1% | 8.8% | 8.6% | 8.9% | 9.3% | 9.4% | 9.3% | 4.4% |
Sud-Est | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Auvergne | -12.4% | -5.0% | 17.2% | 18.6% | 7.8% | 6.4% | 6.1% | 6.4% | 7.3% | 7.3% | 7.6% | 2.0% |
Corse | -23.9% | -11.4% | 12.5% | 26.0% | 17.6% | 11.8% | 8.6% | 5.7% | 5.6% | 5.6% | 2.8% | 0.2% |
PACA | -15.7% | -11.0% | 10.7% | 24.9% | 14.2% | 11.4% | 10.7% | 10.6% | 11.0% | 10.6% | 10.8% | 7.6% |
Rhône-Alpes | -17.8% | -9.2% | 18.5% | 34.8% | 12.1% | 8.5% | 7.8% | 7.0% | 7.4% | 7.9% | 8.3% | 7.8% |
DOM | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | oct | nov | déc | janv | févr | mars | Poids |
Guadeloupe | -0.1% | -2.5% | 5.7% | 7.1% | 10.8% | 12.3% | 12.6% | 12.5% | 12.1% | 12.1% | 11.7% | 1.9% |
Martinique | -4.8% | -6.4% | 15.1% | 8.5% | 9.6% | 12.3% | 11.3% | 10.3% | 7.6% | 8.5% | 7.6% | 1.4% |
Guyane | -1.0% | -3.8% | 5.7% | 11.2% | 10.9% | 10.2% | 8.5% | 6.7% | 6.6% | 3.2% | 1.6% | 0.4% |
Réunion | -5.7% | -7.3% | 14.1% | 31.7% | 21.0% | 16.6% | 15.0% | 15.4% | 12.6% | 12.2% | 12.3% | 4.1% |
Sources : Dares, gecodia.fr * Données annuelles : moyenne sur l'année ** en % du total France entière |