Le cours de l'or a progressé de 0.2% pour finir à 1368.5 US$/oz.
Durant la séance, l'or est passé par un plus haut à 1372.8 US$/oz et par un plus bas à 1363 US$/oz.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours de l'or à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours de l'or et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, l'or est passé par un plus haut à 1372.8 US$/oz et par un plus bas à 1363 US$/oz.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours de l'or à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours de l'or et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours de l'or | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours de l'or | vendredi | lundi | Var (US$) | Var. (%) | |
Spot (US$/oz) | 1 365.5 | 1 368.5 | 3.0 | 0.2% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours de l'or | vendredi | lundi | |||
MM5 jours | 1 396.3 | 1 389.3 | |||
MM10 jours | 1 380.7 | 1 382.5 | |||
MM20 jours | 1 360.5 | 1 360.3 | |||
MM50 jours | 1 327.1 | 1 327.9 | |||
Points pivots | |||||
mar 16/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 1 383.0 | 1 377.9 | ||
R1 | 1 377.9 | 1 374.2 | |||
R1 | 1 373.2 | 1 371.8 | |||
Pivot | P | 1 368.1 | 1 368.1 | ||
Supports | S1 | 1 363.4 | 1 364.4 | ||
S2 | 1 358.3 | 1 362.0 | |||
S3 | 1 353.6 | 1 358.3 | |||
Bande de Bollinger | |||||
mar 16/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
cours de l'or (US$/oz) | 1 418.9 | 1 301.8 | |||
MACD | |||||
mar 16/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
cours de l'or (US$/oz) | 16.98 | 17.98 |
You need to upgrade your Flash Player