Le cours de l'or a progressé de 0.3% pour finir à 1403.3 US$/oz.
Durant la séance, l'or est passé par un plus haut à 1404 US$/oz et par un plus bas à 1398.8 US$/oz.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours de l'or à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours de l'or et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, l'or est passé par un plus haut à 1404 US$/oz et par un plus bas à 1398.8 US$/oz.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours de l'or à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours de l'or et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours de l'or | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours de l'or | mercredi | jeudi | Var (US$) | Var. (%) | |
Spot (US$/oz) | 1 399.3 | 1 403.3 | 4.0 | 0.3% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours de l'or | mercredi | jeudi | |||
MM5 jours | 1 398.7 | 1 402.7 | |||
MM10 jours | 1 373.9 | 1 379.9 | |||
MM20 jours | 1 359.6 | 1 360.9 | |||
MM50 jours | 1 321.6 | 1 324.7 | |||
Points pivots | |||||
ven 12/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 1 410.5 | 1 407.2 | ||
R1 | 1 407.2 | 1 405.2 | |||
R1 | 1 405.3 | 1 404.0 | |||
Pivot | P | 1 402.0 | 1 402.0 | ||
Supports | S1 | 1 400.1 | 1 400.0 | ||
S2 | 1 396.8 | 1 398.8 | |||
S3 | 1 394.9 | 1 396.8 | |||
Bande de Bollinger | |||||
ven 12/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
cours de l'or (US$/oz) | 1 419.7 | 1 302.0 | |||
MACD | |||||
ven 12/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
cours de l'or (US$/oz) | 21.90 | 18.01 |
You need to upgrade your Flash Player