Le cours de l'or a reculé de 0,1% pour finir à 1352.3 US$/oz vendredi.
Durant la séance, l'or est passé par un plus haut à 1352.7 US$/oz et par un plus bas à 1342.3 US$/oz.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours de l'or à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours de l'or et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, l'or est passé par un plus haut à 1352.7 US$/oz et par un plus bas à 1342.3 US$/oz.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours de l'or à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours de l'or et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours de l'or | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours de l'or | jeudi | vendredi | Var (US$) | Var. (%) | |
Spot (US$/oz) | 1 353.0 | 1 352.3 | -0.7 | -0.1% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours de l'or | jeudi | vendredi | |||
MM5 jours | 1 352.5 | 1 349.8 | |||
MM10 jours | 1 377.6 | 1 373.1 | |||
MM20 jours | 1 361.5 | 1 362.8 | |||
MM50 jours | 1 333.2 | 1 335.4 | |||
Points pivots | |||||
dim 21/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 1 366.3 | 1 359.5 | ||
R1 | 1 359.5 | 1 355.5 | |||
R1 | 1 355.9 | 1 353.1 | |||
Pivot | P | 1 349.1 | 1 349.1 | ||
Supports | S1 | 1 345.5 | 1 345.1 | ||
S2 | 1 338.7 | 1 342.7 | |||
S3 | 1 335.1 | 1 338.7 | |||
Bande de Bollinger | |||||
dim 21/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
cours de l'or (US$/oz) | 1 417.1 | 1 308.5 | |||
MACD | |||||
dim 21/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
cours de l'or (US$/oz) | 5.99 | 12.21 |
You need to upgrade your Flash Player