Le cours de l'or a reculé de 2.7% pour finir à 1365.5 US$/oz.
Durant la séance, l'or est passé par un plus haut à 1394.3 US$/oz et par un plus bas à 1362.8 US$/oz.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours de l'or à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours de l'or et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, l'or est passé par un plus haut à 1394.3 US$/oz et par un plus bas à 1362.8 US$/oz.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours de l'or à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours de l'or et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours de l'or | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours de l'or | jeudi | vendredi | Var (US$) | Var. (%) | |
Spot (US$/oz) | 1 403.3 | 1 365.5 | -37.8 | -2.7% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours de l'or | jeudi | vendredi | |||
MM5 jours | 1 402.7 | 1 396.3 | |||
MM10 jours | 1 379.9 | 1 380.7 | |||
MM20 jours | 1 360.9 | 1 360.5 | |||
MM50 jours | 1 324.7 | 1 327.1 | |||
Points pivots | |||||
dim 14/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 1 417.1 | 1 405.7 | ||
R1 | 1 405.7 | 1 393.7 | |||
R1 | 1 385.6 | 1 386.2 | |||
Pivot | P | 1 374.2 | 1 374.2 | ||
Supports | S1 | 1 354.1 | 1 362.2 | ||
S2 | 1 342.7 | 1 354.7 | |||
S3 | 1 322.6 | 1 342.7 | |||
Bande de Bollinger | |||||
dim 14/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
cours de l'or (US$/oz) | 1 419.2 | 1 301.8 | |||
MACD | |||||
dim 14/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
cours de l'or (US$/oz) | 19.13 | 18.23 |
You need to upgrade your Flash Player