Le cours du blé a progressé de 0.5% pour finir à 672.75 US$c/bu.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 676 US$c/bu et par un plus bas à 671 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 676 US$c/bu et par un plus bas à 671 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du blé | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du blé (CBOT) | vendredi | lundi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 669.3 | 672.8 | 3.5 | 0.5% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du blé (CBOT) | vendredi | lundi | |||
MM5 jours | 708.3 | 695.6 | |||
MM10 jours | 707.1 | 704.1 | |||
MM20 jours | 698.0 | 697.1 | |||
MM50 jours | 702.3 | 701.7 | |||
Points pivots | |||||
mar 16/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 680.5 | 678.3 | ||
R1 | 678.3 | 676.3 | |||
R1 | 675.5 | 675.2 | |||
Pivot | P | 673.3 | 673.3 | ||
Supports | S1 | 670.5 | 671.3 | ||
S2 | 668.3 | 670.2 | |||
S3 | 665.5 | 668.3 | |||
Bande de Bollinger | |||||
mar 16/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 740.3 | 653.8 | |||
MACD | |||||
mar 16/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 0.14 | 3.68 |
You need to upgrade your Flash Player