Le cours du blé a progressé de 1% pour finir à 736.25 US$c/bu.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 731 US$c/bu et par un plus bas à 707.5 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 731 US$c/bu et par un plus bas à 707.5 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du blé | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du blé (CBOT) | vendredi | lundi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 728.8 | 736.3 | 7.5 | 1.0% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du blé (CBOT) | vendredi | lundi | |||
MM5 jours | 705.9 | 712.7 | |||
MM10 jours | 703.4 | 709.6 | |||
MM20 jours | 697.3 | 698.6 | |||
MM50 jours | 701.2 | 702.5 | |||
Points pivots | |||||
lun 08/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 750.5 | 743.8 | ||
R1 | 743.8 | 739.7 | |||
R1 | 740.0 | 737.3 | |||
Pivot | P | 733.3 | 733.3 | ||
Supports | S1 | 729.5 | 729.2 | ||
S2 | 722.8 | 726.8 | |||
S3 | 719.0 | 722.8 | |||
Bande de Bollinger | |||||
lun 08/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 736.9 | 660.3 | |||
MACD | |||||
lun 08/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 7.54 | 2.95 |
You need to upgrade your Flash Player