Le cours du blé a progressé de 2.1% vendredi, pour finir à 728.75 US$c/bu.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 731 US$c/bu et par un plus bas à 707.5 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 731 US$c/bu et par un plus bas à 707.5 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du blé | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du blé (CBOT) | jeudi | vendredi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 713.8 | 728.8 | 15.0 | 2.1% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du blé (CBOT) | jeudi | vendredi | |||
MM5 jours | 703.6 | 705.9 | |||
MM10 jours | 697.6 | 703.4 | |||
MM20 jours | 696.8 | 697.3 | |||
MM50 jours | 699.8 | 701.2 | |||
Points pivots | |||||
lun 08/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 760.8 | 745.9 | ||
R1 | 745.9 | 736.9 | |||
R1 | 737.3 | 731.4 | |||
Pivot | P | 722.4 | 722.4 | ||
Supports | S1 | 713.8 | 713.4 | ||
S2 | 698.9 | 707.9 | |||
S3 | 690.3 | 698.9 | |||
Bande de Bollinger | |||||
lun 08/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 731.7 | 662.8 | |||
MACD | |||||
lun 08/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 5.3 | 1.8 |
You need to upgrade your Flash Player