Le cours du blé a reculé de 0.1% pour finir à 644.5 US$c/bu.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 656 US$c/bu et par un plus bas à 640.5 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 656 US$c/bu et par un plus bas à 640.5 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du blé | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du blé (CBOT) | jeudi | vendredi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 645.3 | 644.5 | -0.8 | -0.1% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du blé (CBOT) | jeudi | vendredi | |||
MM5 jours | 649.2 | 644.3 | |||
MM10 jours | 684.7 | 676.3 | |||
MM20 jours | 691.1 | 689.8 | |||
MM50 jours | 696.1 | 694.2 | |||
Points pivots | |||||
dim 21/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 669.0 | 662.5 | ||
R1 | 662.5 | 656.6 | |||
R1 | 653.5 | 652.9 | |||
Pivot | P | 647.0 | 647.0 | ||
Supports | S1 | 638.0 | 641.1 | ||
S2 | 631.5 | 637.4 | |||
S3 | 622.5 | 631.5 | |||
Bande de Bollinger | |||||
dim 21/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 754.9 | 624.7 | |||
MACD | |||||
dim 21/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | -13.03 | -4.75 |
You need to upgrade your Flash Player