Le cours du blé a reculé de 0.8% pour finir à 704 US$c/bu.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 711.5 US$c/bu et par un plus bas à 702.75 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 711.5 US$c/bu et par un plus bas à 702.75 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du blé | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du blé (CBOT) | mercredi | jeudi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 710.0 | 704.0 | -6.0 | -0.8% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du blé (CBOT) | mercredi | jeudi | |||
MM5 jours | 722.1 | 720.2 | |||
MM10 jours | 713.3 | 711.9 | |||
MM20 jours | 699.6 | 699.7 | |||
MM50 jours | 703.9 | 703.7 | |||
Points pivots | |||||
jeu 11/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 718.2 | 714.8 | ||
R1 | 714.8 | 711.5 | |||
R1 | 709.4 | 709.4 | |||
Pivot | P | 706.1 | 706.1 | ||
Supports | S1 | 700.7 | 702.7 | ||
S2 | 697.3 | 700.7 | |||
S3 | 691.9 | 697.3 | |||
Bande de Bollinger | |||||
jeu 11/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 739.4 | 660.0 | |||
MACD | |||||
jeu 11/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 6.42 | 5.02 |
You need to upgrade your Flash Player