Le cours du blé a reculé de 1.9% pour finir à 721.75 US$c/bu.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 760.5 US$c/bu et par un plus bas à 719 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 760.5 US$c/bu et par un plus bas à 719 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du blé | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du blé (CBOT) | lundi | mardi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 736.3 | 721.8 | -14.5 | -2.0% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du blé (CBOT) | lundi | mardi | |||
MM5 jours | 712.7 | 718.2 | |||
MM10 jours | 709.6 | 712.6 | |||
MM20 jours | 698.6 | 699.2 | |||
MM50 jours | 702.5 | 703.9 | |||
Points pivots | |||||
mar 09/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 790.0 | 775.3 | ||
R1 | 775.3 | 759.4 | |||
R1 | 748.5 | 749.6 | |||
Pivot | P | 733.8 | 733.8 | ||
Supports | S1 | 707.0 | 717.9 | ||
S2 | 692.3 | 708.1 | |||
S3 | 665.5 | 692.3 | |||
Bande de Bollinger | |||||
mar 09/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 738.6 | 659.8 | |||
MACD | |||||
mar 09/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 8.07 | 3.97 |
You need to upgrade your Flash Player