Le cours du blé a reculé de 4.9% pour finir à 669.25 US$c/bu.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 695 US$c/bu et par un plus bas à 662 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, le blé à Chicago est passé par un plus haut à 695 US$c/bu et par un plus bas à 662 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du blé à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du blé et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du blé | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du blé (CBOT) | jeudi | vendredi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 704.0 | 669.3 | -34.8 | -4.9% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du blé (CBOT) | jeudi | vendredi | |||
MM5 jours | 720.2 | 708.3 | |||
MM10 jours | 711.9 | 707.1 | |||
MM20 jours | 699.7 | 698.0 | |||
MM50 jours | 703.7 | 702.3 | |||
Points pivots | |||||
dim 14/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 721.8 | 708.4 | ||
R1 | 708.4 | 695.8 | |||
R1 | 688.8 | 688.0 | |||
Pivot | P | 675.4 | 675.4 | ||
Supports | S1 | 655.8 | 662.8 | ||
S2 | 642.4 | 655.0 | |||
S3 | 622.8 | 642.4 | |||
Bande de Bollinger | |||||
dim 14/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 739.8 | 656.1 | |||
MACD | |||||
dim 14/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 2.76 | 4.57 |
You need to upgrade your Flash Player