Le cours du maïs a reculé de 0.4% pour finir à 585.25 US$c/bu.
Durant la séance, le maïs à Chicago est passé par un plus haut à 591.25 US$c/bu et par un plus bas à 585.5 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du maïs à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du maïs et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, le maïs à Chicago est passé par un plus haut à 591.25 US$c/bu et par un plus bas à 585.5 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du maïs à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du maïs et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du maïs | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du mais (CBOT) | vendredi | lundi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 587.8 | 585.3 | -2.5 | -0.4% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du mais (CBOT) | vendredi | lundi | |||
MM5 jours | 582.4 | 584.0 | |||
MM10 jours | 579.0 | 580.6 | |||
MM20 jours | 571.3 | 572.7 | |||
MM50 jours | 520.2 | 523.5 | |||
Points pivots | |||||
lun 08/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 597.2 | 594.6 | ||
R1 | 594.6 | 591.8 | |||
R1 | 589.9 | 590.1 | |||
Pivot | P | 587.3 | 587.3 | ||
Supports | S1 | 582.7 | 584.6 | ||
S2 | 580.1 | 582.9 | |||
S3 | 575.4 | 580.1 | |||
Bande de Bollinger | |||||
lun 08/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 594.8 | 550.7 | |||
MACD | |||||
lun 08/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 19.51 | 21.12 |
You need to upgrade your Flash Player