Le cours du maïs a reculé de 0.5% pour finir à 564 US$c/bu.
Durant la séance, le maïs à Chicago est passé par un plus haut à 571.5 US$c/bu et par un plus bas à 558 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du maïs à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du maïs et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, le maïs à Chicago est passé par un plus haut à 571.5 US$c/bu et par un plus bas à 558 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du maïs à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du maïs et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du maïs | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du mais (CBOT) | mercredi | jeudi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 566.8 | 564.0 | -2.8 | -0.5% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du mais (CBOT) | mercredi | jeudi | |||
MM5 jours | 581.2 | 576.0 | |||
MM10 jours | 580.1 | 578.6 | |||
MM20 jours | 572.5 | 572.3 | |||
MM50 jours | 529.0 | 531.4 | |||
Points pivots | |||||
jeu 11/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 584.5 | 578.0 | ||
R1 | 578.0 | 572.8 | |||
R1 | 571.0 | 569.7 | |||
Pivot | P | 564.5 | 564.5 | ||
Supports | S1 | 557.5 | 559.3 | ||
S2 | 551.0 | 556.2 | |||
S3 | 544.0 | 551.0 | |||
Bande de Bollinger | |||||
jeu 11/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 594.5 | 550.1 | |||
MACD | |||||
jeu 11/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 13.77 | 18.41 |
You need to upgrade your Flash Player