Le cours du maïs a reculé de 1.5% pour finir à 576.25 US$c/bu.
Durant la séance, le maïs à Chicago est passé par un plus haut à 603.5 US$c/bu et par un plus bas à 572 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du maïs à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du maïs et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Durant la séance, le maïs à Chicago est passé par un plus haut à 603.5 US$c/bu et par un plus bas à 572 US$c/bu.
Retrouvez ci-dessous les principaux éléments d'analyse technique sur le cours du maïs à retenir pour aujourd'hui. Retrouvez aussi le graphique sur longue période pour les cours du maïs et ses moyennes mobiles. Voir aussi nous outils d'analyse technique.
Cours du maïs | |||||
Cours de la veille et variation | |||||
Cours du mais (CBOT) | lundi | mardi | Var (US$c) | Var. (%) | |
Spot (US$c/bu) | 585.3 | 576.3 | -9.0 | -1.5% | |
Moyenne mobile | |||||
Cours du mais (CBOT) | lundi | mardi | |||
MM5 jours | 584.0 | 584.1 | |||
MM10 jours | 580.6 | 581.2 | |||
MM20 jours | 572.7 | 572.6 | |||
MM50 jours | 523.5 | 526.6 | |||
Points pivots | |||||
mar 09/11/10 | Points pivots standards | Points pivots fibonacci | |||
Resistances | R3 | 627.3 | 615.4 | ||
R1 | 615.4 | 603.4 | |||
R1 | 595.8 | 595.9 | |||
Pivot | P | 583.9 | 583.9 | ||
Supports | S1 | 564.3 | 571.9 | ||
S2 | 552.4 | 564.4 | |||
S3 | 532.8 | 552.4 | |||
Bande de Bollinger | |||||
mar 09/11/10 | Bande supérieure | Bande inférieure | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 594.5 | 550.7 | |||
MACD | |||||
mar 09/11/10 | Ligne de MACD | Trigger | |||
1st beg. Nearby (US$c/bu) | 18.00 | 20.50 |
You need to upgrade your Flash Player