Les taux français sont à la baisse ce matin. La journée prolonge la tendance de la veille même si l’écart avec les taux allemands reste proche des plus hauts du milieu de la semaine.
Les investisseurs ont été rassurés par la réussite des émissions de dette hier par l’Agence France Trésor (AFT). Si les taux d’intérêt payés par la France ont progressé, la hausse est restée modérée. Surtout, la demande a été bonne, même si on note une préférence marquée pour le court terme : le 2 ans étant sur-souscrit près de 4 fois contre seulement 1,7 fois pour l’émission à 5 ans.
Toutefois, on peut parler de réussite au regard de l’échec espagnol, où la demande a été médiocre et le taux record (7 %).
Les spreads de la France (écart taux français et taux allemands) refluent. Le spread 10 ans de la France revient à 173 pb (100 pb = 1 %), une baisse assez sensible par rapport au record de jeudi matin (spread au-dessus de 210 pb). Sur les maturités courtes, le 2 ans résiste à la baisse. Attention toutefois, le recul des spreads est autant lié à une augmentation du taux allemand qu’au recul du taux français. Voir les spread converger vers le haut serait le pire qu’il pourrait arriver à la zone euro.
D’ailleurs, il convient de surveiller l’évolution de la situation du Bund, les obligations allemandes, sur les deux dernières semaines, n’ayant pas fait office de valeur refuge.
Les investisseurs ont été rassurés par la réussite des émissions de dette hier par l’Agence France Trésor (AFT). Si les taux d’intérêt payés par la France ont progressé, la hausse est restée modérée. Surtout, la demande a été bonne, même si on note une préférence marquée pour le court terme : le 2 ans étant sur-souscrit près de 4 fois contre seulement 1,7 fois pour l’émission à 5 ans.
Toutefois, on peut parler de réussite au regard de l’échec espagnol, où la demande a été médiocre et le taux record (7 %).
Les spreads de la France (écart taux français et taux allemands) refluent. Le spread 10 ans de la France revient à 173 pb (100 pb = 1 %), une baisse assez sensible par rapport au record de jeudi matin (spread au-dessus de 210 pb). Sur les maturités courtes, le 2 ans résiste à la baisse. Attention toutefois, le recul des spreads est autant lié à une augmentation du taux allemand qu’au recul du taux français. Voir les spread converger vers le haut serait le pire qu’il pourrait arriver à la zone euro.
D’ailleurs, il convient de surveiller l’évolution de la situation du Bund, les obligations allemandes, sur les deux dernières semaines, n’ayant pas fait office de valeur refuge.
© www.gecodia.fr | ||||||||
Marché obligataire zone euro | 18/11/11 | 17/11/11 | ||||||
Taux des obligations d'Etat | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
Allemagne | 0.38 | 0.96 | 1.80 | 2.58 | 0.37 | 0.96 | 1.77 | 2.57 |
France | 1.79 | 2.69 | 3.53 | 4.27 | 1.78 | 2.78 | 3.63 | 4.34 |
Italie | 6.01 | 6.44 | 6.76 | 7.28 | 6.11 | 6.81 | 6.89 | 7.32 |
Espagne | 5.55 | 5.67 | 6.40 | 7.00 | 5.55 | 5.86 | 6.47 | 7.21 |
Belgique | 4.02 | 4.39 | 4.87 | 5.20 | 4.02 | 4.42 | 4.88 | 5.30 |
Grèce | 177.86 | 58.98 | 53.70 | 19.49 | 177.23 | 50.14 | 41.85 | 19.83 |
Pays Bas | 0.79 | 1.68 | 2.51 | 2.69 | 0.81 | 1.71 | 2.51 | 2.69 |
Autriche | 1.90 | 2.86 | 3.52 | 4.05 | 1.98 | 3.04 | 3.68 | 4.05 |
Portugal | 15.02 | 13.21 | 11.49 | 9.31 | 14.66 | 13.41 | 11.43 | 9.31 |
Irlande | 8.55 | 8.43 | 8.45 | - | 7.94 | 8.01 | 8.07 | - |
Finlande | 0.80 | 1.65 | 2.63 | - | 0.83 | 1.68 | 2.63 | - |
Noir : baisse ou stable / rouge : hausse | ||||||||
18/11/11 | Variation (jour) | |||||||
Spread avec le bund Allemand (pb) | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
France | 141 | 173 | 173 | 170 | 0 | -10 | -13 | -8 |
Italie | 563 | 548 | 496 | 471 | -12 | -37 | -15 | -4 |
Espagne | 517 | 471 | 460 | 443 | -1 | -19 | -10 | -21 |
Belgique | 364 | 343 | 307 | 262 | -1 | -3 | -4 | -12 |
Grèce | 17 748 | 5 802 | 5 190 | 1 691 | 62 | 884 | 1 183 | -35 |
Pays Bas | 40 | 72 | 71 | 11 | -4 | -4 | -2 | -1 |
Autriche | 152 | 190 | 172 | 147 | -8 | -18 | -18 | -1 |
Portugal | 1 464 | 1 225 | 969 | 673 | 35 | -21 | 4 | -1 |
Irlande | 817 | 747 | 665 | - | 60 | 41 | 35 | - |
Finlande | 42 | 70 | 83 | - | -4 | -3 | -3 | - |
100 pb = 1 % | Vert : resserement du spread | |||||||
Rouge : écartement du spread |