A 15h, les cours du pétrole sont en recul à la fois pour le WTI (-0,9 %, à 98,1 $/b) et pour le Brent (-1,2 %, à 112,1 $/b). Les matières premières énergétiques souffrent dans un contexte globalement plus porteur pour les autres matières, avec des hausses pour les produits agricoles et une stabilité pour l’or.
Le pétrole, qui a profité d’un contexte géopolitique porteur (nucléaire iranien) mais aussi d’une réduction des stocks aux USA sur les derniers semaines, a été en nette hausse. Le retour des craintes sur les dettes publiques a impacté négativement les actifs risqués, avec un recul des actions.
On note de plus que le cours du WTI converge vers celui du Brent. La déconnexion entre les deux principaux marchés pour le pétrole a débuté au début de cette année.
Le pétrole, qui a profité d’un contexte géopolitique porteur (nucléaire iranien) mais aussi d’une réduction des stocks aux USA sur les derniers semaines, a été en nette hausse. Le retour des craintes sur les dettes publiques a impacté négativement les actifs risqués, avec un recul des actions.
On note de plus que le cours du WTI converge vers celui du Brent. La déconnexion entre les deux principaux marchés pour le pétrole a débuté au début de cette année.
© www.gecodia.fr | Matières premières | ||||||||||
Spot | Variation * | ||||||||||
Pétrole | déc | mars | juin | sept | 11/11 | 14/11 | Jour | Hebdo | Juin | 1 Jan | 1 an |
WTI ($/b) | 89.8 | 106.7 | 95.4 | 79.2 | 99.0 | 98.1 | -0.9% | 2.7% | 2.8% | 9.2% | 21.9% |
Brent ($/b) | 93.9 | 115.2 | 110.8 | 104.8 | 113.5 | 112.1 | -1.2% | -1.0% | 1.1% | 19.4% | 33.5% |
Métaux | déc | mars | juin | sept | 11/11 | 14/11 | Jour | Hebdo | Juin | 1 Jan | 1 an |
Or ($/oz) | 1421.4 | 1433.3 | 1500.0 | 1622.9 | 1787.9 | 1785.9 | -0.1% | -0.4% | 19.1% | 25.6% | 33.6% |
Argent ($/oz) | 30.6 | 37.8 | 34.6 | 30.3 | 34.7 | 34.5 | -0.5% | -1.1% | -0.2% | 12.6% | 33.7% |
Palladium ($/oz) | 800.0 | 757.0 | 750.0 | 604.0 | 662.8 | 662.0 | -0.1% | 0.0% | -11.7% | -17.3% | 1.4% |
Platine ($/oz) | 1754.0 | 1780.0 | 1725.0 | 1517.0 | 1646.7 | 1651.2 | 0.3% | -0.4% | -4.3% | -5.9% | 0.6% |
Cuivre ($c/lb) | 444.0 | 430.0 | 427.2 | 314.5 | 346.4 | 354.6 | 2.4% | 0.3% | -17.0% | -20.1% | -4.9% |
Agriculture | déc | mars | juin | sept | 11/11 | 14/11 | Jour | Hebdo | Juin | 1 Jan | 1 an |
Maïs ($c/bu) | 629.0 | 693.3 | 629.0 | 592.5 | 647.8 | 648.3 | 0.1% | -0.8% | 3.1% | 3.1% | 23.3% |
Blé ($c/bu) | 794.3 | 763.3 | 584.8 | 609.3 | 616.8 | 618.3 | 0.2% | -3.2% | 5.7% | -22.2% | -2.3% |
Soja ($c/cwt) | 1393.8 | 1410.3 | 1306.3 | 1179.0 | 1175.5 | 1185.0 | 0.8% | -0.6% | -9.3% | -15.0% | -1.7% |
Café C (c/lb) | 236.3 | 264.2 | 265.4 | 228.9 | 237.3 | 237.5 | 0.1% | 1.9% | -10.5% | 0.5% | 19.1% |
Sucre # 11 ($c/lb) | 30.4 | 27.1 | 28.4 | 26.3 | 25.0 | 25.2 | 0.7% | -0.6% | -11.2% | -17.1% | -4.9% |
Sources : various Cours fin de journée (GMT) |