Les taux espagnols et italiens sont en baisse à la clôture de vendredi. Le taux italien 10 ans revient à 6,7 % et l’équivalent espagnol à 6,4 %. Les spreads sur cette maturité perdent plus de 20 pb (100 pb = 1 %). Ce recul est cependant pour moitié imputable à la remontée du taux du Bund 10 ans allemand.
Pas de complaisance, à plus de 6 %, les taux sont insoutenables à terme avec une augmentation de la charge de la dette menant tout droit à un effet « boule de neige » dans un contexte de récession pour 2012 puis de croissance très faible.
Ce week-end, les élections en Espagne devraient se solder par la victoire du Parti Populaire (PP, conservateur). Le PP a promis de nouvelles mesures pour restaurer la crédibilité des finances publiques. Toutefois, l’incertitude demeure sur la capacité du PP à obtenir la majorité absolue. De même, alors que le pays retourne en récession, l’économie a-t-elle encore des marges de manœuvre pour absorber plus de coupes budgétaires et éviter une spirale négative entre austérité et récession ? La maîtrise des finances des régions autonomes est aussi un problème.
Pas de complaisance, à plus de 6 %, les taux sont insoutenables à terme avec une augmentation de la charge de la dette menant tout droit à un effet « boule de neige » dans un contexte de récession pour 2012 puis de croissance très faible.
Ce week-end, les élections en Espagne devraient se solder par la victoire du Parti Populaire (PP, conservateur). Le PP a promis de nouvelles mesures pour restaurer la crédibilité des finances publiques. Toutefois, l’incertitude demeure sur la capacité du PP à obtenir la majorité absolue. De même, alors que le pays retourne en récession, l’économie a-t-elle encore des marges de manœuvre pour absorber plus de coupes budgétaires et éviter une spirale négative entre austérité et récession ? La maîtrise des finances des régions autonomes est aussi un problème.
© www.gecodia.fr | ||||||||
Marché obligataire zone euro | 18/11/2011 | 17/11/2011 | ||||||
Taux des obligations d'Etat | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
Allemagne | 0.40 | 1.03 | 1.86 | 2.63 | 0.37 | 0.96 | 1.77 | 2.57 |
France | 1.78 | 2.67 | 3.51 | 4.24 | 1.78 | 2.78 | 3.63 | 4.34 |
Italie | 6.24 | 6.57 | 6.71 | 7.37 | 6.11 | 6.81 | 6.89 | 7.32 |
Espagne | 5.52 | 5.62 | 6.36 | 7.03 | 5.55 | 5.86 | 6.47 | 7.21 |
Belgique | 3.95 | 4.38 | 4.93 | 5.15 | 4.02 | 4.42 | 4.88 | 5.30 |
Grèce | 184.12 | 58.71 | 49.13 | 19.81 | 177.23 | 50.14 | 41.85 | 19.83 |
Pays Bas | 0.73 | 1.66 | 2.57 | 2.75 | 0.81 | 1.71 | 2.51 | 2.69 |
Autriche | 1.67 | 2.90 | 3.58 | 4.02 | 1.98 | 3.04 | 3.68 | 4.05 |
Portugal | 14.53 | 13.33 | 11.55 | 9.35 | 14.66 | 13.41 | 11.43 | 9.31 |
Irlande | 8.26 | 8.14 | 8.15 | - | 7.94 | 8.01 | 8.07 | - |
Finlande | 0.96 | 1.68 | 2.63 | - | 0.83 | 1.68 | 2.63 | - |
Noir : baisse ou stable / rouge : hausse | ||||||||
18/11/2011 | Variation (jour) | |||||||
Spread avec le bund Allemand (pb) | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
France | 138 | 164 | 165 | 161 | -3 | -18 | -20 | -17 |
Italie | 583 | 554 | 485 | 474 | 9 | -31 | -26 | -1 |
Espagne | 512 | 460 | 450 | 440 | -6 | -31 | -20 | -24 |
Belgique | 354 | 336 | 307 | 252 | -10 | -11 | -4 | -22 |
Grèce | 18 372 | 5 768 | 4 728 | 1 718 | 686 | 850 | 720 | -9 |
Pays Bas | 32 | 64 | 71 | 12 | -12 | -12 | -2 | 0 |
Autriche | 127 | 187 | 172 | 139 | -33 | -21 | -18 | -9 |
Portugal | 1 413 | 1 230 | 969 | 672 | -16 | -15 | 4 | -2 |
Irlande | 786 | 711 | 630 | - | 29 | 5 | 0 | - |
Finlande | 55 | 66 | 78 | - | 9 | -6 | -8 | - |
100 pb = 1 % | Vert : resserement du spread | |||||||
Rouge : écartement du spread |