Les taux directeurs dans le monde en octobre 2011


En octobre 2011, les grandes banques centrales ont très majoritairement laissé inchangé leur taux directeur, hormis une hausse en Inde et une baisse au Brésil et en Indonésie.



Les taux directeurs dans le monde en octobre 2011
Retrouvez dans le tableau ci-dessous les taux directeurs pour les principales banques centrales mondiales en octobre 2011.

Dans les pays développés, seule la Banque d’Angleterre a agit, augmentant son quantitative easing ses achats d’actifs de 75 milliards £ (principalement de la dette publique). Rappelons que ces achats sont effectués en actionnant la planche à billet (non stérilisés).

Ailleurs, il n’y a pas eu de mouvement particulier après les actions prises en septembre par la Fed et la BNS (cf. article sur les banques centrales en septembre).

Dans les pays émergents, la banque centrale indienne a relevé de 0,25 % son taux refi (à 8,5 %). L’inflation reste un problème dans ce pays. En revanche, les taux ont baissé au Brésil (-0,5 %) et en Indonésie (-0,25 %), le ralentissement économique devenant un problème plus important dans ces pays.

Principales banques centrales BC-5 2008 2009 2010 juin juil août sept oct Dernier
Etats-Unis* (Fed - Fed funds objective) 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 ( - )
Zone euro (BCE - Refi rate) 2.50 1.00 1.00 1.25 1.50 1.50 1.50 1.50 ( - )
Japon* (BoJ - Uncoll. overnight call rate) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 ( - )
Royaume-Uni (BoE - Base rate) 2.00 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 ( - )
Suisse** (BNS - Libor target - mid-point) 0.50 0.375 0.375 0.375 0.375 0.125 0.125 0.125 ( - )
Scandinavie 2008 2009 2010 juin juil août sept oct Dernier
Suède (Riksbank - Repo rate) 2.00 0.25 1.25 1.75 2.00 2.00 2.00 2.00 ( + )
Norvège (NorgesBank - Overnight deposit) 4.00 2.75 2.00 2.25 2.25 2.25 2.25 2.25 ( + )
Danemark (DNB - Discount rate) 3.50 1.00 0.75 1.00 1.25 1.25 1.25 1.25 ( + )
Islande (CBI - Overnight loan discount rate) 18.00 10.00 4.50 4.25 4.25 4.50 4.50 4.50 ( + )
Autres pays développés 2008 2009 2010 juin juil août sept oct Dernier
Canada (BNC - Overnight target rate) 1.50 0.25 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ( + )
Australie (RBA - Cash rate) 4.25 3.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 ( + )
Corée-du-Sud (BoK - Base rate) 3.00 2.00 2.50 3.25 3.25 3.25 3.25 3.25 ( + )
Nouvelle Zélande (RBNZ - Cash rate) 5.00 2.50 3.00 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 ( - )
Europe de l'Est 2008 2009 2010 juin juil août sept oct Dernier
Pologne (NBP - refi rate) 5.00 3.50 3.50 4.50 4.50 4.50 4.50 4.50 ( + )
République Tchèque (CNB - 2 weeks repo) 2.25 1.00 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 ( - )
Hongrie (MNB - Base rate) 10.00 6.25 5.75 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 ( + )
Roumanie (BNR - Base rate) 10.25 8.00 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 6.25 ( - )
Grands émergents 2008 2009 2010 juin juil août sept oct Dernier
Chine (PBC - 1 year lending rate) 5.31 5.31 5.81 6.31 6.56 6.56 6.56 6.56 ( + )
Inde (RBI - Repo rate) 6.50 4.75 6.25 7.50 8.00 8.00 8.25 8.50 ( + )
Brésil (BCB - Selic) 13.75 8.75 10.75 12.25 12.50 12.00 12.00 11.50 ( - )
Russie (CBR - Refi rate) 13.00 8.75 7.75 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 ( + )
Turquie (TCMB - Overnight borrowing) 15.00 6.50 1.50 1.50 1.50 5.00 5.00 5.00 ( + )
Indonésie (BI - Overnight intervention) 9.25 6.50 6.50 6.75 6.75 6.75 6.75 6.50 ( - )
Afrique du Sud (SARB - Repo rate) 11.50 7.00 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 5.50 ( - )
* borne supérieure (inférieure 0%) ** Taux cible : 0 % depuis août 2011      

Équipe Gecodia.fr

Jeudi 3 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales