Ce matin, pour les principaux émetteurs obligataires de la zone euro, les taux sur la dette publique enregistrent quelques points de base de hausse. Seule l’Espagne se distingue avec une tension plus nette sur les taux longs.
Les adjudications de dettes publiques se passent plutôt bien avec des taux en baisse pour la plupart des pays et des demandes assez fortes. Toutefois, sur le marché secondaire, les taux dérivent très lentement à la hausse sur les derniers jours
Ainsi, le taux 10 ans français est passé de 3 % à 3,3 % en une semaine. Le spread entre les taux de l’OAT 10 ans et du Bund 10 ans atteint 144 pb (100 pb = 1 %), au plus haut depuis fin novembre.
La petit hausse est visible sur la quasi-totalité des pays, Pour les pays « core » (notés triple A), le taux 10 ans de l’Autriche passe au-dessus de 3,3 % et celui des Pays-Bas au-dessus de 2,3 %.
Si les taux d’Etat de l’Italie bougent peu ce matin, pour la tension est revenue sur l’Espagne, avec un taux 10 ans qui remonte de 16 pb à 4,2 %.
Les adjudications de dettes publiques se passent plutôt bien avec des taux en baisse pour la plupart des pays et des demandes assez fortes. Toutefois, sur le marché secondaire, les taux dérivent très lentement à la hausse sur les derniers jours
Ainsi, le taux 10 ans français est passé de 3 % à 3,3 % en une semaine. Le spread entre les taux de l’OAT 10 ans et du Bund 10 ans atteint 144 pb (100 pb = 1 %), au plus haut depuis fin novembre.
La petit hausse est visible sur la quasi-totalité des pays, Pour les pays « core » (notés triple A), le taux 10 ans de l’Autriche passe au-dessus de 3,3 % et celui des Pays-Bas au-dessus de 2,3 %.
Si les taux d’Etat de l’Italie bougent peu ce matin, pour la tension est revenue sur l’Espagne, avec un taux 10 ans qui remonte de 16 pb à 4,2 %.
© www.gecodia.fr | ||||||||
Obligatations zone euro | 04/01/2012 | 03/01/2012 | ||||||
Taux des obligations d'Etat | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
Allemagne | 0.14 | 0.90 | 1.88 | 2.52 | 0.14 | 0.87 | 1.85 | 2.49 |
France | 1.00 | 2.40 | 3.32 | 3.94 | 1.02 | 2.39 | 3.30 | 3.89 |
Italie | 4.90 | 5.93 | 6.95 | 6.83 | 4.98 | 5.95 | 6.91 | 6.78 |
Espagne | 3.60 | 4.35 | 5.42 | 6.28 | 3.63 | 4.12 | 5.26 | 6.20 |
Belgique | 2.67 | 3.63 | 4.23 | 4.45 | 2.66 | 3.61 | 4.23 | 4.46 |
Grece | 147.80 | 56.99 | 46.56 | 25.12 | 146.85 | 55.90 | 46.40 | 24.48 |
Pays Bas | 0.48 | 1.49 | 2.31 | 2.60 | 0.49 | 1.48 | 2.28 | 2.57 |
Autriche | 0.95 | 2.55 | 3.31 | 3.67 | 0.94 | 2.51 | 3.29 | 3.64 |
Portugal | 14.55 | 16.17 | 13.62 | 10.12 | 15.68 | 16.22 | 13.62 | 10.17 |
Irlande | 8.48 | 8.02 | 8.68 | - | 8.76 | 8.09 | 8.87 | - |
Finlande | 0.41 | 1.70 | 2.42 | - | 0.40 | 1.66 | 2.39 | - |
Noir : baisse ou stable / rouge : hausse | ||||||||
04/01/2012 | Variation (jour) | |||||||
Spread avec le bund Allemand (pb) | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
France | 86 | 151 | 144 | 142 | -3 | -2 | -1 | 2 |
Italie | 475 | 503 | 507 | 431 | -9 | -5 | 1 | 2 |
Espagne | 346 | 345 | 354 | 376 | -3 | 20 | 14 | 5 |
Belgique | 253 | 273 | 235 | 193 | 0 | 0 | -2 | -4 |
Grece | 14 766 | 5 609 | 4 468 | 2 260 | 95 | 106 | 13 | 60 |
Pays Bas | 33 | 59 | 43 | 8 | -2 | -2 | 0 | 0 |
Autriche | 81 | 165 | 143 | 115 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Portugal | 1 440 | 1 527 | 1 174 | 760 | -114 | -8 | -3 | -8 |
Irlande | 834 | 712 | 680 | - | -29 | -10 | -22 | : |
Finlande | 27 | 80 | 54 | - | 1 | 1 | 0 | : |
100 pb = 1 % | Vert : resserement du spread | |||||||
Rouge : écartement du spread |