© www.gecodia.fr | Niveau fin de période | Variation | |||||||||
Indices boursiers | 2007 | 2008 | 2009 | mars | juin | 15/10/10 | 22/10/10 | 29/10/10 | 1er jan. | Fin juin | Hebdo |
Bourses des États-Unis | Indice | Indice | |||||||||
DJ 30 industrial | 13 265 | 8 776 | 10 428 | 10 857 | 9 774 | 11 063 | 11 133 | 11 118 | 6.6% | 13.8% | -0.1% |
S&P 500 | 1 468 | 903 | 1 115 | 1 169 | 1 031 | 1 176 | 1 183 | 1 183 | 6.1% | 14.8% | 0.0% |
Nasdaq | 2 652 | 1 577 | 2 269 | 2 398 | 2 109 | 2 469 | 2 479 | 2 507 | 10.5% | 18.9% | 1.1% |
Bourses Europe | Indice | Indice | |||||||||
Eurostoxx 50 | 4 400 | 2 448 | 2 965 | 2 931 | 2 573 | 2 842 | 2 874 | 2 845 | -4.0% | 10.6% | -1.0% |
Dax 30 | 8 067 | 4 810 | 5 957 | 6 154 | 5 966 | 6 492 | 6 606 | 6 601 | 10.8% | 10.7% | -0.1% |
Cac 40 | 5 614 | 3 218 | 3 936 | 3 974 | 3 443 | 3 827 | 3 869 | 3 834 | -2.6% | 11.3% | -0.9% |
MIB (Milan) | 38 554 | 19 460 | 23 248 | 22 848 | 19 312 | 21 062 | 21 536 | 21 451 | -7.7% | 11.1% | -0.4% |
Ibex 35 | 15 182 | 9 196 | 11 940 | 10 871 | 9 263 | 10 868 | 10 925 | 10 813 | -9.4% | 16.7% | -1.0% |
Athens stock exchange | 5 179 | 1 787 | 2 196 | 2 067 | 1 434 | 1 550 | 1 606 | 1 547 | -29.5% | 7.9% | -3.6% |
FTSE 100 | 6 457 | 4 434 | 5 413 | 5 680 | 4 917 | 5 703 | 5 741 | 5 675 | 4.8% | 15.4% | -1.2% |
Bourse Russie | Indice | Indice | |||||||||
RTS | 2 291 | 632 | 1 445 | 1 572 | 1 339 | 1 582 | 1 609 | 1 587 | 9.9% | 18.5% | -1.3% |
Bourses Asie | Indice | Indice | |||||||||
Nikkei 225 | 15 308 | 8 860 | 10 546 | 11 090 | 9 383 | 9 500 | 9 427 | 9 202 | -12.7% | -1.9% | -2.4% |
Shanguai A-Share | 1 447 | 553 | 1 201 | 1 211 | 945 | 1 213 | 1 262 | 1 304 | 8.5% | 37.9% | 3.3% |
Bombay | 20 287 | 9 647 | 17 465 | 17 528 | 17 701 | 20 125 | 20 166 | 20 032 | 14.7% | 13.2% | -0.7% |
Kospi (Corée du Sud) | 1 897 | 1 124 | 1 683 | 1 693 | 1 698 | 1 902 | 1 897 | 1 883 | 11.9% | 10.9% | -0.8% |
Hong Kong (Hang Seng) | 27 813 | 14 387 | 21 873 | 21 239 | 20 129 | 23 758 | 23 518 | 23 096 | 5.6% | 14.7% | -1.8% |
Bourses Amérique latine | Indice | Indice | |||||||||
Bovespa (Brésil) | 63 645 | 37 550 | 68 588 | 70 372 | 60 936 | 71 830 | 69 413 | 70 673 | 3.0% | 16.0% | 1.8% |
Bolsa (Mexique) | 29 537 | 22 380 | 32 120 | 33 266 | 31 157 | 34 742 | 35 121 | 35 568 | 10.7% | 14.2% | 1.3% |
Merval (Argentine) | 2 152 | 1 080 | 2 318 | 2 374 | 2 185 | 2 735 | 2 852 | 3 007 | 29.7% | 37.6% | 5.5% |
IGPA (Chili) | 14 076 | 11 324 | 16 637 | 17 643 | 18 848 | 22 129 | 22 397 | 22 875 | 37.5% | 21.4% | 2.1% |
Bourses Afrique | Indice | Indice | |||||||||
FTSE/JSE 40 (Afrique du Sud) | 26 250 | 19 444 | 24 997 | 25 833 | 23 295 | 26 773 | 26 764 | 27 054 | 8.2% | 16.1% | 1.1% |
Marchés actions : point hebdo sur les principaux indices boursiers – 1 novembre 2010Equipe Gecodia
Lundi 1 Novembre 2010
|
Mises à jour
31/03/2016
Allocataires du RSA à la fin 2015
15/02/2016
Parc de logements sociaux
01/02/2016
Activité de construction de logements.
01/02/2016
Activité de construction de locaux. |