© www.gecodia.fr | Niveau fin de période | Variation | |||||||||
Taux obligations d'État | 2007 | 2008 | 2009 | mars | juin | 15/10/10 | 22/10/10 | 29/10/10 | 1er jan. | Fin juin | Hebdo |
États-Unis | % | En pb (100 pb = 1%) | |||||||||
Taux directeur (Fed Funds) | 4.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taux 3 mois (Libor $) | 4.85 | 1.75 | 0.45 | 0.29 | 0.53 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | -16.4 | -24.8 | -0.3 |
Taux 2 ans | 3.05 | 0.76 | 1.14 | 1.02 | 0.61 | 0.37 | 0.35 | 0.34 | -80.0 | -27.0 | -1.0 |
Taux 10 ans | 4.04 | 2.25 | 3.85 | 3.84 | 2.97 | 2.59 | 2.59 | 2.63 | -122.0 | -34.0 | 4.0 |
Zone euro | % | En pb (100 pb = 1%) | |||||||||
Taux directeur (Refi) | 4.00 | 2.50 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taux 3 mois (Euribor) | 4.68 | 2.89 | 0.70 | 0.63 | 0.77 | 0.99 | 1.03 | 1.05 | 34.5 | 27.8 | 1.6 |
Taux 2 ans (Allemagne) | 4.05 | 1.85 | 1.38 | 0.98 | 0.61 | 0.83 | 1.03 | 1.05 | -33.3 | 43.4 | 1.6 |
Taux 10 ans (Allemagne) | 4.33 | 2.96 | 3.39 | 3.12 | 2.57 | 2.37 | 2.48 | 2.53 | -85.4 | -4.1 | 5.2 |
Royaume-Uni | % | En pb (100 pb = 1%) | |||||||||
Taux directeur (Base rate) | 5.50 | 2.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taux 3 mois (Libor £) | 5.99 | 2.77 | 0.61 | 0.65 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 13.6 | 1.1 | 0.4 |
Taux 2 ans | 4.36 | 1.36 | 1.39 | 1.21 | 0.92 | 0.81 | 0.76 | 0.82 | -57.0 | -9.4 | 6.5 |
Taux 10 ans | 4.54 | 3.25 | 4.13 | 3.99 | 3.35 | 3.05 | 3.07 | 3.20 | -93.2 | -15.2 | 12.7 |
Japon | % | En pb (100 pb = 1%) | |||||||||
Taux directeur (Overnight call rate) | 0.50 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Taux 3 mois (Tibor) | 0.85 | 0.74 | 0.46 | 0.44 | 0.39 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | -12.2 | -4.8 | 0.0 |
Taux 2 ans | 0.71 | 0.37 | 0.15 | 0.18 | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | -1.1 | -1.0 | 0.1 |
Taux 10 ans | 1.51 | 1.17 | 1.30 | 1.34 | 1.09 | 0.93 | 0.95 | 1.01 | -28.9 | -8.5 | 5.9 |
Crédit (taux obligations privées) | 2007 | 2008 | 2009 | mars | juin | 15/10/10 | 22/10/10 | 29/10/10 | 1er jan. | Fin juin | Hebdo |
États-Unis | % | En pb (100 pb = 1%) | |||||||||
AAA | 5.41 | 4.70 | 5.33 | 5.32 | 4.66 | 4.81 | 4.70 | 4.60 | -73.0 | -6.0 | -10.0 |
BAA | 6.56 | 8.07 | 6.39 | 6.31 | 6.05 | 5.85 | 5.77 | 5.95 | -44.0 | -10.0 | 18.0 |
High Yield | 8.94 | 16.20 | 8.17 | 7.63 | 8.28 | 7.04 | 7.00 | 6.90 | -127.2 | -138.4 | -9.8 |
Zone euro | En pb (100 pb = 1%) | ||||||||||
AAA-A | 5.34 | 6.64 | 3.76 | 3.19 | 3.30 | 2.97 | 3.11 | 3.12 | -64.3 | -17.6 | 0.8 |
A-BBB | 5.68 | 8.38 | 4.39 | 3.69 | 3.94 | 3.44 | 3.58 | 3.58 | -80.9 | -36.4 | -0.3 |
High Yield | 9.23 | 25.93 | 10.23 | 8.74 | 9.60 | 7.35 | 7.38 | 7.34 | -289.4 | -225.8 | -4.0 |
Crédit pays émergents | 2007 | 2008 | 2009 | mars | juin | 15/10/10 | 22/10/10 | 29/10/10 | 1er jan. | Fin juin | Hebdo |
En USD | % | En pb (100 pb = 1%) | |||||||||
Souverains | 6.81 | 10.57 | 7.01 | 6.48 | 6.85 | 5.74 | 5.83 | 5.76 | -125.8 | -109.3 | -7.4 |
Corporate | 8.97 | 26.09 | 11.88 | 9.67 | 10.20 | 8.34 | 8.51 | 8.36 | -352.2 | -183.4 | -15.1 |
Marchés obligataires : point hebdo sur les taux des obligations – 1 novembre 2010Equipe Gecodia
Lundi 1 Novembre 2010
|
Mises à jour
31/03/2016
Allocataires du RSA à la fin 2015
15/02/2016
Parc de logements sociaux
01/02/2016
Activité de construction de logements.
01/02/2016
Activité de construction de locaux. |