PIB Mondial / Panorama de la croissance dans le monde fin 2011


L’économie mondiale continue de fonctionner à deux vitesses. D'un côté les pays développés replongent en récession en Europe ou au Japon tandis que les autres pays de l'OCDE restent dans une croissance faible. De l'autre, les pays émergents ralentissent mais à partir de rythmes de croissance très élevés.



PIB Mondial / Panorama de la croissance dans le monde fin 2011
Au dernier trimestre 2011, la croissance économique mondiale s’est affaiblie une nouvelle fois. En variation trimestrielle, le PIB mondial enregistre une hausse de 0,9 %, la plus faible observée depuis mi-2009. Le ralentissement commencé fin 2010 continue mais il reste graduel, sans cassure brutale pour l’instant.

Sur un an, le PIB mondial est en hausse de +4,5 % et sur l’ensemble de l’année, la hausse atteint 4,8 % (+5 % en 2010).

Retrouvez dans le tableau ci-dessous, les taux de croissance pour les principaux pays de l’OCDE et du monde émergent.

A retenir :

La déconnexion entre les pays développés et pays émergents continue. Sans que l’on puisse parler de découplage complet, car le ralentissement mondial touche aussi les BRIICS (Brésil, Russie, Inde, Indonésie, Chine, Afrique du Sud). Les rythmes de croissance restent très largement supérieurs dans le monde émergents tandis que le monde développé connaît une croissance faible.

L’Europe et le Japon traverse une nouvelle phase de récession provoquée en zone euro par les répercussions de la crise de la dette et eu Japon au perturbations concernant le commerce mondial en Asie ainsi que d’une demande interne toujours fortement perturbée.

Au niveau des pays développés, le PIB a cru le plus rapidement en Islande, en Pologne et aux Etats-Unis. En revanche, la Suède, le Portugal et l’Italie sont profondément dans le rouge (Grèce aussi très probablement mais les chiffres trimestriels sont encore inconnus).

Dans le monde émergent, la croissance reste très soutenue pour la Chine, le poids lourd de la zone. Les performances fin 2011 de la Russie et de l’Argentine sont aussi remarquables. Le Brésil et le Mexique sont désormais un ton en dessous des autres.

L’économie mondiale digère depuis fin 2010 des chocs importants (inflation liée à la hausse des cours des matières premières, catastrophes au Japon, crise de la dette) qui se diffuse d’une zone à l’autre via le canal du commerce mondial ainsi que par les marchés financiers.

Les tendances actuelles vont rester en place. La zone euro est la plus en difficultés avec une récession suivie (au mieux) d’une croissance atone au second semestre. La crise de confiance sur les finances publiques va durer (Espagne, Italie toujours sous pression pour plusieurs années, situation budgétaire très délicate aussi en France).

Toutefois, l’[impact global sera atténué par un relâchement des politiques monétaires et budgétaires dans les pays émergents]b. De plus, les USA ne devraient pas s’engager dans une cure d’austérité à court terme. Enfin, le reflux de l’inflation (sauf nouveau choc pétrolier) redonnera du pouvoir d’achat. Une crise comparable à celle de fin 2008 semble désormais très peu probable.

© www.gecodia.fr  Croissance du PIB   
   Variation annuelle     Variation trimestrielle simple   VA*** 
Zones économiques 2006 2007 2008 2009 2010 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T4-11
OCDE 3.2% 2.7% 0.2% -3.9% 3.0% 0.6% 0.5% 0.2% 0.3% 0.6% 0.2% 1.4%
Grands emergents * 8.7% 9.2% 6.5% 2.5% 7.8% 2.2% 2.0% 2.0% 2.1% 1.9% 1.8% 7.9%
Monde * 5.0% 5.1% 2.5% -1.3% 5.0% 1.4% 1.2% 1.1% 1.2% 1.2% 1.0% 4.5%
Principauax pays développés 2006 2007 2008 2009 2010 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T4-11
Etats-Unis 2.7% 1.9% -0.3% -3.5% 3.0% 0.6% 0.6% 0.1% 0.3% 0.5% 0.7% 1.6%
Zone euro 3.3% 3.0% 0.3% -4.2% 1.7% 0.4% 0.3% 0.7% 0.1% 0.1% -0.3% 0.7%
Japon 2.0% 2.4% -1.2% -6.3% 4.0% 0.6% -0.2% -1.8% -0.3% 1.7% -0.2% -0.6%
Royaume-Uni 2.8% 2.7% -0.1% -4.9% 1.4% 0.7% -0.5% 0.2% -0.1% 0.6% -0.3% 0.5%
Suisse 3.6% 3.6% 2.1% -1.9% 2.7% 0.8% 0.6% 0.4% 0.4% 0.3% 0.1% 1.2%
Zone euro - G4 2006 2007 2008 2009 2010 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T4-11
Allemagne 3.7% 3.3% 1.1% -5.1% 3.7% 0.8% 0.5% 1.3% 0.3% 0.6% -0.2% 2.0%
France 2.5% 2.3% -0.1% -2.7% 1.5% 0.4% 0.4% 0.9% 0.0% 0.3% 0.2% 1.3%
Italie 2.0% 1.5% -1.3% -5.2% 1.3% 0.4% 0.2% 0.1% 0.3% -0.2% -0.7% 0.4%
Espagne 4.0% 3.6% 0.9% -3.7% -0.1% 0.1% 0.2% 0.4% 0.2% 0.0% -0.3% 0.3%
Zone euro - Autres 2006 2007 2008 2009 2010 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T4-11
Pays-Bas 3.4% 3.9% 1.8% -3.5% 1.7% 0.2% 0.8% 0.7% 0.2% -0.4% -0.6% -0.2%
Belgique 2.7% 2.9% 1.0% -2.8% 2.2% 0.4% 0.5% 0.9% 0.3% -0.1% -0.1% 1.0%
Grèce 5.2% 4.3% 1.0% -2.3% -4.4% -1.6% -2.8% 0.2% - - - -7.3%
Irlande 5.3% 5.2% -3.0% -7.0% -0.4% 0.5% -1.0% 1.1% 1.1% -1.1% -0.2% 0.1%
Portugal 1.4% 2.4% 0.0% -2.5% 1.3% 0.2% -0.4% -0.7% -0.3% -0.6% -1.3% -2.8%
Scandinavie 2006 2007 2008 2009 2010 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T4-11
Suède 4.3% 3.3% -0.6% -5.2% 5.6% 1.3% 2.0% 0.4% 1.1% 0.9% -1.1% 1.2%
Norvège 2.3% 2.7% 0.7% -1.7% 0.3% -2.0% 2.5% -0.3% 0.5% 1.1% 0.5% 1.8%
Danemark 3.4% 1.6% -1.1% -5.2% 1.7% 1.3% -0.6% 0.3% 0.4% -0.1% -0.1% 0.5%
Islande 4.7% 6.0% 1.3% -6.7% -4.0% 2.3% 3.0% 1.1% -4.4% 4.4% 1.9% 2.8%
Autres pays développés 2006 2007 2008 2009 2010 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T4-11
Canada 2.8% 2.2% 0.7% -2.8% 3.2% 0.6% 0.8% 0.9% -0.2% 1.0% 0.4% 2.2%
Australie 2.5% 4.7% 2.4% 1.5% 2.5% 0.3% 0.6% -0.3% 1.4% 0.8% 0.4% 2.3%
Corée-du-Sud 5.2% 5.1% 2.3% 0.3% 6.2% 0.7% 0.6% 1.3% 0.8% 0.8% 0.3% 3.4%
Nouvelle Zélande 1.0% 2.9% -0.1% -2.0% 1.6% -0.2% 0.1% 0.5% 0.1% 1.0% 0.5% 1.7%
Europe de l'Est 2006 2007 2008 2009 2010 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T4-11
Pologne 6.2% 6.8% 5.1% 1.6% 3.8% 1.4% 0.9% 1.0% 1.2% 1.0% 1.1% 4.3%
République Tchèque 6.8% 6.1% 2.5% -4.1% 2.3% 0.7% 0.6% 0.5% 0.3% -0.1% -0.1% 0.6%
Hongrie 3.6% 0.8% 0.8% -6.7% 1.2% 0.7% 0.2% 0.7% 0.1% 0.4% 0.3% 1.5%
Grands émergents 2006 2007 2008 2009 2010 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T4-11
Chine** 11.7% 13.1% 9.2% 8.4% 10.4% 2.3% 2.1% 2.1% 2.3% 2.3% 2.0% 9.0%
Inde 9.6% 9.7% 7.5% 7.0% 8.9% 4.0% 0.5% 2.1% 2.6% 2.2% 1.4% 8.6%
Brésil 4.0% 6.1% 5.2% -0.6% 7.5% 1.1% 3.0% 2.8% 2.3% 0.9% 0.8% 7.0%
Russie 8.2% 8.5% 5.2% -7.8% 4.0% 1.4% 2.2% 1.1% 1.6% 1.4% 2.1% 6.4%
Mexique 5.2% 3.3% 1.2% -6.1% 5.4% 0.7% 1.2% 0.5% 1.5% 1.2% 0.4% 3.7%
Turquie 6.9% 4.7% 0.7% -4.8% 9.0% 1.0% 4.2% 1.6% 1.3% 1.3% 0.6% 8.6%
Argentine 8.5% 8.6% 6.8% 0.8% 9.2% 1.4% 2.7% 3.2% 2.3% 1.1% 3.0% 9.7%
Indonésie 5.5% 6.3% 6.0% 4.6% 6.1% 2.3% 2.3% 2.4% 1.2% 0.9% 1.8% 6.5%
Afrique du Sud 5.6% 5.6% 3.6% -1.7% 2.8% 0.3% 2.3% 0.9% 0.0% 1.8% 1.9% 4.6%

Équipe Gecodia.fr

Mercredi 11 Avril 2012




1.Posté par Patrick-Louis Vincent le 11/04/2012 15:44
Parler de taux de croissance, c'est bien, mais il faudrait corriger ces chiffres de l'inflation. Car, que veut dire un taux de croissance de 8% si l'inflation est de 10% ??

2.Posté par gecodia.fr le 11/04/2012 17:28
On parle ici de PIB en volume donc corrigé de l'inflation (croissance réelle).

Grosso modo, croissance réelle = croissance nominale - croissance du déflateur du PIB (variation des prix dans l'économie considérée).

Cordialement,


Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales