Prévisions de croissance de l’OCDE 2012-2013




Prévisions de croissance de l’OCDE 2012-2013
La version de novembre 2011 des prévisions macroéconomiques de l’OCDE pour 2012 et 2013 et l’estimation pour 2011 a été publiée hier.

Retrouvez dans les tableaux ci-dessous les prévisions de croissance, d’inflation, de taux de chômage ainsi que les projections concernant le déficit public et la balance courante.

Les données sont disponibles pour les principales économies développées (USA, zone euro, Japon, Allemagne, France, PIGS, pays scandinaves) mais aussi pour les principaux pays émergents (Chine, Inde, Brésil, Russie, Indonésie, Mexique, Turquie, Afrique du Sud).

© www.gecodia.fr  Prévisions OCDE (novembre 2011) 
   Croissance du PIB (réel)     
Principales économies 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
OCDE 2.8 0.1 -3.8 3.1 1.9 1.6 2.3
Etats-Unis 1.9 -0.3 -3.5 3.0 1.7 2.0 2.5
Zone euro 3.0 0.3 -4.2 1.8 1.6 0.2 1.4
Japon 2.4 -1.2 -6.3 4.1 -0.3 2.0 1.6
Chine 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 8.5 9.5
Zone euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zone euro 3.0 0.3 -4.2 1.8 1.6 0.2 1.4
Allemagne 3.4 0.8 -5.1 3.6 3.0 0.6 1.9
France 2.2 -0.2 -2.6 1.4 1.6 0.3 1.4
Italie 1.7 -1.2 -5.1 1.5 0.7 -0.5 0.5
Espagne 3.5 0.9 -3.7 -0.1 0.7 0.3 1.3
Pays-Bas 3.9 1.8 -3.5 1.6 1.4 0.3 1.5
Belgique 2.8 0.9 -2.7 2.3 2.0 0.5 1.6
Grèce 3.0 -0.2 -3.2 -3.5 -6.1 -3.0 0.5
Portugal 2.4 0.0 -2.5 1.4 -1.6 -3.2 0.5
Irlande 5.2 -3.0 -7.0 -0.4 1.2 1.0 2.4
Europe de l'Ouest 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UK 3.5 -1.1 -4.4 1.8 0.9 0.5 1.8
Suisse 3.6 2.1 -1.9 2.7 1.8 0.8 1.9
Suède 3.4 -0.8 -5.1 5.4 4.1 1.3 2.3
Norvège 2.7 0.7 -1.7 0.3 1.5 2.0 2.7
Europe de l'Est 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pologne 6.8 5.0 1.6 3.8 4.2 2.5 2.5
Rép. Tchèque 5.7 3.1 -4.7 2.7 2.1 1.6 3.0
Hongrie 0.1 0.9 -6.8 1.3 1.5 -0.6 1.1
Scandinavie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suède 3.4 -0.8 -5.1 5.4 4.1 1.3 2.3
Norvège 2.7 0.7 -1.7 0.3 1.5 2.0 2.7
Danemark 1.6 -1.1 -5.2 1.7 1.1 0.7 1.4
Islande 6.0 1.3 -6.7 -4.0 2.9 2.4 2.4
Asie & Amérique 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Japon 2.4 -1.2 -6.3 4.1 -0.3 2.0 1.6
Canada 2.2 0.7 -2.8 3.2 2.2 1.9 2.5
Australie 4.7 2.4 1.5 2.5 1.8 4.0 3.2
Corée du Sud 5.1 2.3 0.3 6.2 3.7 3.8 4.3
Nouvelle Zélande 3.4 -0.7 0.1 2.3 1.4 2.5 3.0
Grands émergents 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chine 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 8.5 9.5
Inde 9.8 4.9 9.1 8.8 7.6 7.5 8.4
Brésil 6.1 5.2 -0.7 7.5 3.4 3.2 3.9
Russie 8.5 5.2 -7.8 4.0 4.0 4.1 4.1
Mexique 3.2 1.2 -6.2 5.4 4.0 3.3 3.6
Turquie 4.7 0.7 -4.8 9.0 7.4 3.0 4.5
Indonésie 6.3 6.0 4.6 6.1 6.3 6.1 6.5
Afrique du Sud 5.6 3.6 -1.7 2.8 3.2 3.6 4.7
Sources : OCDE, gecodia.fr              
               
   Inflation           
Principales économies 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Etats-Unis 2.9 3.8 -0.3 1.6 3.2 2.4 1.4
Zone euro 2.1 3.3 0.3 1.6 2.6 1.6 1.2
Japon 0.1 1.4 -1.3 -0.7 -0.3 -0.6 -0.3
Chine 4.8 5.9 -0.7 3.2 5.6 3.8 3.8
Zone euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zone euro 2.1 3.3 0.3 1.6 2.6 1.6 1.2
Allemagne 2.3 2.8 0.2 1.2 2.4 1.6 1.5
France 1.6 3.2 0.1 1.7 2.1 1.4 1.1
Italie 2.0 3.5 0.8 1.6 2.7 1.7 1.1
Espagne 2.8 4.1 -0.2 2.0 3.0 1.4 0.9
Pays-Bas 1.6 2.2 1.0 0.9 2.5 2.2 1.8
Belgique 1.8 4.5 0.0 2.3 3.4 2.3 1.7
Grèce 3.0 4.2 1.3 4.7 3.0 1.1 0.2
Portugal 2.4 2.7 -0.9 1.4 3.5 2.6 1.1
Irlande 2.9 3.1 -1.7 -1.6 1.1 0.8 0.9
Europe de l'Ouest 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UK 3.5 -1.1 -4.4 1.8 0.9 0.5 1.8
Suisse 3.6 2.1 -1.9 2.7 1.8 0.8 1.9
Suède 3.4 -0.8 -5.1 5.4 4.1 1.3 2.3
Norvège 2.7 0.7 -1.7 0.3 1.5 2.0 2.7
Europe de l'Est 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pologne 6.8 5.0 1.6 3.8 4.2 2.5 2.5
Rép. Tchèque 5.7 3.1 -4.7 2.7 2.1 1.6 3.0
Hongrie 0.1 0.9 -6.8 1.3 1.5 -0.6 1.1
Scandinavie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suède 3.4 -0.8 -5.1 5.4 4.1 1.3 2.3
Norvège 2.7 0.7 -1.7 0.3 1.5 2.0 2.7
Danemark 1.6 -1.1 -5.2 1.7 1.1 0.7 1.4
Islande 6.0 1.3 -6.7 -4.0 2.9 2.4 2.4
Asie & Amérique 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Japon 2.4 -1.2 -6.3 4.1 -0.3 2.0 1.6
Canada 2.2 0.7 -2.8 3.2 2.2 1.9 2.5
Australie 4.7 2.4 1.5 2.5 1.8 4.0 3.2
Corée du Sud 5.1 2.3 0.3 6.2 3.7 3.8 4.3
Nouvelle Zélande 3.4 -0.7 0.1 2.3 1.4 2.5 3.0
Grands émergents 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chine 14.2 9.6 9.2 10.4 9.3 8.5 9.5
Inde 9.8 4.9 9.1 8.8 7.6 7.5 8.4
Brésil 6.1 5.2 -0.7 7.5 3.4 3.2 3.9
Russie 8.5 5.2 -7.8 4.0 4.0 4.1 4.1
Mexique 3.2 1.2 -6.2 5.4 4.0 3.3 3.6
Turquie 4.7 0.7 -4.8 9.0 7.4 3.0 4.5
Indonésie 6.3 6.0 4.6 6.1 6.3 6.1 6.5
Afrique du Sud 5.6 3.6 -1.7 2.8 3.2 3.6 4.7
Sources : OCDE, gecodia.fr              
               
   Taux de chômage       
Principales économies 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
OCDE 5.7 6.0 8.2 8.3 8.0 8.1 7.9
Etats-Unis 4.6 5.8 9.3 9.6 9.0 8.9 8.6
Zone euro 7.4 7.5 9.4 9.9 9.9 10.3 10.3
Japon 3.8 4.0 5.1 5.1 4.6 4.5 4.4
Zone euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zone euro 7.4 7.5 9.4 9.9 9.9 10.3 10.3
Allemagne 8.4 7.3 7.4 6.8 5.9 5.7 5.5
France 8.0 7.4 9.1 9.4 9.2 9.7 9.8
Italie 6.1 6.8 7.8 8.4 8.1 8.3 8.6
Espagne 8.3 11.3 18.0 20.1 21.5 22.9 22.7
Pays-Bas 3.5 3.0 3.7 4.4 4.3 4.5 4.2
Belgique 7.5 7.0 7.9 8.3 7.0 7.3 7.6
Grèce 8.3 7.7 9.5 12.5 16.6 18.5 18.7
Portugal 8.0 7.6 9.5 10.8 12.5 13.8 14.2
Irlande 4.6 6.0 11.7 13.5 14.1 14.1 13.7
Europe de l'Ouest 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UK 5.4 5.7 7.6 7.9 8.1 8.8 9.1
Suisse 3.6 3.4 4.3 4.5 4.0 4.3 4.0
Suède 6.1 6.2 8.3 8.4 7.5 7.5 7.0
Norvège 2.5 2.6 3.2 3.6 3.2 3.2 3.2
Europe de l'Est 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pologne 9.6 7.1 8.2 9.6 9.6 9.9 10.2
Rép. Tchèque 5.3 4.4 6.7 7.3 6.9 6.7 6.4
Hongrie 7.4 7.9 10.1 11.2 11.0 11.9 11.8
Scandinavie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suède 6.1 6.2 8.3 8.4 7.5 7.5 7.0
Norvège 2.5 2.6 3.2 3.6 3.2 3.2 3.2
Danemark 3.6 3.2 5.9 7.2 7.2 7.2 7.0
Islande 2.3 3.0 7.2 7.5 7.0 6.1 5.3
Asie & Amérique 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Japon 3.8 4.0 5.1 5.1 4.6 4.5 4.4
Canada 6.0 6.1 8.3 8.0 7.4 7.3 7.2
Australie 4.4 4.2 5.6 5.2 5.0 5.3 5.2
Corée du Sud 3.2 3.2 3.6 3.7 3.4 3.4 3.4
Nouvelle Zélande 3.7 4.2 6.2 6.5 6.6 6.2 5.3
Grands émergents 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Mexique 3.7 4.0 5.5 5.4 5.3 4.9 4.5
Turquie 10.1 10.7 13.7 11.7 10.1 10.7 10.4
Sources : OCDE, gecodia.fr              
               
   Déficit public (% du PIB)     
Principales économies 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
OCDE -1.3 -3.4 -8.3 -7.7 -6.6 -5.9 -5.1
Etats-Unis -2.9 -6.6 -11.6 -10.7 -10.0 -9.3 -8.3
Zone euro -0.7 -2.1 -6.4 -6.3 -4.0 -2.9 -1.9
Japon -2.4 -2.2 -8.7 -7.8 -8.9 -8.9 -9.5
Chine 1.9 0.9 -1.1 -0.6 -1.2 -1.5 -1.2
Zone euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zone euro -0.7 -2.1 -6.4 -6.3 -4.0 -2.9 -1.9
Allemagne 0.2 -0.1 -3.2 -4.3 -1.2 -1.1 -0.6
France -2.7 -3.3 -7.6 -7.1 -5.7 -4.5 -3.0
Italie -1.6 -2.7 -5.4 -4.5 -3.6 -1.6 -0.1
Espagne 1.9 -4.5 -11.2 -9.3 -6.2 -4.4 -3.0
Pays-Bas 0.2 0.5 -5.5 -5.0 -4.2 -3.2 -2.8
Belgique -0.3 -1.3 -5.9 -4.2 -3.5 -3.2 -2.2
Grèce -6.8 -9.9 -15.8 -10.8 -9.0 -7.0 -5.3
Portugal -3.2 -3.7 -10.2 -9.8 -5.9 -4.5 -3.0
Irlande 0.1 -7.3 -14.2 -31.3 -10.3 -8.7 -7.6
Europe de l'Ouest 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UK -2.8 -5.0 -11.0 -10.4 -9.4 -8.7 -7.3
Suisse 1.7 2.3 1.0 0.6 0.8 0.5 0.6
Suède 3.6 2.2 -0.9 -0.1 0.1 0.0 0.7
Norvège 17.5 19.1 10.7 10.6 12.5 11.5 10.7
Europe de l'Est 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pologne -1.9 -3.7 -7.4 -7.9 -5.4 -2.9 -2.0
Rép. Tchèque -0.7 -2.2 -5.8 -4.8 -3.7 -3.4 -3.4
Hongrie -5.1 -3.7 -4.5 -4.3 4.0 -3.4 -3.3
Scandinavie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suède 3.6 2.2 -0.9 -0.1 0.1 0.0 0.7
Norvège 17.5 19.1 10.7 10.6 12.5 11.5 10.7
Danemark 4.8 3.3 -2.8 -2.8 -3.7 -5.1 -3.0
Islande 5.4 -13.5 -10.0 -10.1 -5.4 -3.3 -1.4
Asie & Amérique 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Japon -2.4 -2.2 -8.7 -7.8 -8.9 -8.9 -9.5
Canada 1.4 -0.4 -4.9 -5.6 -5.0 -4.1 -3.0
Australie 2.1 0.5 -4.1 -4.8 -3.3 -1.5 -0.3
Corée du Sud 4.7 3.0 -1.1 0.0 0.8 1.3 1.9
Nouvelle Zélande 4.5 0.4 -2.6 -4.0 -8.0 -4.0 -3.3
Grands émergents 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chine 1.9 0.9 -1.1 -0.6 -1.2 -1.5 -1.2
Inde -4.1 -8.5 -9.6 -6.9 -6.8 -6.3 -5.8
Brésil -2.8 -2.0 -3.3 -2.5 -2.7 -2.8 -2.6
Russie 5.6 7.3 -4.3 -3.5 0.2 -0.7 -0.7
Mexique -1.2 -1.1 -5.2 -4.3 -3.1 2.6 -2.0
Turquie -1.2 -2.2 -6.7 -4.6 -2.6 -2.4 -2.4
Indonésie -1.2 -0.1 -1.6 -0.6 -1.5 -1.3 -1.2
Afrique du Sud -0.8 -2.4 -5.5 -6.0 -6.0 -5.6 -4.8
Sources : OCDE, gecodia.fr              
               
   Balance courante (% du PIB)   
Principales économies 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
OCDE -1.3 -1.5 -0.5 -0.6 -0.6 -0.4 -0.4
Etats-Unis -5.1 -4.7 -2.7 -3.2 -3.0 -2.9 -3.2
Zone euro 0.2 -0.7 0.0 0.2 0.1 0.6 1.0
Japon 4.8 3.3 2.8 3.6 2.2 2.2 2.4
Chine 10.1 9.1 5.2 5.2 3.1 2.6 2.1
Zone euro 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Zone euro 0.2 -0.7 0.0 0.2 0.1 0.6 1.0
Allemagne 7.5 6.3 5.7 5.6 4.9 4.9 5.3
France -1.0 -1.8 -1.5 -1.8 -2.3 -2.2 -2.2
Italie -2.4 -2.9 -2.0 -3.5 -3.6 -2.6 -1.8
Espagne -10.0 -9.6 -5.2 -4.6 -4.0 -2.3 -2.0
Pays-Bas 6.7 4.2 4.2 6.7 7.8 7.6 7.9
Belgique 1.6 -1.6 -1.7 1.5 -0.5 -0.3 -0.2
Grèce -14.6 -14.9 -11.1 -10.1 -8.6 -6.3 -5.4
Portugal -10.1 -12.6 -10.9 -9.9 -8.0 -3.8 -1.7
Irlande -5.3 -5.6 -2.9 0.5 0.5 1.7 2.2
Europe de l'Ouest 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
UK -2.5 -1.4 -1.5 -2.5 -0.6 0.1 0.3
Suisse 9.0 1.9 11.4 15.6 13.4 12.6 12.8
Suède 9.3 8.8 7.1 6.7 6.7 6.9 6.7
Norvège 14.1 17.7 11.8 12.6 16.4 16.4 15.6
Europe de l'Est 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Pologne -6.2 -6.5 -3.9 -4.5 -4.4 -4.4 -4.0
Rép. Tchèque -4.3 -2.1 -2.4 -3.1 -3.3 -2.7 -4.2
Hongrie -7.3 -7.3 -0.2 1.1 1.9 1.4 1.2
Scandinavie 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Suède 9.3 8.8 7.1 6.7 6.7 6.9 6.7
Norvège 14.1 17.7 11.8 12.6 16.4 16.4 15.6
Danemark 1.4 2.7 3.6 5.3 5.5 4.8 4.7
Islande -15.7 -24.5 -11.7 -11.2 -9.3 -3.4 -0.5
Asie & Amérique 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Japon 4.8 3.3 2.8 3.6 2.2 2.2 2.4
Canada 0.8 0.3 -3.0 -3.1 -2.8 -2.9 -2.9
Australie -6.2 -4.5 -4.3 -2.7 -1.6 -1.4 -1.9
Corée du Sud 2.1 0.5 3.9 2.8 1.8 1.3 1.1
Nouvelle Zélande -8.2 -8.8 -2.6 -3.4 -3.9 -5.0 -5.9
Grands émergents 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Chine 10.1 9.1 5.2 5.2 3.1 2.6 2.1
Inde -1.2 -2.3 -2.7 -2.6 -2.1 -2.1 -2.0
Brésil 0.1 -1.7 -1.4 -2.3 -2.0 -2.2 -2.5
Russie 5.9 6.1 3.9 4.7 5.6 4.0 3.3
Mexique -0.9 -1.5 -0.7 -0.5 -0.5 -0.8 -1.3
Turquie -5.9 -5.6 -2.2 -6.5 -9.8 -8.0 -7.4
Indonésie 2.4 0.0 1.9 0.8 0.5 -0.2 -0.3
Afrique du Sud -7.0 -7.1 -4.1 -2.8 -3.7 -4.7 -4.8
Sources : OCDE, gecodia.fr              

Équipe Gecodia.fr

Mardi 29 Novembre 2011



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales