Retrouver ci-dessous le tableau reprenant la version de janvier 2012 des prévisions macroéconomiques du Fonds Monétaire International (FMI) pour 2012 et 2013 et l’estimation pour 2011.
Retrouvez dans les tableaux ci-dessous les prévisions de croissance économique pour les pays développés et les pays émergents.
Retrouver aussi les prévisions pour les grandes zones économiques mondiales (zone euro, Amériques, Asie, Europe de l’Est, Afrique) et les principales économies mondiales (Etats-Unis, Chine, Japon, Allemagne France, Royaume-Uni, Brésil…).
Retrouvez dans les tableaux ci-dessous les prévisions de croissance économique pour les pays développés et les pays émergents.
Retrouver aussi les prévisions pour les grandes zones économiques mondiales (zone euro, Amériques, Asie, Europe de l’Est, Afrique) et les principales économies mondiales (Etats-Unis, Chine, Japon, Allemagne France, Royaume-Uni, Brésil…).
© www.gecodia.fr | Prévisions FMI (janvier 2012) | ||||||
Croissance du PIB (réel) | |||||||
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
Monde | 5.4 | 2.8 | -0.7 | 5.2 | 3.8 | 3.3 | 3.9 |
Pays développés | 2.8 | 0.1 | -3.8 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.9 |
Pays émergents | 8.9 | 6.0 | 2.8 | 7.3 | 6.2 | 5.4 | 5.9 |
Pays développés | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
OCDE | 2.8 | 0.1 | -3.8 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.9 |
Etats-Unis | 1.9 | -0.3 | -3.5 | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 1.9 |
Zone euro | 3.0 | 0.3 | -4.2 | 1.9 | 1.6 | -0.5 | 0.8 |
Japon | 2.4 | -1.2 | -6.3 | 4.4 | -0.9 | 1.7 | 1.6 |
Chine | 14.2 | 9.6 | 9.2 | 10.4 | 9.2 | 8.2 | 8.8 |
UK | 3.5 | -1.1 | -4.4 | 2.1 | 0.9 | 0.6 | 2.0 |
Canada | 2.2 | 0.7 | -2.8 | 3.2 | 2.3 | 1.7 | 2.0 |
Zone euro | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Zone euro | 3.0 | 0.3 | -4.2 | 1.9 | 1.6 | -0.5 | 0.8 |
Allemagne | 3.4 | 0.8 | -5.1 | 3.6 | 3.0 | 0.3 | 1.5 |
France | 2.2 | -0.2 | -2.6 | 1.4 | 1.6 | 0.2 | 1.0 |
Italie | 1.7 | -1.2 | -5.1 | 1.5 | 0.4 | -2.2 | -0.6 |
Espagne | 3.5 | 0.9 | -3.7 | -0.1 | 0.7 | -1.7 | -0.3 |
Pays émergents | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Asie | 11.5 | 7.7 | 7.2 | 9.5 | 7.9 | 7.3 | 7.8 |
Europe de l'Est | 5.5 | 3.1 | -3.6 | 4.5 | 5.1 | 1.1 | 2.4 |
Amérique latine | 5.8 | 4.3 | -1.7 | 6.1 | 4.6 | 3.6 | 3.9 |
Afrique du Nord et Proche Orient | 6.7 | 4.6 | 2.6 | 4.3 | 3.1 | 3.2 | 3.6 |
Afrique sub-saharienne | 7.1 | 5.6 | 2.8 | 5.3 | 4.9 | 5.5 | 5.3 |
Grands émergents | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
Chine | 14.2 | 9.6 | 9.2 | 10.4 | 9.2 | 8.2 | 8.8 |
Inde | 9.8 | 4.9 | 9.1 | 9.9 | 7.4 | 7.0 | 7.3 |
Brésil | 6.1 | 5.2 | -0.7 | 7.5 | 2.9 | 3.0 | 4.0 |
Russie | 8.5 | 5.2 | -7.8 | 4.0 | 4.1 | 3.3 | 3.5 |
Mexique | 3.2 | 1.2 | -6.2 | 5.4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 |
Afrique du Sud | 5.6 | 3.6 | -1.7 | 2.9 | 3.1 | 2.5 | 3.4 |
Sources : OCDE, gecodia.fr |