Production industrielle en France / Léger mieux en janvier 2012


En janvier 2012, industrie française a vu sa production augmenté. Depuis plus d'un an, la production industrielle alterne bons et mauvais mois et au final la stagnation est bien installée.



Production industrielle en France / Léger mieux en janvier 2012
La production industrielle en France a progressé en janvier 2012 (+0,3 % sur le mois) après le net recul de décembre dernier (cf. tableau et graphique). Le yoyo continue donc et, au-delà de la volatilité, la tendance reste légère négative.

Le niveau de la production de l’industrie française n'a pas réussit à revenir à son pic de 2008 et le marasme est installé depuis maintenant plus d'un an. Toutefois, la crise actuelle en zone euro et le ralentissement mondial n'ont pas non plus provoqué de décrochage similaire à celui de fin 2008.

La stagnation n'est pas une bonne nouvelle (pas de croissance attendre dans ce secteur) mais peut aussi être vue comme une note positive (pas de crise forte visible). L’industrie française représente que 14 % de la richesse produite dans le pays (19 % en ajoutant la construction). Sa stagnation illustre bien l'état actuelle de l'ensemble de l'économie, à savoir une atonie qui permet d'échapper à une récession sévère mais ne permet pas de créer des emplois (récession du marché du travail mais pas du PIB).

© www.gecodia.fr  Production industrielle en France 
  Moyenne annuelle     Var. mensuelle Var. annuelle
Total 2008 2009 2010 2011 2012* nov déc janv déc janv
Industrie -2.8% -12.4% 5.1% 2.4% -1.5% 1.1% -1.3% 0.3% 0.9% -1.5%
Industrie manufacturière -3.3% -13.6% 5.0% 3.8% -1.2% 1.2% -1.3% 0.2% 0.8% -1.2%
Secteurs industriels 2008 2009 2010 2011 2012* nov déc janv déc janv
Industries agricoles et agroalimentaires -1.0% -1.6% 0.6% 3.6% -0.4% 0.7% -0.7% -0.6% 3.5% -0.4%
Cokéfaction et raffinage 1.3% -13.4% -9.7% 0.4% -16.9% 2.2% 0.1% -11.1% -1.1% 88.6%
Éqpts élect., électro., info. ; machines -0.7% -21.9% 5.6% 5.8% 2.0% 2.1% -2.9% 3.5% 0.9% 2.0%
Matériels de transport -6.1% -14.3% 10.2% 4.1% -1.7% 1.6% -0.5% -1.5% 1.1% -1.7%
   dont automobile -13.1% -21.4% 13.4% 3.6% -8.7% 1.4% -1.6% -0.6% -8.4% -8.7%
Autres industries -4.3% -13.7% 5.4% 3.2% -1.9% 1.1% -1.3% 0.1% -0.1% -1.9%
Industries extractives, énergie, eau 1.4% -4.1% 6.1% -5.8% -2.9% -0.7% -1.3% 2.4% -13.1% -2.9%
Construction -3.7% -5.9% -3.4% 2.1% -0.8% 1.8% -0.4% 0.6% 11.1% -0.8%
Principaux groupes industriels 2008 2009 2010 2011 2012* nov déc janv déc janv
Biens intermédaires -5.0% -18.4% 6.4% 2.1% -2.8% 1.0% -1.0% 1.3% -0.2% -2.8%
Biens d’investissement -2.3% -15.5% 6.4% 4.2% 1.9% 1.9% -1.9% 0.0% 2.0% 1.9%
Biens de consommation durables -7.7% -15.2% 4.2% 4.7% 0.4% 6.6% -5.1% 1.0% -0.1% 0.4%
Biens de consommation non durables -2.0% -3.4% 2.4% 3.9% -1.8% 0.6% -0.7% -0.5% 1.4% -1.8%
Source : Insee * janvier                

Équipe Gecodia.fr

Vendredi 9 Mars 2012



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales