L'Allemagne a pu emprunté pour 3,3 milliards d'euros sous la forme d'obligations à 5 ans à un taux de 0,91 %. Ce taux est en ligne avec celui du marché secondaire (cf. tableau ci-dessous). Selon le communiqué de la Bundesbank (banque centrale allemande), la demande a atteint 5,9 milliards d'euros.
Malgré des taux très bas(donc une rémunération de l'investisseur), la dette publique allemande reste très recherché sur le marché obligataire. Il s'agit de la dernière dette réellement jugée sans risque (note : AAA pour toute les agence) et suffisamment liquide (Allemagne est le second émetteur d'obligation d'Etat de la zone euro, derrière l'Italie) pour rester le pivot essentiel des investissements obligataire en euro.
Malgré une détente significative au niveau des spreads des pays périphériques et un reflux des taux français depuis plusieurs semaines, l'Allemagne n'a subit de hausse significative de ces taux d'emprunts.
Le contexte est favorable aux obligations de bonne qualité : incertitudes persistantes sur les dettes et finances publiques (Grèce, Portugal, Italie), récession en zone euro, contexte économique international peu porteur, inflation maîtrisée, liquidité en large excès dans la zone euro (et ailleurs).
Malgré des taux très bas(donc une rémunération de l'investisseur), la dette publique allemande reste très recherché sur le marché obligataire. Il s'agit de la dernière dette réellement jugée sans risque (note : AAA pour toute les agence) et suffisamment liquide (Allemagne est le second émetteur d'obligation d'Etat de la zone euro, derrière l'Italie) pour rester le pivot essentiel des investissements obligataire en euro.
Malgré une détente significative au niveau des spreads des pays périphériques et un reflux des taux français depuis plusieurs semaines, l'Allemagne n'a subit de hausse significative de ces taux d'emprunts.
Le contexte est favorable aux obligations de bonne qualité : incertitudes persistantes sur les dettes et finances publiques (Grèce, Portugal, Italie), récession en zone euro, contexte économique international peu porteur, inflation maîtrisée, liquidité en large excès dans la zone euro (et ailleurs).
© www.gecodia.fr | ||||||||
Obligatations zone euro | mercredi 8 février | mardi 7 février | ||||||
Taux des obligations d'Etat | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
Allemagne | 0.20 | 0.90 | 1.92 | 2.59 | 0.20 | 0.89 | 1.92 | 2.59 |
France | 0.66 | 1.84 | 2.89 | 3.66 | 0.69 | 1.87 | 2.98 | 3.68 |
Italie | 3.19 | 4.32 | 5.61 | 6.17 | 3.22 | 4.34 | 5.61 | 6.20 |
Espagne | 2.60 | 3.67 | 5.03 | 6.03 | 2.54 | 3.56 | 4.93 | 5.93 |
Belgique | 1.55 | 2.50 | 3.53 | 4.12 | 1.57 | 2.51 | 3.53 | 4.14 |
Grece | 135.58 | 57.24 | 47.82 | 21.44 | 141.33 | 55.61 | 44.87 | 22.11 |
Pays Bas | 0.39 | 1.34 | 2.28 | 2.70 | 0.38 | 1.33 | 2.29 | 2.69 |
Autriche | 0.76 | 1.90 | 3.00 | 3.47 | 0.81 | 1.97 | 3.03 | 3.49 |
Portugal | 15.49 | 17.08 | 13.65 | 11.03 | 15.65 | 17.24 | 13.62 | 10.86 |
Irlande | 4.70 | 5.66 | 7.08 | - | 4.33 | 5.77 | 7.08 | - |
Finlande | 0.37 | 1.52 | 2.40 | - | 0.48 | 1.52 | 2.41 | - |
Noir : baisse ou stable / rouge : hausse | ||||||||
mercredi 8 février | Variation (jour) | |||||||
Spread avec le bund Allemand (pb) | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans | 2 ans | 5 ans | 10 ans | 30 ans |
France | 46 | 94 | 97 | 107 | -3 | -4 | -10 | -2 |
Italie | 299 | 342 | 369 | 358 | -4 | -3 | 0 | -3 |
Espagne | 240 | 277 | 311 | 344 | 6 | 10 | 10 | 9 |
Belgique | 134 | 160 | 161 | 153 | -3 | -2 | 0 | -2 |
Grece | 13 537 | 5 634 | 4 590 | 1 885 | -575 | 162 | 294 | -67 |
Pays Bas | 18 | 44 | 36 | 10 | 0 | 0 | -1 | 0 |
Autriche | 56 | 100 | 108 | 88 | -5 | -8 | -4 | -2 |
Portugal | 1 529 | 1 618 | 1 173 | 844 | -16 | -16 | 3 | 17 |
Irlande | 450 | 476 | 516 | - | 37 | -12 | 0 | : |
Finlande | 16 | 62 | 48 | - | -12 | -1 | -1 | : |
100 pb = 1 % | Vert : resserement du spread | |||||||
Rouge : écartement du spread |