Le taux de chômage en zone euro finit l’année 2011 à 10,4 %, au plus haut depuis fin 1997. De plus, le nombre de chômeurs en zone euro atteint un nouveau record historique, avec 16,469 millions de demandeurs d’emploi sans aucune activité en décembre 2011 (définition BIT).
La hausse du chômage a été rapide sur les derniers mois de 2011. Au final, le nombre de chômeurs a augmenté de 704 000 personnes sur l’ensemble de l’année, une progression très forte mais qui reste inférieure à celle de 2008 (+1,48 millions de chômeurs) et 2009 (+2,6 millions).
Retrouvez tous les taux de chômage et nombre de chômeurs par pays européens dans le tableau ci-dessous.
Pour l’ensemble de l’Europe, le nombre de chômeurs est de 23,816 millions (+1 millions de chômeurs sur un an).
La hausse du chômage a été rapide sur les derniers mois de 2011. Au final, le nombre de chômeurs a augmenté de 704 000 personnes sur l’ensemble de l’année, une progression très forte mais qui reste inférieure à celle de 2008 (+1,48 millions de chômeurs) et 2009 (+2,6 millions).
Retrouvez tous les taux de chômage et nombre de chômeurs par pays européens dans le tableau ci-dessous.
Pour l’ensemble de l’Europe, le nombre de chômeurs est de 23,816 millions (+1 millions de chômeurs sur un an).
Fin 2011, le pays de la zone euro comptabilisant le plus de chômeurs au sens du BIT est l’Espagne (5,3 millions) suivit par la France (2,9 millions), l’Allemagne (2,3 millions) et l’Italie (2,2 millions). En 2011, la hausse du nombre de chômeurs fut la plus forte en Espagne (plus de 500 000 chômeurs de plus en un an) et en Italie (environ, 200 000 chômeurs de plus). Sur l’année, la hausse est faible en France et le niveau du chômage a reculé de plus de 300 000 personnes en Allemagne.
Au niveau des grands pays (cf. tableau ci-dessous), le taux de chômage harmonisé en décembre 2011 est globalement stable sur le mois. Pour la zone euro, il est faible en Allemagne (5,5 %, définition Eurostat), en Autriche (4,1 %), aux Pays-Bas (4,9 %) et au Luxembourg (5,2 %). En France, il est proche de la moyenne (9,9 %).
En revanche, il devient très inquiétant en Espagne, avec un nouveau record absolu pour un pays développé (22,9 %). Il est aussi en rapide progression en Grèce (plus de 19 % désormais pour le mois d’octobre) et au Portugal (+1 point en 6 mois, à 13,6 %). En Irlande, le taux ne bouge plus beaucoup (14,5 %) mais n’envoie pas non plus de signaux positifs.
Au niveau des grands pays (cf. tableau ci-dessous), le taux de chômage harmonisé en décembre 2011 est globalement stable sur le mois. Pour la zone euro, il est faible en Allemagne (5,5 %, définition Eurostat), en Autriche (4,1 %), aux Pays-Bas (4,9 %) et au Luxembourg (5,2 %). En France, il est proche de la moyenne (9,9 %).
En revanche, il devient très inquiétant en Espagne, avec un nouveau record absolu pour un pays développé (22,9 %). Il est aussi en rapide progression en Grèce (plus de 19 % désormais pour le mois d’octobre) et au Portugal (+1 point en 6 mois, à 13,6 %). En Irlande, le taux ne bouge plus beaucoup (14,5 %) mais n’envoie pas non plus de signaux positifs.
© www.gecodia.fr | Chômage (définition Eurostat) | ||||||||
Taux de chômage | Chômeurs (millier) | ||||||||
Zones économiques | juil | août | sept | oct | nov | déc | oct | nov | déc |
Zone euro | 10.1% | 10.2% | 10.3% | 10.3% | 10.4% | 10.4% | 16 335 | 16 449 | 16 469 |
Union européenne (27 pays) | 9.6% | 9.7% | 9.8% | 9.8% | 9.9% | 9.9% | 23 667 | 23 792 | 23 816 |
USA (indice harmonisé Eurostat) | 9.1% | 9.1% | 9.0% | 8.9% | 8.7% | 8.5% | 13 826 | 13 300 | 13 130 |
Japon | 4.7% | 4.3% | 4.1% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 2 910 | 2 950 | : |
G5 | juil | août | sept | oct | nov | déc | oct | nov | déc |
Allemagne | 5.9% | 5.8% | 5.8% | 5.7% | 5.6% | 5.5% | 2 406 | 2 363 | 2 327 |
France | 9.7% | 9.6% | 9.7% | 9.7% | 9.8% | 9.9% | 2 842 | 2 861 | 2 883 |
Royaume-Uni | 8.1% | 8.3% | 8.3% | 8.4% | - | - | 2 665 | : | : |
Italie | 8.3% | 8.3% | 8.6% | 8.5% | 8.8% | 8.9% | 2 139 | 2 223 | 2 243 |
Espagne | 21.7% | 22.1% | 22.4% | 22.7% | 22.9% | 22.9% | 5 250 | 5 272 | 5 274 |
Europe de l'Ouest | juil | août | sept | oct | nov | déc | oct | nov | déc |
Pays-Bas | 4.3% | 4.4% | 4.5% | 4.8% | 4.9% | 4.9% | 421 | 437 | 431 |
Belgique | 7.3% | 7.4% | 7.4% | 7.3% | 7.2% | 7.2% | 352 | 351 | 346 |
Irlande | 14.6% | 14.6% | 14.4% | 14.4% | 14.4% | 14.5% | 299 | 299 | 300 |
Portugal | 12.6% | 12.6% | 12.8% | 13.0% | 13.2% | 13.6% | 708 | 721 | 741 |
Autriche | 3.7% | 3.7% | 3.9% | 4.1% | 4.1% | 4.1% | 176 | 176 | 177 |
Malte | 6.5% | 6.4% | 6.4% | 6.4% | 6.5% | 6.5% | 12 | 12 | 12 |
Luxembourg | 4.9% | 4.9% | 5.0% | 4.9% | 4.9% | 5.2% | 11 | 12 | 12 |
Europe de l'Est | juil | août | sept | oct | nov | déc | oct | nov | déc |
Pologne | 9.7% | 9.7% | 9.8% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 1 760 | 1 771 | 1 770 |
République Tchèque | 6.7% | 6.6% | 6.5% | 6.6% | 6.7% | 6.8% | 348 | 352 | 359 |
Hongrie | 10.9% | 10.9% | 10.8% | 10.8% | 10.7% | 10.9% | 463 | 458 | 467 |
Slovaquie | 13.4% | 13.4% | 13.4% | 13.5% | 13.5% | 13.4% | 366 | 367 | 366 |
Bulgarie | 11.1% | 11.0% | 10.9% | 10.9% | 11.0% | 11.2% | 359 | 363 | 370 |
Roumanie | 7.5% | 7.5% | 7.7% | 7.3% | 7.3% | 7.0% | 727 | 727 | 703 |
Europe du Sud-Est | juil | août | sept | oct | nov | déc | oct | nov | déc |
Grèce | 17.9% | 18.4% | 18.8% | 19.2% | - | - | 953 | : | : |
Slovénie | 8.1% | 8.0% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 8.2% | 83 | 83 | 83 |
Chypre | 7.7% | 8.0% | 8.4% | 8.7% | 9.0% | 9.3% | 35 | 37 | 38 |
Scandinavie | juil | août | sept | oct | nov | déc | oct | nov | déc |
Suède | 7.4% | 7.4% | 7.3% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 377 | 375 | 376 |
Norvège | 3.2% | 3.2% | 3.3% | 3.3% | - | - | 89 | : | : |
Danemark | 7.5% | 7.5% | 7.6% | 7.7% | 7.8% | 7.8% | 227 | 229 | 229 |
Finlande | 7.8% | 7.7% | 7.7% | 7.6% | 7.6% | 7.6% | 204 | 203 | 202 |
Baltique | juil | août | sept | oct | nov | déc | oct | nov | déc |
Estonie | 11.3% | 11.3% | 11.3% | - | - | - | : | : | : |
Lettonie | 14.8% | 14.8% | 14.8% | - | - | - | : | : | : |
Lituanie | 15.3% | 15.3% | 15.3% | - | - | - | : | : | : |
Sources : Eurostat, gecodia.fr |