En mai 2011, le taux de chômage dans les principales économies mondiales est resté globalement stable dans les pays de l’OCDE, avec toutefois des divergences entre zones (cf. tableau ci-dessous).
Ainsi, aux USA, le taux est remonté à 9,1 %, au plus bas depuis décembre dernier. Le taux de chômage est stable sur le mois sur l’ensemble de la zone euro, avec une divergence entre l’Allemagne (recul à 7 %) et l’Italie et l’Espagne (hausse à 8,1 % et 20,9 % respectivement). Au Japon, le séisme n’a pas eu d’impact significatif, le taux de chômage restant bas, à 4,7 % (cvs). Dans les autres pays développés, le mois de mai a été positif au Canada, en Suisse et en Corée du Sud. Le taux de chômage est resté stable en Australie et progresse en Suède. En Europe de l’Est, le chômage recule nettement, en partie grâce à un effet saisonnier.
En Amérique Latine, on notera que le Brésil voit son taux de chômage atteindre son plus bas niveau jamais enregistré.
Ainsi, aux USA, le taux est remonté à 9,1 %, au plus bas depuis décembre dernier. Le taux de chômage est stable sur le mois sur l’ensemble de la zone euro, avec une divergence entre l’Allemagne (recul à 7 %) et l’Italie et l’Espagne (hausse à 8,1 % et 20,9 % respectivement). Au Japon, le séisme n’a pas eu d’impact significatif, le taux de chômage restant bas, à 4,7 % (cvs). Dans les autres pays développés, le mois de mai a été positif au Canada, en Suisse et en Corée du Sud. Le taux de chômage est resté stable en Australie et progresse en Suède. En Europe de l’Est, le chômage recule nettement, en partie grâce à un effet saisonnier.
En Amérique Latine, on notera que le Brésil voit son taux de chômage atteindre son plus bas niveau jamais enregistré.
Taux de chômage par pays et taux de chômage harmonisé en Europe
Chômage © www.gecodia.fr | Taux de chômage (définition nationale, cvs) | ||||||||||
G4 | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | déc | janv | févr | mars | avr | mai |
USA | 4.6% | 4.6% | 5.8% | 9.3% | 9.6% | 9.4% | 9.0% | 8.9% | 8.8% | 9.0% | 9.1% |
Zone euro | 8.3% | 7.5% | 7.5% | 9.5% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 9.9% | 9.9% | 9.9% |
Japon | 4.1% | 3.9% | 4.0% | 5.1% | 5.1% | 4.9% | 4.9% | 4.6% | 4.6% | 4.7% | - |
Royaume-Uni | 5.4% | 5.4% | 5.7% | 7.6% | 7.8% | 7.9% | 7.8% | 7.7% | 7.7% | - | - |
Zone euro | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | déc | janv | févr | mars | avr | mai |
Allemagne | 10.8% | 9.0% | 7.8% | 8.2% | 7.7% | 7.4% | 7.4% | 7.3% | 7.2% | 7.1% | 7.0% |
France (Eurostat) | 9.2% | 8.3% | 7.8% | 9.5% | 9.8% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 9.6% | 9.5% |
Italie | 6.8% | 6.2% | 6.8% | 7.8% | 8.4% | 8.3% | 8.2% | 8.1% | 8.2% | 8.0% | 8.1% |
Espagne | 8.5% | 8.3% | 11.4% | 18.0% | 20.1% | 20.4% | 20.4% | 20.6% | 20.7% | 20.7% | 20.9% |
Autre pays développés | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | déc | janv | févr | mars | avr | mai |
Canada | 6.3% | 6.0% | 6.2% | 8.3% | 8.0% | 7.6% | 7.8% | 7.8% | 7.7% | 7.6% | 7.4% |
Suisse | 3.3% | 2.8% | 2.6% | 3.7% | 3.9% | 3.5% | 3.5% | 3.4% | 3.3% | 3.1% | 3.0% |
Grèce (Eurostat) | 8.9% | 8.3% | 7.7% | 9.5% | 12.0% | 14.1% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | - | - |
Irlande | 4.5% | 4.6% | 6.4% | 11.9% | 13.5% | 14.6% | 14.4% | 14.3% | 14.1% | 14.0% | 14.0% |
Portugal (Eurostat) | 7.8% | 8.1% | 7.7% | 9.6% | 10.9% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% |
Australie | 4.8% | 4.4% | 4.3% | 5.6% | 5.2% | 4.9% | 5.0% | 5.0% | 4.9% | 4.9% | 4.9% |
Suède | 7.1% | 6.1% | 6.2% | 8.3% | 8.4% | 7.8% | 7.9% | 7.6% | 7.7% | 7.5% | 7.7% |
Corée-du-Sud | 3.4% | 3.2% | 3.2% | 3.6% | 3.7% | 3.5% | 3.6% | 4.0% | 4.0% | 3.6% | 3.3% |
Europe de l'Est | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | déc | janv | févr | mars | avr | mai |
Russie (non cvs) | 7.2% | 6.2% | 6.4% | 8.4% | 7.5% | 7.2% | 7.8% | 7.6% | 7.1% | 7.2% | 6.5% |
Pologne (non cvs) | 16.2% | 12.7% | 9.8% | 11.0% | 12.1% | 12.3% | 13.0% | 13.2% | 13.1% | 12.6% | 12.2% |
République Tchèque | 8.1% | 6.6% | 5.4% | 8.1% | 9.0% | 9.6% | 9.1% | 9.0% | 8.7% | 8.5% | 8.4% |
Hongrie | 7.5% | 7.3% | 7.8% | 9.8% | 11.2% | 10.8% | 11.2% | 11.5% | 11.6% | 11.4% | 11.0% |
Turquie (non cvs) | 10.3% | 10.2% | 11.0% | 14.0% | 12.1% | 11.4% | 11.9% | 11.5% | 10.8% | - | - |
Amérique Latine | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | déc | janv | févr | mars | avr | mai |
Brésil | 10.0% | 9.3% | 7.9% | 8.1% | 6.8% | 6.0% | 6.2% | 6.3% | 6.2% | 6.1% | 6.0% |
Mexique (non cvs) | 3.6% | 3.7% | 4.0% | 5.5% | 5.4% | 4.9% | 5.4% | 5.4% | 4.6% | 5.1% | 5.2% |
Colombie (non cvs) | 11.9% | 11.3% | 11.2% | 12.0% | 11.8% | 11.3% | 11.6% | 11.7% | 11.8% | 11.4% | - |
Chili (non cvs) | 8.0% | 7.0% | 7.7% | 9.6% | 8.3% | 7.1% | 7.3% | 7.3% | 7.3% | 7.0% | 7.2% |
* Moyenne annuelle | |||||||||||
Chômage © www.gecodia.fr | Taux de chômage harmonisé en Europe (Eurostat, %, cvs) | ||||||||||
Principaux pays | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | déc | janv | févr | mars | avr | mai |
Allemagne | 9.8% | 8.4% | 7.3% | 7.5% | 6.9% | 6.6% | 6.4% | 6.3% | 6.2% | 6.1% | 6.0% |
France | 9.2% | 8.3% | 7.8% | 9.5% | 9.8% | 9.7% | 9.7% | 9.7% | 9.6% | 9.6% | 9.5% |
Royaume-Uni | 5.4% | 5.3% | 5.6% | 7.6% | 7.8% | 7.8% | 7.7% | 7.7% | 7.6% | - | - |
Italie | 6.8% | 6.1% | 6.8% | 7.8% | 8.4% | 8.3% | 8.2% | 8.1% | 8.2% | 8.0% | 8.1% |
Espagne | 8.5% | 8.3% | 11.4% | 18.0% | 20.1% | 20.4% | 20.4% | 20.6% | 20.7% | 20.7% | 20.9% |
Europe de l'Ouest | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | déc | janv | févr | mars | avr | mai |
Pays-Bas | 4.3% | 3.6% | 3.1% | 3.7% | 4.5% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.2% | 4.2% | 4.2% |
Belgique | 8.3% | 7.5% | 7.0% | 7.9% | 8.4% | 7.7% | 7.4% | 7.1% | 7.1% | 7.2% | 7.3% |
Autriche | 4.7% | 4.4% | 3.8% | 4.8% | 4.6% | 4.2% | 4.5% | 4.6% | 4.4% | 4.2% | 4.3% |
Irlande | 4.5% | 4.6% | 6.4% | 11.9% | 13.5% | 14.6% | 14.4% | 14.3% | 14.1% | 14.0% | 14.0% |
Luxembourg | 4.6% | 4.2% | 4.9% | 5.2% | 4.7% | 4.5% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.5% |
Europe du Nord | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | déc | janv | févr | mars | avr | mai |
Suède | 7.1% | 6.1% | 6.2% | 8.3% | 8.4% | 7.8% | 7.9% | 7.6% | 7.7% | 7.5% | 7.7% |
Finlande | 7.7% | 6.9% | 6.4% | 8.2% | 8.4% | 8.1% | 8.0% | 8.0% | 8.0% | 7.9% | 7.8% |
Danemark | 3.9% | 3.8% | 3.4% | 6.0% | 7.4% | 7.6% | 7.7% | 7.6% | 7.6% | 7.3% | 7.4% |
Europe du Sud | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | déc | janv | févr | mars | avr | mai |
Grèce | 8.9% | 8.3% | 7.7% | 9.5% | 12.0% | 14.1% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | - | - |
Portugal | 7.8% | 8.1% | 7.7% | 9.6% | 10.9% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% | 12.4% |
Malte | 4.6% | 4.0% | 3.7% | 5.4% | 6.8% | 6.5% | 6.3% | 6.4% | 6.2% | 6.2% | 6.2% |
Chypre | 7.0% | 6.4% | 5.9% | 7.0% | 6.8% | 6.5% | 6.6% | 6.8% | 6.9% | 7.2% | 7.4% |
Europe de l'Est et du Sud-Est | 2006* | 2007* | 2008* | 2009* | 2010* | déc | janv | févr | mars | avr | mai |
Pologne | 13.9% | 9.6% | 7.2% | 8.2% | 9.7% | 9.5% | 9.4% | 9.3% | 9.2% | 9.2% | 9.2% |
République Tchèque | 7.2% | 5.3% | 4.4% | 6.7% | 7.4% | 7.2% | 7.0% | 6.9% | 6.7% | 6.6% | 6.5% |
Hongrie | 7.4% | 7.4% | 7.8% | 10.0% | 11.2% | 11.0% | 11.5% | 10.9% | 10.6% | 10.3% | 10.0% |
Slovaquie | 13.4% | 11.2% | 9.5% | 12.0% | 14.5% | 13.9% | 13.6% | 13.5% | 13.4% | 13.4% | 13.3% |
Slovénie | 6.0% | 4.9% | 4.4% | 5.9% | 7.2% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.2% | 8.3% | 8.3% |
Lituanie | 5.6% | 4.3% | 5.8% | 13.8% | 17.9% | 17.3% | 16.3% | 16.3% | 16.3% | - | - |
Estonie | 5.9% | 4.6% | 5.6% | 13.8% | 17.9% | 14.4% | 13.8% | 13.8% | 13.8% | - | - |
Lettonie | 6.8% | 6.0% | 7.5% | 17.1% | 19.2% | 17.0% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | - | - |
Bulgarie | 7.3% | 6.4% | 5.8% | 6.9% | 7.2% | 11.3% | 11.2% | 11.1% | 11.1% | 11.1% | 11.2% |
Roumanie | 9.0% | 6.9% | 5.6% | 6.9% | 9.9% | 7.4% | 7.0% | 7.0% | 7.0% | - | - |
* Moyenne annuelle |