Transactions immobilières / France : une année 2011 encore très dynamique dans l’ancien et le neuf


2011 fut une nouvelle année de forte activité sur le marché immobilier en France. Si une modération est depuis quelques mois, les transactions immobilières restent très dynamiques.



Transactions immobilières / France : une année 2011 encore très dynamique dans l’ancien et le neuf
En 2011, les transactions immobilières en France ont a nouveau fortement progressé. Pour les transactions dans l’ancien* le montant atteint 208,8 milliards d’euros sur l’année, un record historique. Jamais le montant des ventes dans l’ancien n’avait dépassé la barre des 200 milliards d’euros, y compris lors du pic précédent du marché immobilier en 2007. Ceci représente une hausse de 16,1 % par rapport à l’année précédente, en retrait par rapport à la progression de 2010 (+36,5 %) mais au-dessus de la moyenne de la période 2000-2010 (+8,2 %)

Pour les logements neufs** et les donations, le montant des transactions atteint 77,3 milliards d’euros, en hausse de 22 % sur un an. Cette progression reste proche de celle de 2010 (+21,6 %) et, là encore, largement au-dessus de la moyenne 2000-2010 (+7,9 %). Comme pour les ventes dans l’ancien, on n’avait jamais enregistré un tel montant de ventes + donations dans le neuf (record précédent : 73,7 milliards d’euros en 2008).

Pour plus de graphiques et suivre l’évolution conjoncturelle du marché immobilier en France à l’aide des principales statistiques vous pouvez consulter notre analyse de l’immobilier de la France et des régions.

Du point de vue de ces indicateurs, il n’y a pas de décrochage des transactions sur la fin de l’année à la fois dans l’ancien et le neuf. Attention toutefois, les données présentent un décalage par rapport à l’activité sur le marché (cumul 12 mois et délais liés aux actes notariés).

Au niveau des régions et dans l’ancien, Bretagne, Poitou-Charentes, Aquitaine, Auvergne et Rhône-Alpes ont été les plus dynamiques, avec des hausses supérieures à 20 % des montants de biens immobiliers échangés en 2011 (cf. tableau ci-dessous). Martinique, Guyane et Réunion ont eu les marchés les plus calmes. En Métropole, l’Alsace est la plus en retrait et les régions de la zone centrale du pays (Île-de-France, Centre, Bourgogne et Limousin) sont toutes sous la barre de +15 % sur un an.

Dans le neuf, mise à part l’explosion des transactions en Guyane, les régions Franche-Comté, Île-de-France, Basse-Normandie et Corse enregistrent des hausses proches de +30 %. A l’inverse, les régions Poitou-Charentes, Lorraine, Centre et Auvergne sont sous +5 %, largement en retrait par rapport à la moyenne nationale.

* Ces données incluant aussi les terrains à bâtir exonérés de TVA (environ 5 % du total) et l'immobilier d'entreprise ancien (environ 15 % du total). Ainsi, 80 % des transactions concernent les logements existants et classés « anciens ».

** Ce régime s’applique aux mutations à titre onéreux d’immeubles neufs et assimilés, de biens achetés en vue d’une revente rapide (régime « marchands de biens ») et de terrains soumis à la taxe sur la valeur ajoutée mais aussi à certaines mutations d’immeubles à titre gratuit (donations). Les mutations immobilières à titre gratuit représentent environ 40% de l’assiette de ce régime en moyenne sur l’ensemble de la France. Il s’agit donc d’un indicateur de tendance pour les transactions dans le neuf qui doit être interprété avec précaution.

© www.gecodia.fr  Transactions dans l'ancien (tout type de biens)
  Valeur en milliards d'euros Variation sur un an      
  2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids**
France entière 196.6 178.2 131.7 179.8 208.8 23.2% 21.4% 19.2% 18.3% 17.6% 16.1% 100.0%
France métropolitaine 194.8 176.4 130.6 178.3 207.2 23.2% 21.5% 19.2% 18.4% 17.7% 16.2% 99.2%
France hors IDF & DOM 135.9 123.2 90.8 121.4 143.3 25.3% 24.1% 21.8% 20.7% 20.2% 18.0% 68.6%
DOM 1.8 1.8 1.1 1.5 1.6 26.6% 18.5% 12.9% 9.4% 9.2% 7.5% 0.8%
Nord et Est  2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Alsace 3.9 3.5 2.6 3.3 3.7 12.7% 9.5% 10.1% 10.7% 10.4% 10.1% 1.8%
Champagne-Ardennes 2.6 2.3 1.8 2.1 2.5 15.6% 17.2% 17.5% 17.5% 18.9% 17.4% 1.2%
Franche-Comté 2.1 2.0 1.5 1.8 2.1 23.1% 20.4% 18.5% 17.5% 18.1% 15.8% 1.0%
Lorraine 4.4 3.9 2.8 3.7 4.3 29.8% 27.2% 23.6% 20.0% 18.0% 16.0% 2.1%
Picardie 4.2 3.8 2.8 3.6 4.2 23.8% 21.1% 18.3% 16.7% 17.9% 17.1% 2.0%
Nord-Pas-de-Calais 8.7 8.0 5.9 7.8 9.1 23.8% 22.9% 20.1% 18.5% 17.7% 16.0% 4.3%
Centre 2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Bourgogne 3.6 3.2 2.3 3.0 3.4 20.1% 18.1% 17.0% 14.9% 15.2% 13.5% 1.6%
Centre 6.1 5.4 4.0 5.2 5.9 24.3% 22.2% 18.9% 17.1% 14.5% 13.1% 2.8%
Île-de-France 58.9 53.2 39.7 56.8 63.8 18.9% 16.0% 13.8% 13.5% 12.4% 12.3% 30.6%
Limousin 1.3 1.1 0.8 1.1 1.3 38.6% 16.5% 13.4% 11.7% 12.5% 12.5% 0.6%
Ouest 2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Bretagne 8.1 7.1 5.1 7.0 8.6 30.9% 31.5% 30.1% 27.9% 26.6% 22.7% 4.1%
Basse-Normandie 3.6 3.3 2.4 3.1 3.7 28.5% 27.5% 25.2% 22.9% 21.6% 18.0% 1.8%
Haute-Normandie 4.3 4.1 2.9 3.8 4.3 22.5% 21.3% 18.1% 17.3% 15.9% 13.4% 2.1%
Pays de la Loire 9.1 8.3 6.5 8.4 9.9 22.3% 21.5% 20.8% 19.7% 19.3% 17.0% 4.7%
Poitou-Charentes 4.5 4.0 2.9 3.8 4.6 29.0% 28.5% 25.8% 23.8% 23.0% 21.3% 2.2%
Sud-Ouest 2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Aquitaine 9.2 8.1 5.8 8.3 10.3 30.4% 28.0% 24.4% 24.7% 26.4% 24.4% 4.9%
Languedoc-Roussillon 8.5 7.6 5.6 7.5 8.8 27.7% 25.8% 23.6% 22.0% 20.4% 17.6% 4.2%
Midi-Pyrénées 6.5 5.9 4.3 6.1 7.2 27.7% 27.4% 25.2% 24.2% 20.6% 17.5% 3.4%
Sud-Est 2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Auvergne 2.3 2.2 1.6 2.1 2.6 22.0% 25.6% 23.0% 21.8% 21.5% 21.7% 1.2%
Corse 0.8 0.7 0.6 0.8 0.9 11.0% 15.1% 12.1% 14.8% 15.0% 15.7% 0.4%
PACA 23.6 22.2 16.0 21.3 25.0 23.0% 22.3% 20.6% 19.7% 19.4% 17.5% 12.0%
Rhône-Alpes 18.7 16.5 12.6 17.5 21.1 27.8% 26.9% 23.4% 22.9% 23.5% 20.5% 10.1%
DOM 2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Guadeloupe 0.5 0.4 0.2 0.3 0.3 24.2% 25.0% 21.0% 14.9% 12.5% 10.5% 0.2%
Martinique 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 12.5% 10.2% 11.3% 5.3% 7.0% 5.4% 0.2%
Guyane 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 25.6% 19.2% -1.5% -3.1% -1.2% 1.0% 0.1%
Réunion 0.8 0.9 0.5 0.8 0.8 34.0% 19.3% 13.3% 11.4% 10.8% 8.3% 0.4%
Sources : CGEDD, gecodia.fr    * Variation du cumul 12 mois  
                         
© www.gecodia.fr  Transactions dans le neuf et donation (tout type de biens)
  Valeur en milliards d'euros Variation sur un an      
  2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids**
France entière 69.5 73.7 52.1 63.3 77.3 23.7% 25.3% 26.2% 25.8% 24.5% 22.0% 100.0%
France métropolitaine 67.6 71.8 50.8 62.0 75.8 24.0% 25.7% 26.6% 26.1% 24.7% 22.2% 98.1%
France hors IDF & DOM 48.1 50.3 39.2 44.8 53.1 18.6% 19.4% 20.0% 20.2% 19.8% 18.5% 68.8%
DOM 1.9 1.9 1.3 1.3 1.5 9.7% 10.1% 9.1% 10.0% 12.6% 10.2% 1.9%
Nord et Est  2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Alsace 2.0 1.9 1.6 1.8 2.1 15.7% 13.3% 15.1% 19.1% 20.2% 18.2% 2.8%
Champagne-Ardennes 0.8 1.3 1.0 1.1 1.2 25.2% 23.2% 21.3% 16.6% 16.9% 11.1% 1.6%
Franche-Comté 0.6 0.6 0.5 0.5 0.7 32.7% 33.3% 35.1% 38.9% 40.9% 29.0% 0.9%
Lorraine 1.5 1.6 1.1 1.2 1.2 -2.6% -3.0% -2.9% -1.7% -3.4% 3.6% 1.6%
Picardie 1.2 1.0 0.9 1.0 1.2 5.0% 8.1% 9.4% 6.2% 5.4% 21.8% 1.6%
Nord-Pas-de-Calais 2.1 2.2 1.8 2.1 2.5 17.5% 20.0% 22.4% 21.4% 18.6% 15.5% 3.2%
Centre 2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Bourgogne 0.9 0.9 0.7 0.8 1.0 27.8% 30.5% 31.9% 27.7% 24.4% 24.7% 1.2%
Centre 1.5 1.6 1.2 1.5 1.6 18.3% 17.0% 14.1% 7.2% 5.0% 5.3% 2.1%
Île-de-France 19.6 21.5 11.5 17.2 22.7 39.6% 43.8% 45.7% 42.7% 37.9% 32.0% 29.3%
Limousin 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 12.7% 8.4% 3.5% 7.1% 9.1% 13.3% 0.5%
Ouest 2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Bretagne 2.8 2.9 2.3 2.5 2.8 13.3% 15.9% 15.1% 17.9% 13.6% 12.4% 3.6%
Basse-Normandie 0.9 1.1 0.8 0.9 1.2 17.8% 18.9% 22.4% 24.4% 29.6% 31.1% 1.5%
Haute-Normandie 1.1 0.9 0.8 0.9 1.0 13.7% 20.5% 21.2% 14.0% 11.9% 13.8% 1.3%
Pays de la Loire 2.9 3.0 2.4 2.6 3.1 13.7% 14.1% 19.5% 19.6% 21.5% 19.5% 4.1%
Poitou-Charentes 1.4 1.4 1.1 1.2 1.2 -4.8% -1.4% -2.3% 0.3% -1.2% 1.5% 1.6%
Sud-Ouest 2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Aquitaine 3.6 3.9 3.1 3.4 4.2 13.4% 18.8% 18.6% 21.4% 22.2% 22.6% 5.5%
Languedoc-Roussillon 3.3 3.3 2.6 3.1 3.6 16.1% 18.1% 17.9% 14.8% 16.2% 16.5% 4.7%
Midi-Pyrénées 3.2 3.1 2.5 2.8 3.5 21.1% 21.4% 24.4% 23.8% 21.6% 23.4% 4.5%
Sud-Est 2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Auvergne 0.8 0.8 0.6 0.7 0.7 19.4% -3.5% -1.5% -0.3% 2.0% 4.8% 1.0%
Corse 0.4 0.6 0.5 0.6 0.8 34.1% 35.3% 34.5% 33.6% 31.7% 27.7% 1.0%
PACA 8.2 8.9 6.7 7.8 9.2 23.4% 23.9% 21.0% 22.0% 21.1% 17.9% 11.9%
Rhône-Alpes 8.3 8.8 6.8 7.8 9.8 27.5% 27.4% 30.2% 31.4% 31.9% 25.3% 12.7%
DOM 2007 2008 2009 2010 2011 juil août sept oct nov déc Poids
Guadeloupe 0.4 0.4 0.2 0.2 0.2 2.6% 8.3% 6.9% 8.3% 10.6% 8.1% 0.3%
Martinique 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 13.4% 12.5% 5.7% 9.0% 11.5% 10.9% 0.3%
Guyane 0.1 0.0 0.0 0.0 0.1 114% 103% 91.1% 78.0% 62.2% 79.3% 0.1%
Réunion 1.1 1.1 0.9 0.9 0.9 6.1% 5.5% 6.4% 6.9% 10.4% 6.7% 1.2%
Sources : CGEDD, gecodia.fr    * Variation du cumul 12 mois  

Équipe Gecodia.fr

Lundi 23 Janvier 2012



Regionalytics® Un accès rapide simple et interactif aux données locales