L’inflation mondiale est inchangée en septembre 2011, à +4,6 % sur un an (dans la suite tous les % font référence au glissement annuel). L’inflation est au plus haut depuis mi-2008 (cf. tableau ci-dessous) mais est assez stable depuis près de 6 mois. Comme pour les mois précédents, la progression de l’inflation dans les pays de l’OCDE est compensée par un repli dans les pays émergents.
Au total, l’augmentation des cours des matières premières agricoles et énergétiques continue d’alimenter la hausse des prix au niveau mondial, principalement grâce à des effets de base (différentiel entre les cours de l’année dernière et ceux de cette année).
Dans la zone OCDE, la hausse des prix atteint +3,4 % en septembre 2011 après +3,2 % le mois précédent. Le niveau reste supérieur à 3 % depuis le mois de mai dernier. En septembre, la poussée a été forte en zone euro (3 %) et au Royaume-Uni (5,2 %). Le UK est le pays développé ayant la plus forte inflation. Aux Etats-Unis, l’inflation progresse plus modérément, à 3,9 %.
Dans les grands pays émergents, la hausse en septembre 2011 est moins marquée, avec +6,6 % contre +6,9 % en août. Hormis pour le Brésil et l’Afrique du Sud, l’inflation reflue ailleurs, notamment en Chine et en Russie.
L’inflation sous-jacente dans l’OCDE progresse nettement en septembre 2011, à +2 %, après +1,7 % en août (révision à la baisse). La hausse est partagée par les grandes pays (USA, zone euro ou UK). L’inflation sous-jacente revient sur la barre des 2 % pour la première fois depuis 2008 (cf. tableau ci-dessous).
Au total, l’augmentation des cours des matières premières agricoles et énergétiques continue d’alimenter la hausse des prix au niveau mondial, principalement grâce à des effets de base (différentiel entre les cours de l’année dernière et ceux de cette année).
Dans la zone OCDE, la hausse des prix atteint +3,4 % en septembre 2011 après +3,2 % le mois précédent. Le niveau reste supérieur à 3 % depuis le mois de mai dernier. En septembre, la poussée a été forte en zone euro (3 %) et au Royaume-Uni (5,2 %). Le UK est le pays développé ayant la plus forte inflation. Aux Etats-Unis, l’inflation progresse plus modérément, à 3,9 %.
Dans les grands pays émergents, la hausse en septembre 2011 est moins marquée, avec +6,6 % contre +6,9 % en août. Hormis pour le Brésil et l’Afrique du Sud, l’inflation reflue ailleurs, notamment en Chine et en Russie.
L’inflation sous-jacente dans l’OCDE progresse nettement en septembre 2011, à +2 %, après +1,7 % en août (révision à la baisse). La hausse est partagée par les grandes pays (USA, zone euro ou UK). L’inflation sous-jacente revient sur la barre des 2 % pour la première fois depuis 2008 (cf. tableau ci-dessous).
Inflation © www.gecodia.fr | Inflation headline, glissement annuel (%) | ||||||||||
Zones économiques (estimation) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
OCDE | 2.6% | 2.5% | 3.7% | 0.5% | 1.9% | 2.9% | 3.1% | 3.0% | 3.1% | 3.2% | 3.4% |
Pays emergents | 5.0% | 5.8% | 8.2% | 4.8% | 5.9% | 6.4% | 6.4% | 6.6% | 6.9% | 6.9% | 6.6% |
Monde | 3.3% | 3.5% | 5.3% | 2.0% | 3.3% | 4.1% | 4.3% | 4.4% | 4.5% | 4.6% | 4.6% |
Principales économies développées | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Etats-Unis | 3.2% | 2.9% | 3.8% | -0.4% | 1.6% | 3.2% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.8% | 3.9% |
Zone euro | 2.2% | 3.3% | 3.3% | 0.3% | 1.6% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.5% | 3.0% |
Japon | 0.2% | 0.1% | 1.4% | -1.3% | -0.7% | -0.5% | -0.4% | -0.4% | 0.2% | 0.2% | - |
Royaume-Uni | 2.3% | 2.3% | 3.6% | 2.2% | 3.3% | 4.5% | 4.5% | 4.2% | 4.5% | 4.5% | 5.2% |
Suisse | 1.1% | 0.7% | 2.4% | -0.5% | 0.7% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.5% | 0.2% | 0.5% |
Zone euro - G4 (indices nationaux) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Allemagne | 1.6% | 2.3% | 2.6% | 0.4% | 1.1% | 2.4% | 2.3% | 2.3% | 2.4% | 2.4% | 2.6% |
France | 1.7% | 1.5% | 2.8% | 0.1% | 1.5% | 2.1% | 2.0% | 2.1% | 1.9% | 2.2% | 2.2% |
Italie | 2.1% | 1.8% | 3.3% | 0.8% | 1.5% | 2.6% | 2.6% | 2.7% | 2.7% | 2.8% | 3.0% |
Espagne | 3.5% | 2.8% | 4.1% | -0.3% | 1.8% | 3.8% | 3.5% | 3.2% | 3.1% | 3.0% | 3.1% |
Zone euro - Autres (indices nationau | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Pays-Bas | 1.2% | 1.6% | 2.5% | 1.2% | 1.3% | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.6% | 2.6% | 2.7% |
Belgique | 1.8% | 1.8% | 4.5% | -0.1% | 2.2% | 3.4% | 3.3% | 3.7% | 3.8% | 3.6% | 3.6% |
Grèce | 3.2% | 2.9% | 4.2% | 1.2% | 4.7% | 3.9% | 3.3% | 3.3% | 2.4% | 1.7% | 3.1% |
Irlande | 3.9% | 4.9% | 4.1% | -4.5% | -0.9% | 3.2% | 2.7% | 2.7% | 2.7% | 2.2% | 2.6% |
Portugal | 3.1% | 2.5% | 2.6% | -0.8% | 1.4% | 4.1% | 3.8% | 3.4% | 3.2% | 2.9% | 3.6% |
Scandinavie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Suède | 1.4% | 2.2% | 3.4% | -0.5% | 1.2% | 3.3% | 3.3% | 3.1% | 3.3% | 3.4% | 3.2% |
Norvège | 2.3% | 0.7% | 3.8% | 2.2% | 2.4% | 1.3% | 1.6% | 1.3% | 1.6% | 1.3% | 1.6% |
Danemark | 1.9% | 1.7% | 3.4% | 1.3% | 2.3% | 2.9% | 3.1% | 3.0% | 2.9% | 2.6% | 2.5% |
Islande | 6.7% | 5.1% | 12.7% | 12.0% | 5.4% | 2.8% | 3.3% | 4.2% | 5.0% | 5.0% | - |
Autres pays développés | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Canada | 2.0% | 2.1% | 2.4% | 0.3% | 1.8% | 3.3% | 3.7% | 3.1% | 2.7% | 3.1% | 3.2% |
Australie (pas de données mensuelles) | 3.5% | 2.3% | 4.4% | 1.8% | 2.8% | - | - | 3.6% | - | - | - |
Corée-du-Sud | 2.2% | 2.5% | 4.7% | 2.8% | 2.9% | 4.2% | 4.1% | 4.4% | 4.7% | 5.3% | 4.3% |
Nouvelle Zélande (pas de données mensu | 3.4% | 2.4% | 4.0% | 2.1% | 2.3% | - | - | 5.3% | - | - | - |
Europe de l'Est | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Pologne | 1.3% | 2.4% | 4.2% | 3.8% | 2.6% | 4.5% | 4.8% | 4.1% | 4.0% | 4.4% | 3.9% |
République Tchèque | 2.6% | 3.0% | 6.3% | 1.0% | 1.5% | 1.6% | 2.0% | 1.8% | 1.7% | 1.7% | 1.8% |
Hongrie | 3.9% | 8.0% | 6.0% | 4.2% | 4.9% | 4.6% | 3.9% | 3.5% | 3.0% | 3.5% | - |
Grands émergents | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Chine | 1.5% | 4.8% | 5.9% | -0.7% | 3.3% | 5.3% | 5.5% | 6.4% | 6.5% | 6.2% | 6.1% |
Inde | 5.8% | 6.4% | 8.3% | 10.9% | 12.0% | 9.4% | 8.7% | 8.6% | 8.4% | 9.0% | 8.8% |
Brésil | 4.2% | 3.6% | 5.7% | 4.9% | 5.0% | 6.5% | 6.6% | 6.7% | 6.9% | 7.2% | 7.3% |
Russie | 9.7% | 9.0% | 14.1% | 11.7% | 6.9% | 9.6% | 9.6% | 9.4% | 9.0% | 8.2% | 7.2% |
Mexique | 3.6% | 4.0% | 5.1% | 5.3% | 4.2% | 3.4% | 3.2% | 3.3% | 3.5% | 3.4% | 3.1% |
Turquie | 9.6% | 8.8% | 10.4% | 6.3% | 8.6% | 4.3% | 7.2% | 6.2% | 6.3% | 6.7% | 6.2% |
Indonésie | 13.1% | 6.4% | 10.2% | 4.4% | 5.1% | 6.2% | 6.0% | 5.5% | 4.6% | 4.8% | 4.6% |
Afrique du Sud | 3.2% | 6.2% | 10.1% | 7.2% | 4.1% | 4.2% | 4.6% | 5.1% | 5.4% | 5.3% | 5.7% |
Sources : OCDE, FMI, gecodia.fr | |||||||||||
(c) www.gecodia.fr | Prix sous-jacents (excl. nrj & alim.), glissement annuel (%) | ||||||||||
Zones economiques | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
OCDE (estimation pour aoû.) | 1.9% | 2.1% | 2.2% | 1.7% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 2.0% |
Principales economies developpees | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Etats-Unis | 2.5% | 2.3% | 2.3% | 1.7% | 1.0% | 1.3% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 2.0% |
Zone euro | 1.4% | 1.9% | 1.8% | 1.4% | 1.0% | 1.3% | 1.6% | 1.5% | 1.6% | 1.2% | 1.6% |
Japon | -0.3% | -0.2% | 0.2% | -0.6% | -1.2% | -1.1% | -0.7% | -0.8% | -0.4% | -0.4% | - |
Royaume-Uni | 1.3% | 1.7% | 1.6% | 1.8% | 2.9% | 3.7% | 3.4% | 2.7% | 3.2% | 3.2% | 3.4% |
Suisse | 0.7% | 0.7% | 1.4% | 1.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.4% | 0.3% | 0.5% |
Zone euro - G4 (indices nationaux) | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Allemagne | 0.7% | 1.9% | 1.3% | 1.3% | 0.7% | 1.4% | 1.2% | 1.3% | 1.2% | 1.3% | 1.3% |
France | 0.9% | 1.4% | 1.4% | 1.7% | 0.9% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 0.7% | 0.9% | 0.8% |
Italie | 1.7% | 1.7% | 2.2% | 1.5% | 1.6% | 1.8% | 1.8% | 2.0% | 1.9% | 1.9% | 2.2% |
Espagne | 2.8% | 2.5% | 2.3% | 0.8% | 0.6% | 1.7% | 1.5% | 1.5% | 1.2% | 1.2% | 1.2% |
Zone euro - Autres (indices nationau | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Pays-Bas | 0.5% | 1.5% | 1.8% | 1.8% | 1.7% | 1.3% | 1.4% | 1.5% | 1.8% | 1.9% | 2.0% |
Belgique | 0.9% | 1.6% | 1.8% | 2.1% | 1.3% | 1.7% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.6% | - |
Grece | 2.5% | 2.9% | 2.9% | 2.6% | 3.3% | 1.9% | 1.4% | 1.4% | 0.1% | -0.6% | 1.3% |
Irlande | 4.1% | 5.3% | 3.2% | -4.3% | -1.5% | 2.4% | 2.0% | 2.1% | 2.1% | 1.2% | 1.6% |
Portugal | 2.7% | 2.3% | 1.8% | 0.8% | 0.6% | 2.9% | 2.6% | 2.4% | 2.1% | 1.8% | 2.5% |
Scandinavie | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Suede | 0.5% | 3.2% | 1.3% | -0.4% | -0.4% | 2.2% | 2.2% | 2.3% | 2.5% | 2.6% | 2.9% |
Norvege | 0.3% | 2.3% | 1.8% | 2.8% | 0.9% | 3.4% | 2.6% | 2.1% | 2.5% | 2.2% | 3.2% |
Danemark | 1.3% | 1.4% | 2.2% | 2.4% | 1.9% | 2.0% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 1.7% | 1.6% |
Islande | 6.3% | 6.6% | 11.4% | 11.4% | 4.7% | 1.8% | 2.1% | 2.3% | 3.0% | 3.2% | - |
Autres pays developpes | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Canada | 1.3% | 2.0% | 1.0% | 1.7% | 1.2% | 1.3% | 1.8% | 1.1% | 0.9% | 1.3% | - |
Australie (pas de donnees mensuelles) | 2.1% | 2.5% | 3.6% | 2.4% | 2.7% | 2.5% | - | - | 2.4% | - | - |
Coree-du-Sud | 2.0% | 2.5% | 3.6% | 3.0% | 1.9% | 2.7% | 2.8% | 2.9% | 3.0% | 3.2% | 3.3% |
Nouvelle Zelande (pas de donnees mensu | 2.8% | 2.3% | 2.0% | 2.2% | 1.9% | 3.3% | - | - | 3.4% | - | - |
Europe de l'Est | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Pologne | 0.7% | 1.1% | 2.2% | 3.0% | 1.6% | 1.9% | 2.4% | 2.4% | 2.3% | 2.7% | 2.6% |
Republique Tcheque | 1.8% | 2.7% | 5.0% | 1.8% | 1.1% | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.2% | 0.3% |
Hongrie | 2.2% | 5.8% | 3.5% | 4.6% | 3.7% | 0.6% | 0.7% | 1.0% | 0.9% | 0.9% | - |
Emergents | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | avr | mai | juin | juil | aou | sept |
Mexique | 3.3% | 3.4% | 4.3% | 4.7% | 4.2% | 3.0% | 3.1% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 2.8% |
Turquie | 9.2% | 7.5% | 7.1% | 5.7% | 7.2% | 4.2% | 4.5% | 4.9% | 5.1% | - | - |
Afrique du Sud | 2.3% | 5.2% | 7.8% | 7.4% | 4.0% | 3.1% | 3.2% | 3.5% | 3.8% | 3.8% | 3.8% |
Sources : OCDE, FMI, gecodia.fr |